Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
60 metra hlaup pilta - 10 til 11 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,30 | | | | Birkir Ómar Friðriksson | 2000 | AFTURE | | | | |
2 | 9,61 | | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | | | | |
3-4 | 9,63 | | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | | | | |
3-4 | 9,63 | | | | Sæþór Már Hinriksson | 2000 | UMSS | | | | |
5 | 9,77 | | | | Kjartan Marcher Dagsson | 2000 | ÍR | | | | |
6 | 9,81 | | | | John Hermann Fuglö | 2000 | FRO | | | | |
7 | 9,98 | | | | Óli Eyðsteinsson | 2001 | FRO | | | | |
8 | 10,23 | | | | Guðmundur Heiðar Ágústsson | 2000 | SKEIÐ | | | | |
9 | 10,28 | | | | Óðinn Smári Albertsson | 2000 | UMSS | | | | |
10 | 10,34 | | | | Kristján Leó Arnbjörnsson | 2001 | UMSE | | | | |
11 | 10,36 | | | | Jóel Heimisson | 2000 | UMF. GLÓI | | | | |
12 | 10,37 | | | | Viktor Elí Sturluson | 2000 | ÍR | | | | |
13 | 10,44 | | | | Tómas van Oosterhout | 2000 | ÍR | | | | |
14 | 10,52 | | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | | | | |
15 | 10,59 | | | | Matthías Bjarnason | 2000 | HSK | | | | |
16 | 10,60 | | | | Róbert Ingi Þorsteinsson | 2000 | ÍR | | | | |
17 | 10,63 | | | | Fannar Sigurðsson | 2000 | ÍR | | | | |
18 | 10,68 | | | | Hilmar Bjarni Kjartansson | 2000 | AFTURE | | | | |
19 | 10,78 | | | | Björn Rúnar Kristinsson | 2000 | ÍR | | | | |
20 | 10,89 | | | | Guðmundur Árni Andrésson | 2000 | UMF. GLÓI | | | | |
21 | 10,97 | | | | Daníel Helgi Guðjónsson | 2000 | USAH | | | | |
22 | 11,09 | | | | Valgarður Uni Arnarsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
23 | 11,16 | | | | Davíð Guðmundsson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
24 | 11,26 | | | | Bjarki Þór Jónsson | 2000 | FH | | | | |
25 | 11,37 | | | | Tryggvi Pálsson | 2000 | ÍR | | | | |
26 | 11,64 | | | | Óskar Magnús Harðarson | 2000 | ÍR | | | | |
27 | 11,65 | | | | Jóhann Styrmir Jónsson | 2000 | FH | | | | |
28 | 11,68 | | | | Ólafur Týr Stefánsson | 2000 | HSK | | | | |
29 | 11,75 | | | | Halldór Þór Sigurðsson | 2000 | Á | | | | |
30 | 11,97 | | | | Ernir Arnarson | 2000 | Á | | | | |
600 metra hlaup pilta - 10 til 11 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:56,3 | | | | John Hermann Fuglö | 2000 | FRO | | | | |
2 | 1:57,0 | | | | Óli Eyðsteinsson | 2001 | FRO | | | | |
3 | 2:00,6 | | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | | | | |
4 | 2:05,8 | | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | | | | |
5 | 2:06,7 | | | | Kjartan Marcher Dagsson | 2000 | ÍR | | | | |
6 | 2:07,4 | | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | | | | |
7 | 2:08,2 | | | | Matthías Bjarnason | 2000 | HSK | | | | |
8 | 2:08,6 | | | | Guðmundur Heiðar Ágústsson | 2000 | SKEIÐ | | | | |
9 | 2:10,2 | | | | Viktor Elí Sturluson | 2000 | ÍR | | | | |
10-11 | 2:11,6 | | | | Birkir Ómar Friðriksson | 2000 | AFTURE | | | | |
10-11 | 2:11,6 | | | | Óðinn Smári Albertsson | 2000 | UMSS | | | | |
12 | 2:11,9 | | | | Óskar Magnús Harðarson | 2000 | ÍR | | | | |
13 | 2:17,5 | | | | Kristján Leó Arnbjörnsson | 2001 | UMSE | | | | |
14 | 2:19,8 | | | | Vilhjálmur Jónsson | 2000 | ÍR | | | | |
15 | 2:24,2 | | | | Jóel Heimisson | 2000 | UMF. GLÓI | | | | |
16 | 2:25,2 | | | | Hilmar Bjarni Kjartansson | 2000 | AFTURE | | | | |
17 | 2:26,4 | | | | Björn Rúnar Kristinsson | 2000 | ÍR | | | | |
18 | 2:27,1 | | | | Bjarki Þór Jónsson | 2000 | FH | | | | |
19 | 2:29,6 | | | | Tómas van Oosterhout | 2000 | ÍR | | | | |
20 | 2:31,8 | | | | Jóhann Styrmir Jónsson | 2000 | FH | | | | |
21 | 2:33,3 | | | | Valgarður Uni Arnarsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
22 | 2:33,5 | | | | Ólafur Týr Stefánsson | 2000 | HSK | | | | |
23 | 2:36,1 | | | | Guðmundur Árni Andrésson | 2000 | UMF. GLÓI | | | | |
24 | 2:37,2 | | | | Davíð Guðmundsson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
25 | 2:40,6 | | | | Hlynur Örn Þrastarson | 2000 | UMSS | | | | |
26 | 2:54,4 | | | | Tryggvi Pálsson | 2000 | ÍR | | | | |
Hástökk pilta - 10 til 11 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,25 | | | | Sæþór Már Hinriksson | 2000 | UMSS | 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XXX | | | |
2 | 1,20 | | | | Kjartan Marcher Dagsson | 2000 | ÍR | 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/XXX | | | |
3 | 1,15 | | | | Valgarður Uni Arnarsson | 2000 | SELFOSS | 1,00/O 1,05/O 1,10/XXO 1,15/O 1,20/XXX | | | |
4 | 1,15 | | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/XO 1,20/XXX | | | |
5 | 1,15 | | | | Guðmundur Heiðar Ágústsson | 2000 | SKEIÐ | 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/XXO 1,20/XXX | | | |
6 | 1,10 | | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/XXX | | | |
7 | 1,10 | | | | Birkir Ómar Friðriksson | 2000 | AFTURE | 0,90/O 1,00/O 1,05/XO 1,10/XO 1,15/XXX | | | |
8 | 1,10 | | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XXO 1,15/XXX | | | |
9 | 1,10 | | | | Hilmar Bjarni Kjartansson | 2000 | AFTURE | 1,00/XXO 1,05/O 1,10/XXO 1,15/XXX | | | |
10 | 1,05 | | | | Vilhjálmur Jónsson | 2000 | ÍR | 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XXX | | | |
11-12 | 1,05 | | | | Kristján Leó Arnbjörnsson | 2001 | UMSE | 0,90/O 1,00/XXO 1,05/O 1,10/XXX | | | |
11-12 | 1,05 | | | | Tómas van Oosterhout | 2000 | ÍR | 0,90/O 1,00/XXO 1,05/O 1,10/XXX | | | |
13-14 | 1,00 | | | | Guðmundur Árni Andrésson | 2000 | UMF. GLÓI | 0,90/O 1,00/O 1,05/XXX | | | |
13-14 | 1,00 | | | | Óðinn Smári Albertsson | 2000 | UMSS | 0,90/O 1,00/O 1,05/XXX | | | |
15-16 | 1,00 | | | | Ólafur Týr Stefánsson | 2000 | HSK | 0,90/O 1,00/XO 1,05/XXX | | | |
15-16 | 1,00 | | | | Jóel Heimisson | 2000 | UMF. GLÓI | 0,90/O 1,00/XO 1,05/XXX | | | |
17-18 | 1,00 | | | | Davíð Guðmundsson | 2000 | FJÖLNIR | 0,90/- 1,00/XXO 1,05/XXX | | | |
17-18 | 1,00 | | | | Tryggvi Pálsson | 2000 | ÍR | 0,90/O 1,00/XXO 1,05/XXX | | | |
19 | 1,00 | | | | Bjarki Þór Jónsson | 2000 | FH | 0,90/XO 1,00/XXO 1,05/XXX | | | |
20-24 | 0,90 | | | | Fannar Sigurðsson | 2000 | ÍR | 0,90/O 1,00/XXX | | | |
20-24 | 0,90 | | | | Björn Rúnar Kristinsson | 2000 | ÍR | 0,90/O 1,00/XXX | | | |
20-24 | 0,90 | | | | Hlynur Örn Þrastarson | 2000 | UMSS | 0,90/O 1,00/XXX | | | |
20-24 | 0,90 | | | | Óskar Magnús Harðarson | 2000 | ÍR | 0,90/O 1,00/XXX | | | |
20-24 | 0,90 | | | | Jóhann Styrmir Jónsson | 2000 | FH | 0,90/O 1,00/XXX | | | |
Langstökk pilta - 10 til 11 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,16 | | | | Sæþór Már Hinriksson | 2000 | UMSS | 4,16/ - / - / - / - / - / | | | |
2 | 3,99 | | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | 3,99/ - / - / - / - / - / | | | |
3 | 3,77 | | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | 3,77/ - / - / - / - / - / | | | |
4 | 3,69 | | | | Vilhjálmur Jónsson | 2000 | ÍR | 3,69/ - / - / - / - / - / | | | |
5 | 3,51 | | | | Kjartan Marcher Dagsson | 2000 | ÍR | 3,51/ - / - / - / - / - / | | | |
6 | 3,50 | | | | Birkir Eyþórsson | 2000 | ÍR | 3,50/ - / - / - / - / - / | | | |
7 | 3,40 | | | | Óli Eyðsteinsson | 2001 | FRO | 3,40/ - / - / - / - / - / | | | |
8 | 3,23 | | | | Róbert Ingi Þorsteinsson | 2000 | ÍR | 3,23/ - / - / - / - / - / | | | |
9 | 3,22 | | | | Óðinn Smári Albertsson | 2000 | UMSS | 3,22/ - / - / - / - / - / | | | |
10 | 3,18 | | | | John Hermann Fuglö | 2000 | FRO | 3,18/ - / - / - / - / - / | | | |
11 | 3,12 | | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | 3,12/ - / - / - / - / - / | | | |
12 | 3,12 | | | | Jóel Heimisson | 2000 | UMF. GLÓI | 3,12/ - / - / - / - / - / | | | |
13 | 3,10 | | | | Björn Rúnar Kristinsson | 2000 | ÍR | 3,10/ - / - / - / - / - / | | | |
14 | 3,10 | | | | Guðmundur Heiðar Ágústsson | 2000 | SKEIÐ | 3,10/ - / - / - / - / - / | | | |
15 | 3,08 | | | | Hilmar Bjarni Kjartansson | 2000 | AFTURE | 3,08/ - / - / - / - / - / | | | |
16 | 3,04 | | | | Hlynur Örn Þrastarson | 2000 | UMSS | 3,04/ - / - / - / - / - / | | | |
17 | 3,00 | | | | Valgarður Uni Arnarsson | 2000 | SELFOSS | 3,00/ - / - / - / - / - / | | | |
18 | 2,96 | | | | Tómas van Oosterhout | 2000 | ÍR | 2,96/ - / - / - / - / - / | | | |
19 | 2,95 | | | | Fannar Sigurðsson | 2000 | ÍR | 2,95/ - / - / - / - / - / | | | |
20 | 2,95 | | | | Ólafur Týr Stefánsson | 2000 | HSK | 2,95/ - / - / - / - / - / | | | |
21 | 2,91 | | | | Tryggvi Pálsson | 2000 | ÍR | 2,91/ - / - / - / - / - / | | | |
22 | 2,91 | | | | Óskar Magnús Harðarson | 2000 | ÍR | 2,91/ - / - / - / - / - / | | | |
23 | 2,90 | | | | Kristján Leó Arnbjörnsson | 2001 | UMSE | 2,90/ - / - / - / - / - / | | | |
24 | 2,90 | | | | Matthías Bjarnason | 2000 | HSK | 2,90/ - / - / - / - / - / | | | |
25 | 2,85 | | | | Davíð Guðmundsson | 2000 | FJÖLNIR | 2,85/ - / - / - / - / - / | | | |
26 | 2,82 | | | | Halldór Þór Sigurðsson | 2000 | Á | 2,82/ - / - / - / - / - / | | | |
27 | 2,76 | | | | Guðmundur Árni Andrésson | 2000 | UMF. GLÓI | 2,76/ - / - / - / - / - / | | | |
28 | 2,74 | | | | Ernir Arnarson | 2000 | Á | 2,74/ - / - / - / - / - / | | | |
29 | 2,73 | | | | Jóhann Styrmir Jónsson | 2000 | FH | 2,73/ - / - / - / - / - / | | | |
30 | 2,67 | | | | Viktor Már Einarsson | 2000 | USAH | 2,67/ - / - / - / - / - / | | | |
31 | 2,48 | | | | Bjarki Þór Jónsson | 2000 | FH | 2,48/ - / - / - / - / - / | | | |
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 10 til 11 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 7,17 | | | | Kjartan Marcher Dagsson | 2000 | ÍR | 7,17 - - - - - | | | |
2 | 6,96 | | | | Daníel Helgi Guðjónsson | 2000 | USAH | 6,96 - - - - - | | | |
3 | 6,94 | | | | Hilmar Bjarni Kjartansson | 2000 | AFTURE | 6,94 - - - - - | | | |
4 | 6,94 | | | | Óðinn Smári Albertsson | 2000 | UMSS | 6,94 - - - - - | | | |
5 | 6,72 | | | | Vilhjálmur Jónsson | 2000 | ÍR | 6,72 - - - - - | | | |
6 | 6,71 | | | | Hlynur Örn Þrastarson | 2000 | UMSS | 6,71 - - - - - | | | |
7 | 6,60 | | | | Sæþór Már Hinriksson | 2000 | UMSS | 6,60 - - - - - | | | |
8 | 6,52 | | | | Viktor Már Einarsson | 2000 | USAH | 6,52 - - - - - | | | |
9 | 6,48 | | | | Matthías Bjarnason | 2000 | HSK | 6,48 - - - - - | | | |
10 | 6,44 | | | | Guðmundur Árni Andrésson | 2000 | UMF. GLÓI | 6,44 - - - - - | | | |
11 | 6,36 | | | | Björn Rúnar Kristinsson | 2000 | ÍR | 6,36 - - - - - | | | |
12 | 6,36 | | | | Óli Eyðsteinsson | 2001 | FRO | 6,36 - - - - - | | | |
13 | 6,23 | | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | 6,23 - - - - - | | | |
14 | 6,16 | | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | 6,16 - - - - - | | | |
15 | 6,14 | | | | Halldór Þór Sigurðsson | 2000 | Á | 6,14 - - - - - | | | |
16 | 6,07 | | | | Jóhann Styrmir Jónsson | 2000 | FH | 6,07 - - - - - | | | |
17 | 6,06 | | | | Jóel Heimisson | 2000 | UMF. GLÓI | 6,06 - - - - - | | | |
18 | 6,02 | | | | Birkir Ómar Friðriksson | 2000 | AFTURE | 6,02 - - - - - | | | |
19 | 5,96 | | | | Tryggvi Pálsson | 2000 | ÍR | 5,96 - - - - - | | | |
20 | 5,85 | | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | 5,85 - - - - - | | | |
21 | 5,68 | | | | Róbert Ingi Þorsteinsson | 2000 | ÍR | 5,68 - - - - - | | | |
22 | 5,65 | | | | John Hermann Fuglö | 2000 | FRO | 5,65 - - - - - | | | |
23 | 5,62 | | | | Kristján Leó Arnbjörnsson | 2001 | UMSE | 5,62 - - - - - | | | |
24 | 5,58 | | | | Tómas van Oosterhout | 2000 | ÍR | 5,58 - - - - - | | | |
25 | 5,42 | | | | Valgarður Uni Arnarsson | 2000 | SELFOSS | 5,42 - - - - - | | | |
26 | 5,36 | | | | Fannar Sigurðsson | 2000 | ÍR | 5,36 - - - - - | | | |
27 | 5,18 | | | | Davíð Guðmundsson | 2000 | FJÖLNIR | 5,18 - - - - - | | | |
28 | 5,11 | | | | Óskar Magnús Harðarson | 2000 | ÍR | 5,11 - - - - - | | | |
29 | 5,05 | | | | Bjarki Þór Jónsson | 2000 | FH | 5,05 - - - - - | | | |
30 | 4,91 | | | | Ólafur Týr Stefánsson | 2000 | HSK | 4,91 - - - - - | | | |
31 | 4,71 | | | | Ernir Arnarson | 2000 | Á | 4,71 - - - - - | | | |
60 metra hlaup pilta - 12 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,60 | | | | Reynir Zoëga | 1999 | BBLIK | | | | |
2 | 8,91 | | | | Kristófer Ingi Kristinsson | 1999 | FH | | | | |
3 | 9,04 | | | | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | | | | |
4 | 9,07 | | | | Örvar Eggertsson | 1999 | FH | | | | |
5 | 9,09 | | | | Stefán Andri Sævarsson | 1999 | FH | | | | |
6 | 9,13 | | | | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | | | | |
7 | 9,39 | | | | Baldur Viggósson Dýrfjörð | 1999 | ÞÓR | | | | |
8 | 9,41 | | | | Viktor Nói Kristinsson | 1999 | FJÖLNIR | | | | |
9 | 9,42 | | | | Hrafnkell Tumi Georgsson | 1999 | ÍR | | | | |
10 | 9,45 | | | | Stefán Ægir Sigurðsson | 1999 | BBLIK | | | | |
11 | 9,59 | | | | Hörður Máni Ásmundsson | 1999 | BBLIK | | | | |
12 | 9,71 | | | | Úlfur Þór Böðvarsson | 1999 | HSK | | | | |
13-14 | 9,94 | | | | Anton Þór Einarsson | 1999 | USAH | | | | |
13-14 | 9,94 | | | | Jón Stefán Pétursson | 1999 | ÍR | | | | |
15 | 9,98 | | | | Vésteinn Karl Vésteinsson | 1999 | UMSS | | | | |
16 | 10,03 | | | | Þorsteinn Ívar Albertsson | 1999 | ÍR | | | | |
17-18 | 10,07 | | | | Hlynur Aðalsteinsson | 1999 | HSÞ | | | | |
17-18 | 10,07 | | | | Þorsteinn Jón Thorlacius | 1999 | UMSE | | | | |
19 | 10,08 | | | | Davíð Almar Víðisson | 1999 | UMSE | | | | |
20 | 10,37 | | | | Gunnar Freyr Þórarinsson | 1999 | UMSS | | | | |
21 | 10,65 | | | | Benedikt Máni Tryggvason | 1999 | UMSE | | | | |
22 | 10,69 | | | | Ægir Örn Kristjánsson | 1999 | BBLIK | | | | |
23 | 10,79 | | | | Jón Ingvar Valberg | 1999 | ÍR | | | | |
24 | 11,14 | | | | Rúnar Ingi Stefánsson | 1999 | UMSS | | | | |
600 metra hlaup pilta - 12 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:47,0 | | | | Reynir Zoëga | 1999 | BBLIK | | | | |
2 | 1:58,6 | | | | Hrafnkell Tumi Georgsson | 1999 | ÍR | | | | |
3 | 1:59,6 | | | | Hörður Máni Ásmundsson | 1999 | BBLIK | | | | |
4 | 2:00,4 | | | | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | | | | |
5 | 2:03,1 | | | | Þorsteinn Jónsson | 1999 | AFTURE | | | | |
6 | 2:03,4 | | | | Þorsteinn Ívar Albertsson | 1999 | ÍR | | | | |
7 | 2:07,2 | | | | Stefán Ægir Sigurðsson | 1999 | BBLIK | | | | |
8 | 2:08,3 | | | | Ægir Örn Kristjánsson | 1999 | BBLIK | | | | |
9 | 2:12,1 | | | | Úlfur Þór Böðvarsson | 1999 | HSK | | | | |
10 | 2:13,3 | | | | Anton Þór Einarsson | 1999 | USAH | | | | |
11 | 2:15,6 | | | | Hlynur Aðalsteinsson | 1999 | HSÞ | | | | |
12 | 2:18,0 | | | | Jón Stefán Pétursson | 1999 | ÍR | | | | |
Hástökk pilta - 12 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,45 | | | | Kristófer Ingi Kristinsson | 1999 | FH | 1,20/O 1,25/XO 1,30/XO 1,35/O 1,40/XXO 1,45/XXO 1,48/XXX | | | |
2-3 | 1,40 | | | | Viktor Nói Kristinsson | 1999 | FJÖLNIR | 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XXX | | | |
2-3 | 1,40 | | | | Örvar Eggertsson | 1999 | FH | 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XXX | | | |
4 | 1,35 | | | | Reynir Zoëga | 1999 | BBLIK | 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/XXO 1,35/O 1,40/XXX | | | |
5 | 1,35 | | | | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/O 1,35/XO 1,40/XXX | | | |
6 | 1,30 | | | | Úlfur Þór Böðvarsson | 1999 | HSK | 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XXX | | | |
7 | 1,25 | | | | Baldur Viggósson Dýrfjörð | 1999 | ÞÓR | 1,00/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XXX | | | |
8 | 1,25 | | | | Stefán Andri Sævarsson | 1999 | FH | 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/OXX | | | |
9 | 1,25 | | | | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/XXX | | | |
10 | 1,25 | | | | Jón Stefán Pétursson | 1999 | ÍR | 1,00/O 1,10/O 1,15/XO 1,20/O 1,25/XO 1,30/XXX | | | |
11 | 1,25 | | | | Benedikt Máni Tryggvason | 1999 | UMSE | 1,00/O 1,10/XO 1,15/XXO 1,20/O 1,25/XO 1,30/XXX | | | |
12-13 | 1,20 | | | | Þorsteinn Ívar Albertsson | 1999 | ÍR | 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XXX | | | |
12-13 | 1,20 | | | | Stefán Ægir Sigurðsson | 1999 | BBLIK | 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XXX | | | |
14 | 1,20 | | | | Vésteinn Karl Vésteinsson | 1999 | UMSS | 1,00/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/XXX | | | |
15 | 1,20 | | | | Hrafnkell Tumi Georgsson | 1999 | ÍR | 1,00/O 1,10/O 1,15/XXO 1,20/XXO 1,25/XXX | | | |
16 | 1,10 | | | | Ægir Örn Kristjánsson | 1999 | BBLIK | 1,00/O 1,10/O 1,15/XXX | | | |
17 | 1,10 | | | | Þorsteinn Jónsson | 1999 | AFTURE | 1,00/O 1,10/XXO 1,15/XXX | | | |
18-20 | 1,00 | | | | Davíð Almar Víðisson | 1999 | UMSE | 1,00/O 1,10/XXX | | | |
18-20 | 1,00 | | | | Þorsteinn Jón Thorlacius | 1999 | UMSE | 1,00/O 1,10/XXX | | | |
18-20 | 1,00 | | | | Rúnar Ingi Stefánsson | 1999 | UMSS | 1,00/O 1,10/XXX | | | |
Langstökk pilta - 12 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,46 | | | | Reynir Zoëga | 1999 | BBLIK | 4,46/ - 4,28/ - 4,35/ - / - / - / | | | |
2 | 4,32 | | | | Kristófer Ingi Kristinsson | 1999 | FH | 4,03/ - 4,16/ - 4,32/ - / - / - / | | | |
3 | 4,22 | | | | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | óg/ - óg/ - 4,22/ - / - / - / | | | |
4 | 4,18 | | | | Örvar Eggertsson | 1999 | FH | 4,18/ - 2,43/ - 4,00/ - / - / - / | | | |
5 | 4,06 | | | | Viktor Nói Kristinsson | 1999 | FJÖLNIR | 4,06/ - óg/ - óg/ - / - / - / | | | |
6 | 3,94 | | | | Benedikt Máni Tryggvason | 1999 | UMSE | óg/ - 3,94/ - óg/ - / - / - / | | | |
7 | 3,92 | | | | Stefán Ægir Sigurðsson | 1999 | BBLIK | 3,92/ - 3,90/ - óg/ - / - / - / | | | |
8 | 3,89 | | | | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | 3,67/ - 3,89/ - 3,76/ - / - / - / | | | |
9 | 3,77 | | | | Úlfur Þór Böðvarsson | 1999 | HSK | 3,63/ - 3,77/ - 3,31/ - / - / - / | | | |
10 | 3,71 | | | | Þorsteinn Ívar Albertsson | 1999 | ÍR | óg/ - óg/ - 3,71/ - / - / - / | | | |
11 | 3,60 | | | | Hrafnkell Tumi Georgsson | 1999 | ÍR | 3,60/ - óg/ - 3,33/ - / - / - / | | | |
12 | 3,56 | | | | Anton Þór Einarsson | 1999 | USAH | 3,56/ - 3,32/ - 3,03/ - / - / - / | | | |
13 | 3,50 | | | | Vésteinn Karl Vésteinsson | 1999 | UMSS | 3,46/ - 3,37/ - 3,50/ - / - / - / | | | |
14 | 3,50 | | | | Hlynur Aðalsteinsson | 1999 | HSÞ | 3,50/ - óg/ - 3,36/ - / - / - / | | | |
15 | 3,44 | | | | Ægir Örn Kristjánsson | 1999 | BBLIK | 3,38/ - 3,44/ - 3,21/ - / - / - / | | | |
16 | 3,26 | | | | Þorsteinn Jón Thorlacius | 1999 | UMSE | 3,03/ - 3,26/ - 3,26/ - / - / - / | | | |
17 | 3,25 | | | | Þorsteinn Jónsson | 1999 | AFTURE | 3,25/ - óg/ - 3,03/ - / - / - / | | | |
18 | 3,22 | | | | Jón Stefán Pétursson | 1999 | ÍR | óg/ - 2,73/ - 3,22/ - / - / - / | | | |
19 | 3,13 | | | | Páll Halldórsson | 1999 | USAH | 2,70/ - 3,05/ - 3,13/ - / - / - / | | | |
20 | 3,12 | | | | Gunnar Freyr Þórarinsson | 1999 | UMSS | 3,12/ - 3,10/ - 3,00/ - / - / - / | | | |
21 | 2,92 | | | | Rúnar Ingi Stefánsson | 1999 | UMSS | óg/ - 2,92/ - 2,90/ - / - / - / | | | |
22 | 2,91 | | | | Jón Ingvar Valberg | 1999 | ÍR | 2,90/ - óg/ - 2,91/ - / - / - / | | | |
23 | 2,75 | | | | Davíð Almar Víðisson | 1999 | UMSE | 2,75/ - 2,63/ - 2,35/ - / - / - / | | | |
24 | 2,33 | | | | Guðbrandur Nói Lingþórsson | 1999 | HSK | 2,09/ - 2,33/ - 2,20/ - / - / - / | | | |
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,02 | | | | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | 9,02 - - - - - | | | |
2 | 8,93 | | | | Örvar Eggertsson | 1999 | FH | 8,93 - - - - - | | | |
3 | 8,67 | | | | Reynir Zoëga | 1999 | BBLIK | 8,67 - - - - - | | | |
4 | 7,63 | | | | Kristófer Ingi Kristinsson | 1999 | FH | 7,63 - - - - - | | | |
5 | 7,20 | | | | Jón Stefán Pétursson | 1999 | ÍR | 7,20 - - - - - | | | |
6 | 7,20 | | | | Páll Halldórsson | 1999 | USAH | 7,20 - - - - - | | | |
7 | 7,04 | | | | Úlfur Þór Böðvarsson | 1999 | HSK | 7,04 - - - - - | | | |
8 | 6,91 | | | | Þorsteinn Ívar Albertsson | 1999 | ÍR | 6,91 - - - - - | | | |
9 | 6,89 | | | | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | 6,89 - - - - - | | | |
10 | 6,55 | | | | Birkir Freyr Gunnarsson | 1999 | USAH | 6,55 - - - - - | | | |
11 | 6,53 | | | | Gunnar Freyr Þórarinsson | 1999 | UMSS | 6,53 - - - - - | | | |
12 | 6,48 | | | | Anton Þór Einarsson | 1999 | USAH | 6,48 - - - - - | | | |
13 | 6,35 | | | | Stefán Ægir Sigurðsson | 1999 | BBLIK | 6,35 - - - - - | | | |
14 | 6,35 | | | | Viktor Nói Kristinsson | 1999 | FJÖLNIR | 6,35 - - - - - | | | |
15 | 6,23 | | | | Rúnar Ingi Stefánsson | 1999 | UMSS | 6,23 - - - - - | | | |
16 | 6,10 | | | | Baldur Viggósson Dýrfjörð | 1999 | ÞÓR | 6,10 - - - - - | | | |
17 | 5,58 | | | | Guðbrandur Nói Lingþórsson | 1999 | HSK | 5,58 - - - - - | | | |
18 | 5,45 | | | | Hrafnkell Tumi Georgsson | 1999 | ÍR | 5,45 - - - - - | | | |
19 | 5,41 | | | | Þorsteinn Jónsson | 1999 | AFTURE | 5,41 - - - - - | | | |
20 | 5,29 | | | | Davíð Almar Víðisson | 1999 | UMSE | 5,29 - - - - - | | | |
21 | 5,28 | | | | Jón Ingvar Valberg | 1999 | ÍR | 5,28 - - - - - | | | |
22 | 5,05 | | | | Ægir Örn Kristjánsson | 1999 | BBLIK | 5,05 - - - - - | | | |
23 | 4,87 | | | | Þorsteinn Jón Thorlacius | 1999 | UMSE | 4,87 - - - - - | | | |
24 | 4,50 | | | | Benedikt Máni Tryggvason | 1999 | UMSE | 4,50 - - - - - | | | |
60 metra hlaup pilta - 13 ára - 22.01.2011 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,14 | | | | Dagur Andri Einarsson | 1998 | FH | | | | |
