Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
100 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - Undanúrslit - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 11,50 | +0,0 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
2 | 11,78 | +2,6 | | | Jóhann Björn Sigurbjörnsson | 1995 | UMSS | | | | |
3 | 11,87 | +2,6 | | | Arnar Orri Sverrisson | 1995 | ÍR | | | | |
4 | 12,01 | +0,0 | | | Magnús Reynir Rúnarsson | 1994 | ÍR | | | | |
5 | 12,06 | +0,0 | | | Guðmundur Helgi Eggertsson | 1995 | HSK | | | | |
6 | 12,16 | +0,0 | | | Hlynur Kristjánsson | 1995 | ÍR | | | | |
7 | 12,22 | +0,0 | | | Adam Freysson | 1994 | FH | | | | |
8 | 12,25 | +2,6 | | | Benedikt Haukur Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
9 | 12,27 | +2,6 | | | Sveinn Sampsted | 1995 | BBLIK | | | | |
10 | 12,31 | +2,6 | | | Sindri Pétur Ingimundarson | 1995 | BBLIK | | | | |
11 | 12,34 | +0,0 | | | Ísak Óli Traustason | 1995 | UMSS | | | | |
12 | 12,38 | +0,0 | | | Gunnar Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
13 | 12,42 | +2,6 | | | Ástþór Hermannsson | 1994 | HSK | | | | |
14 | 12,60 | +2,6 | | | Björgvin Brynjarsson | 1995 | BBLIK | | | | |
15 | 12,71 | +2,6 | | | Mikael Luis Gunnlaugsson | 1994 | ÍR | | | | |
16 | 12,84 | +2,6 | | | Páll Kristinn Arason | 1994 | FH | | | | |
17 | 13,17 | +2,6 | | | Birgir Örn Höskuldsson | 1994 | FH | | | | |
100 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - Úrslit - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 11,28 | +2,0 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
2 | 11,67 | +2,0 | | | Jóhann Björn Sigurbjörnsson | 1995 | UMSS | | | | |
3 | 11,85 | +2,0 | | | Arnar Orri Sverrisson | 1995 | ÍR | | | | |
4 | 11,88 | +2,0 | | | Magnús Reynir Rúnarsson | 1994 | ÍR | | | | |
5 | 12,20 | +2,0 | | | Hlynur Kristjánsson | 1995 | ÍR | | | | |
6 | 12,34 | +2,0 | | | Guðmundur Helgi Eggertsson | 1995 | HSK | | | | |
200 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - Undanúrslit - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 24,40 | -0,9 | | | Jóhann Björn Sigurbjörnsson | 1995 | UMSS | | | | |
2 | 24,52 | -1,4 | | | Magnús Reynir Rúnarsson | 1994 | ÍR | | | | |
3 | 24,58 | +0,0 | | | Arnar Orri Sverrisson | 1995 | ÍR | | | | |
4 | 24,62 | -0,9 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
5 | 25,04 | +0,0 | | | Sigurður Kristinsson | 1994 | ÍR | | | | |
6 | 25,23 | -0,9 | | | Adam Freysson | 1994 | FH | | | | |
7 | 25,80 | -0,9 | | | Gunnar Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
8 | 25,89 | -1,4 | | | Benedikt Haukur Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
9 | 25,93 | -0,9 | | | Sindri Pétur Ingimundarson | 1995 | BBLIK | | | | |
10 | 26,49 | -0,9 | | | Birgir Örn Höskuldsson | 1994 | FH | | | | |
11 | 26,56 | -1,4 | | | Mikael Berg Steingrímsson | 1994 | FH | | | | |
12 | 26,59 | -0,9 | | | Ástþór Hermannsson | 1994 | HSK | | | | |
200 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - Úrslit - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 23,44 | +3,4 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
2 | 23,84 | +3,4 | | | Jóhann Björn Sigurbjörnsson | 1995 | UMSS | | | | |
3 | 23,87 | +3,4 | | | Magnús Reynir Rúnarsson | 1994 | ÍR | | | | |
4 | 23,91 | +3,4 | | | Arnar Orri Sverrisson | 1995 | ÍR | | | | |
5 | 24,48 | +3,4 | | | Sigurður Kristinsson | 1994 | ÍR | | | | |
6 | 24,53 | +3,4 | | | Adam Freysson | 1994 | FH | | | | |
400 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 52,33 | | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
2 | 52,76 | | | | Arnar Orri Sverrisson | 1995 | ÍR | | | | |
3 | 55,71 | | | | Einar Ásgeir Ásgeirsson | 1994 | USÚ | | | | |
4 | 56,40 | | | | Gunnar Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
5 | 56,73 | | | | Hermann Sæmundsson | 1994 | UMSE | | | | |
6 | 57,03 | | | | Birgir Örn Höskuldsson | 1994 | FH | | | | |
7 | 57,55 | | | | Mikael Berg Steingrímsson | 1994 | FH | | | | |
8 | 57,99 | | | | Sindri Pétur Ingimundarson | 1995 | BBLIK | | | | |
9 | 59,23 | | | | Guðmundur Kristinn Jónsson | 1994 | HSK | | | | |
800 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:05,31 | | | | Einar Ásgeir Ásgeirsson | 1994 | USÚ | | | | |
2 | 2:07,26 | | | | Kolbeinn Stefánsson | 1994 | ÍR | | | | |
3 | 2:10,65 | | | | Hermann Sæmundsson | 1994 | UMSE | | | | |
4 | 2:13,93 | | | | Mikael Berg Steingrímsson | 1994 | FH | | | | |
5 | 2:18,76 | | | | Agnar Davíð Halldórsson | 1995 | AFTURE | | | | |
6 | 2:20,88 | | | | Sindri Pétur Ingimundarson | 1995 | BBLIK | | | | |
7 | 2:22,27 | | | | Gunnar Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
8 | 2:27,99 | | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
9 | 2:44,19 | | | | Jakob Þór Þórðarson | 1995 | UMSE | | | | |
1500 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 4:21,58 | | | | Einar Ásgeir Ásgeirsson | 1994 | USÚ | | | | |
2 | 4:24,44 | | | | Daníel Freyr Garðarsson | 1995 | ÍR | | | | |
3 | 4:32,01 | | | | Kolbeinn Stefánsson | 1994 | ÍR | | | | |
4 | 4:46,78 | | | | Hermann Sæmundsson | 1994 | UMSE | | | | |
5 | 4:53,54 | | | | Agnar Davíð Halldórsson | 1995 | AFTURE | | | | |
6 | 4:55,28 | | | | Bjarki Þór Friðleifsson | 1994 | FH | | | | |
3000 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 9:53,70 | | | | Daníel Freyr Garðarsson | 1995 | ÍR | | | | |
2 | 10:08,51 | | | | Einar Ásgeir Ásgeirsson | 1994 | USÚ | | | | |
3 | 10:14,87 | | | | Kolbeinn Stefánsson | 1994 | ÍR | | | | |
4 | 10:38,23 | | | | Bjarki Þór Friðleifsson | 1994 | FH | | | | |
5 | 10:44,28 | | | | Kristleifur Lúðvíksson | 1995 | FH | | | | |
100 metra grind (91,4 cm) Sveina 15 til 16 ára - Undanúrslit - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 15,12 | -0,1 | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | | | | |
2 | 15,25 | -0,1 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
3 | 15,43 | -0,1 | | | Ísak Óli Traustason | 1995 | UMSS | | | | |
4 | 15,63 | -0,1 | | | Páll Kristinn Arason | 1994 | FH | | | | |
5 | 15,66 | -0,1 | | | Mikael Luis Gunnlaugsson | 1994 | ÍR | | | | |
6 | 16,18 | -0,1 | | | Gunnar Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
7 | 17,26 | -0,1 | | | Sveinn Sampsted | 1995 | BBLIK | | | | |
100 metra grind (91,4 cm) Sveina 15 til 16 ára - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 14,83 | +0,0 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
2 | 15,28 | +0,0 | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | | | | |
3 | 15,37 | +0,0 | | | Ísak Óli Traustason | 1995 | UMSS | | | | |
4 | 15,41 | +0,0 | | | Mikael Luis Gunnlaugsson | 1994 | ÍR | | | | |
5 | 15,86 | +0,0 | | | Páll Kristinn Arason | 1994 | FH | | | | |
6 | 16,12 | +0,0 | | | Gunnar Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
300 metra grind (76,2 cm) Sveina 15 til 16 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 42,00 | | | | Sigurður Kristinsson | 1994 | ÍR | | | | |
2 | 42,44 | | | | Hermann Sæmundsson | 1994 | UMSE | | | | |
3 | 42,48 | | | | Adam Freysson | 1994 | FH | | | | |
4 | 44,05 | | | | Gunnar Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
5 | 44,16 | | | | Sindri Pétur Ingimundarson | 1995 | BBLIK | | | | |
6 | 44,99 | | | | Mikael Luis Gunnlaugsson | 1994 | ÍR | | | | |
7 | 45,32 | | | | Sveinn Sampsted | 1995 | BBLIK | | | | |
8 | 45,85 | | | | Ísak Óli Traustason | 1995 | UMSS | | | | |
9 | 52,18 | | | | Jakob Þór Þórðarson | 1995 | UMSE | | | | |
4x100 metra boðhlaup Sveina 15 til 16 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 47,78 | | | | A Sveinasveit ÍR | 1994 | ÍR | Magnús Reynir Rúnars, Arnar Orri Sverrisso, Sigurður Kristinsson, Hlynur Kristjánsson | | | |
2 | 48,57 | | | | Sveinasveit FH | 1994 | FH | Mikael Berg Steingrí, Páll Kristinn Arason, Birgir Örn Höskuldss, Bogi Eggertsson | | | |
3 | 49,09 | | | | Sveinasveit Breiðabliks | 1994 | BBLIK | Sindri Pétur Ingimun, Sindri Hrafn Guðmund, Sveinn Sampsted, Björgvin Brynjarsson | | | |
4 | 49,36 | | | | B Sveinasveit ÍR | 1994 | ÍR | Gunnar Guðmundsson, Benedikt Haukur Guðm, Leó Gunnar Víðisson, Mikael Gunnlaugsson | | | |
Hástökk Sveina 15 til 16 ára - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,75 | | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | 1,45/- 1,55/- 1,60/- 1,65/O 1,70/O 1,75/O 1,78/XXX | | | |
2 | 1,75 | | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | 1,45/- 1,55/- 1,60/O 1,65/XO 1,70/O 1,75/XO 1,78/XXX | | | |
3 | 1,70 | | | | Páll Kristinn Arason | 1994 | FH | 1,45/O 1,55/O 1,60/O 1,65/XXO 1,70/XXO 1,75/XXX | | | |
4 | 1,65 | | | | Ástþór Hermannsson | 1994 | HSK | 1,45/- 1,55/O 1,60/O 1,65/XXO 1,70/XXX | | | |
5 | 1,60 | | | | Ísak Óli Traustason | 1995 | UMSS | 1,45/- 1,55/O 1,60/XO 1,65/XXX | | | |
6 | 1,55 | | | | Benedikt Haukur Guðmundsson | 1995 | ÍR | 1,45/O 1,55/XO 1,60/XXX | | | |
7 | 1,55 | | | | Leó Gunnar Víðisson | 1994 | ÍR | 1,45/O 1,55/XXO 1,60/XXX | | | |
8 | 1,45 | | | | Sindri Pétur Ingimundarson | 1995 | BBLIK | 1,45/O 1,55/XXX | | | |
9 | 1,45 | | | | Björgvin Brynjarsson | 1995 | BBLIK | 1,45/XO 1,55/XXX | | | |
Stangarstökk Sveina 15 til 16 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1-2 | 3,60 | | | | Leó Gunnar Víðisson | 1994 | ÍR | 2,30/- 2,50/- 2,70/- 2,90/- 3,00/- 3,10/- 3,20/- 3,30/XO 3,40/- 3,50/XO 3,60/O 3,70/XXX | | | |
1-2 | 3,60 | | | | Óskar Markús Ólafsson | 1995 | AFTURE | 2,30/- 2,50/- 2,70/- 2,90/- 3,00/- 3,10/- 3,20/- 3,30/XO 3,40/- 3,50/XO 3,60/O 3,70/XXX | | | |
3 | 3,10 | | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | 2,30/- 2,50/- 2,70/O 2,90/O 3,00/O 3,10/XO 3,20/XXX | | | |
Langstökk Sveina 15 til 16 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 5,84 | -0,4 | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | 4,08/0 - 5,78/0,9 - 5,84/-0,4 - 5,76/-0,1 - 3,76/-0,6 - 5,75/0,5 | | | |
2 | 5,74 | +0,8 | | | Páll Kristinn Arason | 1994 | FH | 5,74/0,8 - 5,61/0 - óg./ - óg./ - 5,45/-0,8 - / | | | |
3 | 5,74 | +0,4 | | | Sigurður Kristinsson | 1994 | ÍR | 5,57/-0,2 - 5,37/-0,4 - 3,66/0 - 5,09/-0,2 - óg./ - 5,74/0,4 | | | |
4 | 5,66 | -0,4 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | óg./ - 5,37/0,3 - 5,02/0 - 5,33/1,3 - 5,63/0 - 5,66/-0,4 | | | |
5 | 5,35 | +1,9 | | | Hlynur Kristjánsson | 1995 | ÍR | 5,35/1,9 - 5,30/0 - 5,25/1,1 - / - / - 5,14/-0,9 | | | |
6 | 5,16 | -0,6 | | | Sveinn Sampsted | 1995 | BBLIK | 4,86/0 - 5,16/-0,6 - 4,90/0,1 - 4,81/0 - 4,99/-0,4 - 5,12/0 | | | |
7 | 5,14 | +0,0 | | | Benedikt Haukur Guðmundsson | 1995 | ÍR | 5,0/-0,3 - 5,12/-0,1 - 5,03/0 - 5,02/0 - 4,96/-0,7 - 5,14/0 | | | |
8 | 5,14 | +0,2 | | | Ísak Óli Traustason | 1995 | UMSS | 5,14/0,2 - 5,06/0 - 4,86/0 - 5,11/0,2 - 4,52/0 - 4,08/0 | | | |
9 | 5,06 | +0,0 | | | Sindri Pétur Ingimundarson | 1995 | BBLIK | 5,02/1,0 - 4,91/-0,5 - 5,06/0 - / - / - / | | | |
10 | 5,02 | -0,3 | | | Mikael Luis Gunnlaugsson | 1994 | ÍR | óg./ - 5,02/-0,3 - óg./ - / - / - / | | | |
11 | 4,82 | +0,0 | | | Ástþór Hermannsson | 1994 | HSK | óg./ - 3,82/0 - 4,82/0 - / - / - / | | | |
12 | 4,16 | +0,0 | | | Jakob Þór Þórðarson | 1995 | UMSE | 3,66/0,4 - 4,11/0 - 4,16/0 - / - / - / | | | |
Þrístökk Sveina 15 til 16 ára - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 11,66 | +2,4 | | | Páll Kristinn Arason | 1994 | FH | 11,66/2,4 - óg./ - óg./ - óg./ - 11,37/2,2 - óg./ | | | |
2 | 10,91 | +2,5 | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | x/ - x/ - 10,91/2,5 - óg./ - óg./ - 10,89/0,9 | | | |
| 10,89 | +0,9 | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | x/ - x/ - 10,91/2,5 - óg./ - óg./ - 10,89/0,9 | | | |
3 | 10,86 | +2,0 | | | Mikael Luis Gunnlaugsson | 1994 | ÍR | 10,80/2,4 - 9,99/2,9 - 10,79/4,5 - óg./ - 10,86/2,0 - 10,85/2,0 | | | |
4 | 10,49 | +2,5 | | | Ísak Óli Traustason | 1995 | UMSS | 10,42/3,1 - 10,14/1,0 - 10,49/2,5 - óg./ - óg/ - óg/ | | | |
| 10,14 | +1,0 | | | Ísak Óli Traustason | 1995 | UMSS | 10,42/3,1 - 10,14/1,0 - 10,49/2,5 - óg./ - óg/ - óg/ | | | |
Kúluvarp (4,0 kg) Sveina 15 til 16 ára - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 14,86 | | | | Jóhann Erlingsson | 1994 | HSK | 14,09 - 14,49 - 14,33 - 14,36 - 14,47 - 14,86 | | | |
2 | 14,35 | | | | Stefán Velemir | 1994 | USAH | 14,12 - 14,11 - 13,65 - 13,95 - 13,61 - 14,35 | | | |
3 | 13,55 | | | | Þorsteinn Ægir Óttarsson | 1995 | UMSE | 12,33 - 12,29 - 12,48 - 13,27 - 13,55 - 13,17 | | | |
4 | 12,98 | | | | Hlynur Kristjánsson | 1995 | ÍR | 12,15 - 11,40 - 12,04 - 11,75 - 11,05 - 12,98 | | | |
5 | 12,28 | | | | Hafsteinn Davíðsson | 1994 | HSK | 11,28 - 12,01 - 12,28 - 11,94 - 12,11 - 11,62 | | | |
6 | 12,05 | | | | Guðni Þór Guðnason | 1994 | ÍR | 11,97 - 11,54 - 11,79 - 11,85 - 12,05 - 11,25 | | | |
7 | 11,37 | | | | Mikael Luis Gunnlaugsson | 1994 | ÍR | 11,37 - 10,27 - 11,16 - 9,32 - óg - 11,11 | | | |
8 | 11,34 | | | | Ástþór Hermannsson | 1994 | HSK | 11,09 - - 11,34 - - - | | | |
9 | 11,16 | | | | Benedikt Haukur Guðmundsson | 1995 | ÍR | 10,37 - 11,16 - - - - | | | |
10 | 10,32 | | | | Guðmundur Helgi Eggertsson | 1995 | HSK | 10,32 - 8,79 - 9,58 - - - | | | |
11 | 9,73 | | | | Sveinn Sampsted | 1995 | BBLIK | 9,07 - 9,44 - 9,73 - - - | | | |
Kringlukast (1,0 kg) Sveina 15 til 16 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 44,95 | | | | Jóhann Erlingsson | 1994 | HSK | 40,21 - 43,64 - óg - 42,61 - 39,19 - 44,95 | | | |
2 | 41,76 | | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | 30,45 - 27,82 - 31,35 - 37,90 - óg - 41,76 | | | |
3 | 38,86 | | | | Þorsteinn Ægir Óttarsson | 1995 | UMSE | 30,07 - 38,86 - óg - 32,50 - 33,04 - 32,56 | | | |
4 | 37,24 | | | | Adam Freysson | 1994 | FH | 36,17 - óg - óg - 37,24 - óg - óg | | | |
5 | 36,38 | | | | Hlynur Kristjánsson | 1995 | ÍR | 29,44 - óg - 36,38 - óg - 33,86 - 29,88 | | | |
6 | 34,48 | | | | Óskar Markús Ólafsson | 1995 | AFTURE | óg - óg - 34,48 - óg - óg - 23,77 | | | |
7 | 23,78 | | | | Sveinn Sampsted | 1995 | BBLIK | 23,41 - 23,03 - 20,57 - 19,63 - 23,78 - óg | | | |
Sleggjukast (4,0 kg) Sveina 15 til 16 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 42,91 | | | | Þorsteinn Ægir Óttarsson | 1995 | UMSE | óg - óg - óg - 42,91 - óg - óg | | | |
2 | 34,24 | | | | Jóhann Erlingsson | 1994 | HSK | 29,73 - 34,24 - 32,10 - óg - 26,21 - óg | | | |
3 | 32,67 | | | | Sigurður Kristinsson | 1994 | ÍR | óg - 24,58 - 32,67 - óg - óg - 29,93 | | | |
4 | 31,05 | | | | Guðni Þór Guðnason | 1994 | ÍR | óg - óg - 30,50 - 31,05 - óg - óg | | | |
5 | 30,84 | | | | Hlynur Kristjánsson | 1995 | ÍR | 27,69 - - - 28,90 - 30,84 - óg | | | |
Spjótkast (600 gr) Sveina 15 til 16 ára - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 58,68 | | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | 58,68 - - - óg - óg - 51,81 | | | |
2 | 50,63 | | | | Guðmundur Kristinn Jónsson | 1994 | HSK | 50,63 - 44,75 - 47,30 - 43,75 - 44,49 - 40,58 | | | |
3 | 44,98 | | | | Jóhann Erlingsson | 1994 | HSK | 41,01 - 44,47 - 43,05 - 40,83 - 44,98 - 42,23 | | | |
4 | 43,37 | | | | Páll Kristinn Arason | 1994 | FH | 36,25 - - 43,37 - 38,52 - - 42,32 | | | |
5 | 41,28 | | | | Arnar Orri Sverrisson | 1995 | ÍR | 41,28 - 40,22 - óg - 39,82 - 38,36 - 37,42 | | | |
6 | 40,95 | | | | Þorsteinn Ægir Óttarsson | 1995 | UMSE | óg - 37,75 - 40,95 - óg - 36,21 - | | | |
7 | 37,39 | | | | Hlynur Kristjánsson | 1995 | ÍR | 37,39 - 33,92 - óg - óg - óg - óg | | | |
8 | 34,70 | | | | Magnús Reynir Rúnarsson | 1994 | ÍR | 34,70 - 34,62 - óg - óg - 30,02 - 28,81 | | | |
9 | 27,31 | | | | Björgvin Brynjarsson | 1995 | BBLIK | 26,75 - 27,31 - 25,62 - - - | | | |
10 | 26,56 | | | | Hafsteinn Davíðsson | 1994 | HSK | 24,75 - óg - 26,56 - - - | | | |
11 | 18,72 | | | | Ástþór Hermannsson | 1994 | HSK | 18,72 - 17,0 - - - - | | | |
800 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:08,30 | | | | Snorri Stefánsson | 1993 | ÍR | | | | |
2 | 2:20,99 | | | | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | | | | |
1500 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 4:21,28 | | | | Tómas Zoëga Geirsson | 1993 | BBLIK | | | | |
2 | 4:25,27 | | | | Snorri Stefánsson | 1993 | ÍR | | | | |
3 | 5:08,82 | | | | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | | | | |
3000 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 9:37,97 | | | | Tómas Zoëga Geirsson | 1993 | BBLIK | | | | |
2 | 10:53,37 | | | | Snorri Stefánsson | 1993 | ÍR | | | | |
Stangarstökk Drengja 17 til 18 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 3,90 | | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | 2,30/- 2,50/- 2,70/- 2,90/- 3,00/- 3,10/- 3,20/- 3,30/- 3,40/- 3,50/XXO 3,60/XO 3,70/XO 3,80/XO 3,90 | | | |
2 | 3,70 | | | | Kelvin Adames | 1993 | ÍR | 2,30/- 2,50/- 2,70/- 2,90/- 3,00/- 3,10/- 3,20/- 3,30/XO 3,40/XO 3,50/O 3,60/O 3,70/O 3,80/XXX | | | |
3 | 3,70 | | | | Sigurður Kári Árnason | 1993 | AFTURE | 2,30/- 2,50/- 2,70/- 2,90/- 3,00/- 3,10/- 3,20/- 3,30/- 3,40/O 3,50/- 3,60/XXO 3,70/XO 3,80/XXX | | | |
4 | 3,60 | | | | Kristján Viktor Kristinsson | 1993 | BBLIK | 2,30/- 2,50/- 2,70/- 2,90/- 3,00/- 3,10/0 3,20/- 3,30/O 3,40/O 3,50/- 3,60/XXO 3,70/X 3,80/XX | | | |
5 | 3,10 | | | | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | 2,30/- 2,50/- 2,70/- 2,90/- 3,00/XXO 3,10/O 3,20/- 3,30/XXX | | | |
100 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - Undanúrslit - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 11,51 | +0,0 | | | Ívar Kristinn Jasonarson | 1992 | ÍR | | | | |
2-3 | 11,53 | +0,8 | | | Kolbeinn Þorbergsson | 1992 | FJÖLNIR | | | | |
2-3 | 11,53 | +3,3 | | | Örn Dúi Kristjánsson | 1993 | UFA | | | | |
4 | 11,55 | +0,5 | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | | | | |
5 | 11,60 | +0,5 | | | Friðrik Karl Karlsson | 1992 | AFTURE | | | | |
6 | 11,62 | +3,3 | | | Guðjón Ingimundarson | 1992 | UMSS | | | | |
7 | 11,89 | +0,0 | | | Jónas Godsk Rögnvaldsson | 1992 | UMSE | | | | |
9 | 12,06 | +0,8 | | | Arnar Snær Ágústsson | 1993 | USVS | | | | |
8 | 12,0 | +3,3 | | | Eiríkur Árni Árnason | 1993 | UFA | | | | |
10 | 12,28 | +0,8 | | | Kristján Viktor Kristinsson | 1993 | BBLIK | | | | |
11 | 12,38 | +0,8 | | | Franz Jónas Arnar Arnarson | 1993 | AFTURE | | | | |
12 | 12,63 | +0,0 | | | Sindri Ríkharðsson | 1993 | FJÖLNIR | | | | |
13 | 12,65 | +0,5 | | | Vignir Gunnarsson | 1992 | UMSS | | | | |
14 | 12,67 | +2,0 | | | Ólafur Jón Thoroddsen | 1992 | AFTURE | | | | |
15 | 12,70 | +0,0 | | | Þorsteinn Jónsson | 1993 | UMSS | | | | |
16 | 12,97 | +0,8 | | | Róbert Árnason | 1993 | AFTURE | | | | |
17 | 13,41 | +0,8 | | | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | | | | |
18 | 13,60 | +0,5 | | | Hávar Helgi Helgason | 1993 | ÍR | | | | |
100 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - Úrslit - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 11,22 | +2,4 | | | Kolbeinn Þorbergsson | 1992 | FJÖLNIR | | | | |
2 | 11,30 | +2,4 | | | Ívar Kristinn Jasonarson | 1992 | ÍR | | | | |
3 | 11,37 | +2,4 | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | | | | |
4 | 11,44 | +2,4 | | | Örn Dúi Kristjánsson | 1993 | UFA | | | | |
5 | 11,55 | +2,4 | | | Friðrik Karl Karlsson | 1992 | AFTURE | | | | |
6 | 11,73 | +2,4 | | | Guðjón Ingimundarson | 1992 | UMSS | | | | |
200 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - Undanúrslit - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 23,37 | -0,7 | | | Kolbeinn Þorbergsson | 1992 | FJÖLNIR | | | | |
2 | 23,57 | -0,7 | | | Ívar Kristinn Jasonarson | 1992 | ÍR | | | | |
3 | 23,88 | +0,0 | | | Juan Ramon Borges Bosque | 1992 | ÍR | | | | |
4 | 23,92 | -1,3 | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | | | | |
5 | 24,06 | +0,0 | | | Jónas Godsk Rögnvaldsson | 1992 | UMSE | | | | |
6 | 24,60 | +0,0 | | | Þór Stefánsson | 1992 | ÍR | | | | |
7 | 24,71 | +0,0 | | | Arnar Snær Ágústsson | 1993 | USVS | | | | |
8 | 24,77 | -1,3 | | | Eiríkur Árni Árnason | 1993 | UFA | | | | |
9 | 25,00 | -0,7 | | | Guðjón Ingimundarson | 1992 | UMSS | | | | |
10 | 26,56 | -0,7 | | | Ólafur Jón Thoroddsen | 1992 | AFTURE | | | | |
11 | 26,69 | -1,3 | | | Sindri Ríkharðsson | 1993 | FJÖLNIR | | | | |
200 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - Úrslit - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 22,78 | +3,3 | | | Kolbeinn Þorbergsson | 1992 | FJÖLNIR | | | | |
2 | 23,20 | +3,3 | | | Ívar Kristinn Jasonarson | 1992 | ÍR | | | | |
3 | 23,31 | +3,3 | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | | | | |
4 | 23,72 | +3,3 | | | Juan Ramon Borges Bosque | 1992 | ÍR | | | | |
5 | 24,02 | +3,3 | | | Jónas Godsk Rögnvaldsson | 1992 | UMSE | | | | |
6 | 26,06 | +3,3 | | | Þór Stefánsson | 1992 | ÍR | | | | |
400 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - 17.07.2010 | | | | | | | | | | | |
1 | 51,56 | | | | Kolbeinn Þorbergsson | 1992 | FJÖLNIR | | | | |
2 | 53,38 | | | | Örn Dúi Kristjánsson | 1993 | UFA | | | | |
3 | 53,86 | | | | Eiríkur Árni Árnason | 1993 | UFA | | | | |
4 | 54,01 | | | | Þór Stefánsson | 1992 | ÍR | | | | |
5 | 55,35 | | | | Snorri Stefánsson | 1993 | ÍR | | | | |
6 | 56,71 | | | | Juan Ramon Borges Bosque | 1992 | ÍR | | | | |
110 metra grind (99,1 cm) Drengja 17 til 18 ára - Undanúrslit - 18.07.2010 | | | | | | | | | | | |
