Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
60 metra hlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,46 | -0,7 | | | Magnús Aríus Ottósson | 1997 | UFA | | | | |
2 | 9,58 | -0,7 | | | Ragnar Ágúst Bergmann Sveinsson | 1998 | UMSE | | | | |
3 | 9,71 | -0,7 | | | Daníel Arnar Ómarsson Banine | 1997 | UFA | | | | |
4 | 9,73 | -1,6 | | | Gunnar Björn Gunnarsson | 1997 | UFA | | | | |
5 | 9,92 | -0,7 | | | Valþór Ingi Karlsson | 1997 | UFA | | | | |
6 | 9,94 | -1,6 | | | Gabríel Snær Jóhannesson | 1997 | UFA | | | | |
7 | 10,05 | -0,7 | | | Hafsteinn Ísar Júlíusson | 1998 | UFA | | | | |
8 | 10,10 | -0,7 | | | Sigþór Gunnar Jónsson | 1998 | UFA | | | | |
9 | 10,11 | -1,6 | | | Arnar Pálmi Grétarsson | 1997 | UFA | | | | |
10 | 10,26 | -0,7 | | | Bjarki Jóhannsson | 1998 | UMSE | | | | |
11-12 | 10,71 | -0,7 | | | Björgvin Páll Hauksson | 1998 | UMSE | | | | |
11-12 | 10,71 | -1,6 | | | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | | | | |
13 | 10,87 | -1,6 | | | Karl Vernharð Þorleifsson | 1998 | UMSE | | | | |
14 | 11,04 | -0,7 | | | Magnús Mar Väljaots | 1997 | HSÞ | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 11,15 | -0,6 | | | Hrannar Snær Magnússon | 2001 | UMSE | | | | |
2 | 11,23 | -0,6 | | | Viktor Hugi Júlíusson | 2001 | UMSE | | | | |
3 | 11,46 | -0,6 | | | Máni Freyr Helgason | 2002 | UMSE | | | | |
4 | 11,52 | -0,1 | | | Jón Þorri Hermannsson | 2002 | UFA | | | | |
5 | 11,64 | -0,1 | | | Sæmundur Brynjólfsson | 2001 | UFA | | | | |
6 | 11,78 | -0,1 | | | Gunnar Skírnir Brynjólfsson | 2001 | UFA | | | | |
7 | 11,85 | -0,1 | | | Júlíus Orri Ágústsson | 2001 | UFA | | | | |
8 | 12,06 | -0,6 | | | Helgi Halldórsson | 2001 | UMSE | | | | |
9 | 12,38 | -0,1 | | | Bjarni Rafn Leggett Hilmarsson | 2001 | UFA | | | | |
10 | 12,90 | -0,6 | | | Egill Már Þórsson | 2002 | UMSE | | | | |
11 | 12,93 | -0,1 | | | Benedikt Sölvi Ingólfsson | 2001 | UMSE | | | | |
12 | 13,05 | -0,1 | | | Davíð Steinn Birgisson | 2001 | UFA | | | | |
13 | 13,23 | -0,6 | | | Guðmundur Tawan Víðisson | 2002 | UFA | | | | |
14 | 14,17 | -0,1 | | | Auðunn Elfar Þórarinsson | 2003 | UFA | | | | |
16 | 14,29 | -0,6 | | | Óliver Einarsson | 2004 | UMSE | | | | |
17 | 14,38 | -0,1 | | | Hilmar Bjarki Gíslason | 2003 | UFA | | | | |
18 | 14,82 | -0,1 | | | Jónsteinn Helgi Þórsson | 2004 | UMSE | | | | |
19 | 19,11 | -0,6 | | | Jóhann Orri Helgason | 2006 | UMSE | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,60 | -0,6 | | | Daníel Hafsteinsson | 1999 | UFA | | | | |
2 | 9,79 | -0,6 | | | Nökkvi Þeyr Þórisson | 1999 | UMSE | | | | |
3 | 10,11 | -1,5 | | | Þorri Mar Þórisson | 1999 | UMSE | | | | |
4 | 10,13 | -1,5 | | | Ásmundur Smári Ragnarsson | 1999 | UFA | | | | |
5 | 10,35 | -1,5 | | | Frosti Brynjólfsson | 2000 | UFA | | | | |
6 | 10,39 | -1,5 | | | Helgi Pétur Davíðsson | 2000 | UMSE | | | | |
7 | 10,98 | -1,5 | | | Bjarki Reyr Tryggvason | 1999 | UFA | | | | |
8 | 11,01 | -1,5 | | | Jón Smári Hansson | 2000 | UMSE | | | | |
9 | 11,10 | -1,5 | | | Birkir Heimisson | 2000 | UFA | | | | |
10 | 11,32 | -1,5 | | | Þorsteinn Jón Thorlacius | 1999 | UMSE | | | | |
11 | 11,48 | -1,5 | | | Sævar Gylfason | 2000 | UMSE | | | | |
12 | 11,49 | -1,5 | | | Kristján Ragnarsson | 1999 | UFA | | | | |
13 | 11,66 | -1,5 | | | Jakob Ernfelt Jóhannesson | 2000 | UMSE | | | | |
14 | 11,76 | -1,5 | | | Óskar Þór Jónsson | 2000 | UMSE | | | | |
15 | 11,88 | -1,5 | | | Kristján Árnason | 2000 | UFA | | | | |
16 | 12,67 | -1,5 | | | Agnar Páll Þórsson | 2000 | UMSE | | | | |
100 metra hlaup - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 12,08 | -1,3 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
2 | 14,12 | -1,3 | | | Einar Hákon Jónsson | 1996 | UMSE | | | | |
100 metra hlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 12,48 | -0,4 | | | Hrafn Logi Sigmundsson | 1993 | UMSE | | | | |
2 | 13,07 | -0,4 | | | Hermann Sæmundsson | 1994 | UMSE | | | | |
3 | 13,57 | -0,4 | | | Daníel Godsk Rögnvaldsson | 1994 | UMSE | | | | |
4 | 14,18 | -0,4 | | | Ársæll Gabriel Ármannsson | 1994 | UMSE | | | | |
5 | 14,24 | -0,4 | | | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | | | | |
100 metra hlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 12,05 | -0,1 | | | Friðbjörn Bragi Hlynsson | 1991 | HSÞ | | | | |
2 | 12,21 | -0,1 | | | Númi Stefánsson | 1991 | UMSE | | | | |
3 | 12,24 | -0,1 | | | Jónas Godsk Rögnvaldsson | 1992 | UMSE | | | | |
4 | 12,53 | -0,1 | | | Anton Orri Sigurbjörnsson | 1992 | UMSE | | | | |
5 | 12,68 | -0,1 | | | Ingvar Gylfason | 1991 | UMSE | | | | |
6 | 13,07 | -0,1 | | | Hreggviður Heiðberg Gunnarsson | 1984 | UMSE | | | | |
7 | 13,66 | -0,1 | | | Ármann Ketilsson | 1967 | UMSE | | | | |
8 | 14,17 | -0,1 | | | Einar Geirsson | 1972 | UMSE | | | | |
200 metra hlaup - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 24,91 | +3,0 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
2 | 25,45 | +3,0 | | | Hrafn Logi Sigmundsson | 1993 | UMSE | | | | |
3 | 26,24 | +3,0 | | | Hermann Sæmundsson | 1994 | UMSE | | | | |
4 | 26,32 | +3,0 | | | Eiríkur Árni Árnason | 1993 | UFA | | | | |
5 | 27,27 | +3,0 | | | Daníel Godsk Rögnvaldsson | 1994 | UMSE | | | | |
6 | 30,72 | +3,0 | | | Samuel Ming Dao Chan | 1994 | UMSE | | | | |
200 metra hlaup - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 24,27 | -1,6 | | | Bjartmar Örnuson | 1988 | UFA | | | | |
2 | 24,93 | -1,6 | | | Jónas Godsk Rögnvaldsson | 1992 | UMSE | | | | |
3 | 25,62 | -1,6 | | | Andri Snær Stefánsson | 1986 | UFA | | | | |
4 | 25,75 | -1,6 | | | Anton Orri Sigurbjörnsson | 1992 | UMSE | | | | |
5 | 29,28 | -1,6 | | | Einar Geirsson | 1972 | UMSE | | | | |
600 metra hlaup - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:55,24 | | | | Nökkvi Þeyr Þórisson | 1999 | UMSE | | | | |
2 | 1:56,26 | | | | Hafsteinn Ísar Júlíusson | 1998 | UFA | | | | |
3 | 2:00,01 | | | | Sigþór Gunnar Jónsson | 1998 | UFA | | | | |
4 | 2:02,44 | | | | Einar Birgir Stefánsson | 1997 | UMSE | | | | |
5 | 2:05,22 | | | | Þorri Mar Þórisson | 1999 | UMSE | | | | |
6 | 2:06,24 | | | | Helgi Pétur Davíðsson | 2000 | UMSE | | | | |
7 | 2:16,02 | | | | Ragnar Ágúst Bergmann Sveinsson | 1998 | UMSE | | | | |
8 | 2:16,18 | | | | Gabríel Snær Jóhannesson | 1997 | UFA | | | | |
9 | 2:17,81 | | | | Bjarki Jóhannsson | 1998 | UMSE | | | | |
10 | 2:18,43 | | | | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | | | | |
11 | 2:19,40 | | | | Björgvin Páll Hauksson | 1998 | UMSE | | | | |
12 | 2:23,88 | | | | Karl Vernharð Þorleifsson | 1998 | UMSE | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:38,40 | | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
2 | 2:55,08 | | | | Einar Hákon Jónsson | 1996 | UMSE | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:22,72 | | | | Hermann Sæmundsson | 1994 | UMSE | | | | |
2 | 2:32,35 | | | | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | | | | |
3 | 3:35,28 | | | | Hrafn Logi Sigmundsson | 1993 | UMSE | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:04,32 | | | | Bjartmar Örnuson | 1988 | UFA | | | | |
2 | 2:08,29 | | | | Rúnar Sverrisson | 1988 | UFA | | | | |
3 | 2:08,92 | | | | Andri Snær Stefánsson | 1986 | UFA | | | | |
4 | 2:14,37 | | | | Anton Orri Sigurbjörnsson | 1992 | UMSE | | | | |
5 | 2:30,90 | | | | Hreggviður Heiðberg Gunnarsson | 1984 | UMSE | | | | |
6 | 2:32,33 | | | | Þorsteinn Hjaltason | 1963 | UMSE | | | | |
7 | 2:38,28 | | | | Hans Rúnar Snorrason | 1973 | UMSE | | | | |
80 metra grind (76,2 cm) - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 11,24 PI15-met, PI17-met, PI19-met, PI22-met, Íslandsmet | +0,4 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | | | | |
2 | 15,40 | +0,4 | | | Einar Hákon Jónsson | 1996 | UMSE | | | | |
3 | 15,53 | +0,4 | | | Aron Tjörvi Gunnlaugsson | 1996 | UFA | | | | |
4 | 17,48 | -0,7 | | | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | | | | |
5 | 18,24 | -0,7 | | | Einar Birgir Stefánsson | 1997 | UMSE | | | | |
4x100 metra boðhlaup - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 50,15 | | | | Sveinasveit Samherja | 1993 | UMSE | | | | |
4x100 metra boðhlaup - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 49,94 | | | | Sveit Samherja | 1986 | UMSE | | | | |
4x100 metra boðhlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 72,06 | | | | Hnokkasveit UMF Smárans | 1999 | UMSE | | | | |
2 | 74,05 | | | | Hnokkasveit Samherja | 1999 | UMSE | | | | |
4x100 metra boðhlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 78,24 | | | | Hnokkasveit Svarfdæla | 2001 | UMSE | | | | |
2 | 83,47 | | | | Hnokkasveit UFA gulir | 2001 | UFA | | | | |
3 | 85,90 | | | | Hnokkasveit UFA rauðir | 2001 | UFA | | | | |
4 | 87,67 | | | | Hnokkasveit UFA appelsínugulir | 2001 | UFA | | | | |
4x100 metra boðhlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 60,74 | | | | Strákasveit UFA 1 | 1997 | UFA | | | | |
2 | 63,07 | | | | Strákasveit UFA 2 | 1997 | UFA | | | | |
3 | 64,88 | | | | Strákasveit UFA yngri | 1997 | UFA | | | | |
4 | 66,02 | | | | Strákasveit Svarfdæla | 1997 | UMSE | | | | |
4x100 metra boðhlaup - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 54,47 | | | | Piltasveit UFA | 1995 | UFA | | | | |
Hástökk - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,50 | | | | Einar Geirsson | 1972 | UMSE | 1,40/O 1,50/O 1,57/XXX | | | |
Hástökk - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,75 | | | | Örn Dúi Kristjánsson | 1993 | UFA | 1,40/- 1,50/- 1,57/XXO 1,64/O 1,69/O 1,75/XXO 1,81/XXX | | | |
2 | 1,64 | | | | Hrafn Logi Sigmundsson | 1993 | UMSE | 1,40/O 1,50/O 1,57/O 1,64/XXO 1,69/XXX | | | |
3 | 1,57 | | | | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | 1,40/O 1,50/O 1,57/O 1,64/XXX | | | |
4 | 1,57 | | | | Hermann Sæmundsson | 1994 | UMSE | 1,40/O 1,50/O 1,57/XXO 1,64/XXX | | | |
Hástökk - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,65 | | | | Borgþór Ingvarsson | 1995 | UFA | 1,15/- 1,25/O 1,32/O 1,39/XO 1,44/XO 1,49/O 1,53/O 1,56/O 1,60/O 1,63/O 1,65/XXO 1,67/XXX | | | |
2 | 1,44 | | | | Einar Hákon Jónsson | 1996 | UMSE | 1,15/- 1,25/O 1,32/XO 1,39/O 1,44/XO 1,49/XXX | | | |
3 | 1,32 | | | | Geir Vésteinsson | 1995 | UFA | 1,15/- 1,25/O 1,32/O 1,39/XXX | | | |
4 | 1,32 | | | | Aron Tjörvi Gunnlaugsson | 1996 | UFA | 1,15/O 1,25/O 1,32/XXO 1,39/XXX | | | |
5 | 1,25 | | | | Arnaldur Starri Stefánsson | 1996 | UMSE | 1,15/O 1,25/O 1,32/XXX | | | |
6 | 1,25 | | | | Benedikt Línberg Kristjánsson | 1996 | UMSE | 1,15/XO 1,25/XO 1,32/XXX | | | |
Hástökk - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,42 | | | | Magnús Aríus Ottósson | 1997 | UFA | 0,90/- 1,00/- 1,07/- 1,14/O 1,19/O 1,24/O 1,27/O 1,30/XO 1,33/O 1,36/XO 1,39/X 1,42/XO 1,45/XXX | | | |
2 | 1,39 | | | | Einar Birgir Stefánsson | 1997 | UMSE | 0,90/- 1,00/- 1,07/O 1,14/O 1,19/O 1,24/O 1,27/O 1,30/O 1,33/O 1,36/XXO 1,39/O 1,42/XXX | | | |
3 | 1,24 | | | | Daníel Arnar Ómarsson Banine | 1997 | UFA | 0,90/- 1,00/- 1,07/O 1,14/O 1,19/O 1,24/O 1,27/XXX | | | |
4 | 1,24 | | | | Bjarki Jóhannsson | 1998 | UMSE | 0,90/O 1,00/O 1,07/O 1,14/O 1,19/O 1,24/XXO 1,27/XXX | | | |
5 | 1,19 | | | | Gabríel Snær Jóhannesson | 1997 | UFA | 0,90/- 1,00/- 1,07/O 1,14/XO 1,19/O 1,24/XXX | | | |
6 | 1,19 | | | | Hafsteinn Ísar Júlíusson | 1998 | UFA | 0,90/- 1,00/- 1,07/- 1,14/O 1,19/XXO 1,24/O 1,27/XXX | | | |
7 | 1,19 | | | | Daníel Hafsteinsson | 1999 | UFA | 0,90/- 1,00/O 1,07/O 1,14/O 1,19/XO 1,24/XXX | | | |
8 | 1,19 | | | | Gunnar Björn Gunnarsson | 1997 | UFA | 0,90/O 1,00/O 1,07/XXO 1,14/O 1,19/XXO 1,24/XXX | | | |
9 | 1,14 | | | | Karl Vernharð Þorleifsson | 1998 | UMSE | 0,90/O 1,00/O 1,07/XO 1,14/O 1,19/XXX | | | |
10 | 1,14 | | | | Þorri Mar Þórisson | 1999 | UMSE | 0,90/O 1,00/O 1,07/O 1,14/XO 1,19/XXX | | | |
11-13 | 1,07 | | | | Ragnar Ágúst Bergmann Sveinsson | 1998 | UMSE | 0,90/O 1,00/O 1,07/O 1,14/XXX | | | |
11-13 | 1,07 | | | | Valþór Ingi Karlsson | 1997 | UFA | 0,90/- 1,00/- 1,07/O 1,14/XXX | | | |
11-13 | 1,07 | | | | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | 0,90/O 1,00/O 1,07/O 1,14/XXX | | | |
14 | 1,07 | | | | Bjarki Reyr Tryggvason | 1999 | UFA | 0,90/O 1,00/XO 1,07/O 1,14/XXX | | | |
15 | 1,07 | | | | Sigþór Gunnar Jónsson | 1998 | UFA | 0,90/O 1,00/O 1,07/XO 1,14/XXX | | | |
16 | 1,07 | | | | Nökkvi Þeyr Þórisson | 1999 | UMSE | 0,90/O 1,00/XO 1,07/XO 1,14/XXX | | | |
17 | 1,07 | | | | Ásmundur Smári Ragnarsson | 1999 | UFA | 0,90/O 1,00/XO 1,07/XXO 1,14/XXX | | | |
18-20 | 1,00 | | | | Helgi Pétur Davíðsson | 2000 | UMSE | 0,90/O 1,00/O 1,07/XXX | | | |
18-20 | 1,00 | | | | Arnar Pálmi Grétarsson | 1997 | UFA | 0,90/O 1,00/O 1,07/XXX | | | |
18-20 | 1,00 | | | | Frosti Brynjólfsson | 2000 | UFA | 0,90/O 1,00/O 1,07/XXX | | | |
21 | 1,00 | | | | Björgvin Páll Hauksson | 1998 | UMSE | 0,90/XO 1,00/O 1,07/XXX | | | |
22 | 1,00 | | | | Magnús Mar Väljaots | 1997 | HSÞ | 0,90/O 1,00/XXO 1,07/XXX | | | |
Langstökk - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,48 | +2,3 | | | Magnús Aríus Ottósson | 1997 | UFA | 4,48/2,3 - 4,37/1,7 - 4,39/1,4 - 4,37/1,5 - / - / | | | |
| 4,39 | +1,4 | | | Magnús Aríus Ottósson | 1997 | UFA | 4,48/2,3 - 4,37/1,7 - 4,39/1,4 - 4,37/1,5 - / - / | | | |
2 | 4,01 | +0,0 | | | Sigþór Gunnar Jónsson | 1998 | UFA | 3,73/0,8 - 3,85/0,7 - 3,92/2,8 - 4,01/0,0 - / - / | | | |
3 | 3,99 | +1,9 | | | Ragnar Ágúst Bergmann Sveinsson | 1998 | UMSE | 3,86/1,4 - 3,85/1,4 - 3,99/1,9 - 3,65/1,5 - / - / | | | |
4 | 3,77 | +1,5 | | | Bjarki Jóhannsson | 1998 | UMSE | 3,49/1,9 - 3,49/1,1 - óg/óg - 3,77/1,5 - / - / | | | |
5 | 3,73 | +1,6 | | | Einar Birgir Stefánsson | 1997 | UMSE | 3,39/1,9 - 3,48/1,5 - 3,48/1,6 - 3,73/1,6 - / - / | | | |
6 | 3,71 | +2,4 | | | Valþór Ingi Karlsson | 1997 | UFA | óg/óg - 3,63/0,7 - 3,71/2,4 - óg/óg - / - / | | | |
7 | 3,71 | +0,3 | | | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | 3,23/1,1 - 3,41/1,7 - 3,53/0,5 - 3,71/0,3 - / - / | | | |
| 3,63 | +0,7 | | | Valþór Ingi Karlsson | 1997 | UFA | óg/óg - 3,63/0,7 - 3,71/2,4 - óg/óg - / - / | | | |
8 | 3,59 | +1,2 | | | Daníel Arnar Ómarsson Banine | 1997 | UFA | 3,59/1,2 - 3,53/1,9 - 3,40/1,9 - 3,29/1,0 - / - / | | | |
9 | 3,46 | +1,4 | | | Hafsteinn Ísar Júlíusson | 1998 | UFA | 3,23/1,6 - 3,36/1,5 - 3,46/1,4 - 3,33/1,9 - / - / | | | |
10 | 3,42 | +1,8 | | | Gabríel Snær Jóhannesson | 1997 | UFA | 3,42/1,8 - 2,91/1,5 - 3,03/1,7 - 3,25/0,1 - / - / | | | |
11 | 3,36 | +0,6 | | | Karl Vernharð Þorleifsson | 1998 | UMSE | 3,11/1,7 - 3,14/2,1 - 3,32/2,8 - 3,36/0,6 - / - / | | | |
12 | 3,22 | +2,2 | | | Björgvin Páll Hauksson | 1998 | UMSE | 3,12/1,1 - 3,20/1,7 - 3,22/2,2 - 3,02/1,5 - / - / | | | |
| 3,20 | +1,7 | | | Björgvin Páll Hauksson | 1998 | UMSE | 3,12/1,1 - 3,20/1,7 - 3,22/2,2 - 3,02/1,5 - / - / | | | |
Langstökk - Karla - 22.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 5,47 | +0,2 | | | Kolbeinn Höður Gunnarsson | 1995 | UFA | 5,47/0,2 - 5,35/0,5 - 5,37/0,6 - 4,22/0,8 - / - / | | | |
2 | 4,46 | +0,4 | | | Einar Hákon Jónsson | 1996 | UMSE | 4,41/0,5 - óg/óg - 4,46/0,4 - 3,78/0,7 - / - / | | | |
3 | 3,97 | +1,0 | | | Aron Tjörvi Gunnlaugsson | 1996 | UFA | 3,68/0,7 - óg/óg - 3,10/0,5 - 3,97/1,0 - / - / | | | |
4 | 3,64 | +0,3 | | | Benedikt Línberg Kristjánsson | 1996 | UMSE | 3,64/0,3 - 3,57/0,3 - óg/óg - 3,44/1,3 - / - / | | | |
Langstökk - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 5,22 | +0,4 | | | Hrafn Logi Sigmundsson | 1993 | UMSE | 4,2/1,3 - 5,07/2,3 - óg/ - 5,22/0,4 - / - / | | | |
2 | 4,95 | +1,2 | | | Hermann Sæmundsson | 1994 | UMSE | 4,76/2,2 - 4,61/0,8 - 4,88/1,0 - 4,95/1,2 - / - / | | | |
3 | 4,69 | +1,7 | | | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | 4,69/1,7 - 4,41/0,9 - 4,29/1,2 - 4,29/2,2 - / - / | | | |
4 | 4,58 | +0,4 | | | Jónas Hjartarson | 1993 | UMSE | 4,58/0,4 - óg/ - 4,01/1,1 - sl/ - / - / | | | |
5 | 4,54 | +2,7 | | | Daníel Godsk Rögnvaldsson | 1994 | UMSE | 4,24/1,9 - 4,54/2,7 - 4,51/1,7 - 4,47/1,1 - / - / | | | |
| 4,51 | +1,7 | | | Daníel Godsk Rögnvaldsson | 1994 | UMSE | 4,24/1,9 - 4,54/2,7 - 4,51/1,7 - 4,47/1,1 - / - / | | | |
6 | 3,84 | +1,4 | | | Samúel Antonsson | 1994 | UMSE | 3,77/0,9 - 3,84/1,4 - 3,53/1,8 - 3,48/1,4 - / - / | | | |
Langstökk - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 5,72 | +2,5 | | | Jónas Godsk Rögnvaldsson | 1992 | UMSE | óg/ - 5,37/3,5 - 5,47/3,0 - 5,72/2,5 - / - / | | | |
2 | 5,15 | +1,6 | | | Ingvar Gylfason | 1991 | UMSE | 4,93/1,3 - 4,92/2,0 - 4,81/0,3 - 5,15/1,6 - / - / | | | |
3 | 5,02 | +2,3 | | | Hreggviður Heiðberg Gunnarsson | 1984 | UMSE | 4,73/1,6 - 4,88/0,4 - 5,02/2,3 - óg/ - / - / | | | |
4 | 4,98 | +2,8 | | | Jeff Chris Hallström | 1992 | UMSE | 4,58/3,4 - 4,98/2,8 - 4,80/2,3 - 4,46/0,8 - / - / | | | |
| 4,88 | +0,4 | | | Hreggviður Heiðberg Gunnarsson | 1984 | UMSE | 4,73/1,6 - 4,88/0,4 - 5,02/2,3 - óg/ - / - / | | | |
5 | 4,82 | +3,2 | | | Einar Geirsson | 1972 | UMSE | 4,17/1,3 - 4,70/2,30 - 4,82/3,2 - 4,71/2,1 - / - / | | | |
6 | 4,73 | +1,9 | | | Ármann Ketilsson | 1967 | UMSE | óg/ - 4,23/2,7 - 4,73/1,9 - 4,56/0,8 - / - / | | | |
| 4,46 | +0,8 | | | Jeff Chris Hallström | 1992 | UMSE | 4,58/3,4 - 4,98/2,8 - 4,80/2,3 - 4,46/0,8 - / - / | | | |
| 4,17 | +1,3 | | | Einar Geirsson | 1972 | UMSE | 4,17/1,3 - 4,70/2,30 - 4,82/3,2 - 4,71/2,1 - / - / | | | |
7 | 4,04 | +1,4 | | | Anton Orri Sigurbjörnsson | 1992 | UMSE | 4,04/1,4 - sl/ - sl/ - sl/ - / - / | | | |
Langstökk - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,05 | -0,7 | | | Daníel Hafsteinsson | 1999 | UFA | 3,81/0,2 - 4,05/-0,7 - 3,78/1,2 - 3,83/0 - / - / | | | |
2 | 3,80 | +0,0 | | | Nökkvi Þeyr Þórisson | 1999 | UMSE | 3,56/1,7 - 3,67/-0,9 - 3,33/-0,5 - 3,80/0 - / - / | | | |
3 | 3,55 | +2,5 | | | Þorri Mar Þórisson | 1999 | UMSE | 3,41/0,1 - 3,30/1,1 - 2,58/0 - 3,55/2,5 - / - / | | | |
| 3,41 | +0,1 | | | Þorri Mar Þórisson | 1999 | UMSE | 3,41/0,1 - 3,30/1,1 - 2,58/0 - 3,55/2,5 - / - / | | | |
4 | 3,31 | +1,7 | | | Frosti Brynjólfsson | 2000 | UFA | 3,20/-0,9 - 3,03/-0,5 - 3,20/1,1 - 3,31/1,7 - / - / | | | |
5 | 3,26 | +0,3 | | | Helgi Pétur Davíðsson | 2000 | UMSE | 3,04/-0,4 - 3,20/-0,2 - 3,26/0,3 - 3,22/0,6 - / - / | | | |
6 | 3,24 | -0,6 | | | Birkir Heimisson | 2000 | UFA | 3,09/0,3 - 3,01/0 - 3,03/0,3 - 3,24/-0,6 - / - / | | | |
7 | 3,23 | +1,2 | | | Bjarki Reyr Tryggvason | 1999 | UFA | 3,23/1,2 - 3,19/0,7 - 2,83/0,9 - 3,01/-0,6 - / - / | | | |
8 | 3,20 | +0,4 | | | Ásmundur Smári Ragnarsson | 1999 | UFA | 3,20/0,4 - 3,16/0,2 - 2,84/-0,5 - óg/ - / - / | | | |
9 | 3,00 | +2,7 | | | Jón Smári Hansson | 2000 | UMSE | 2,97/-0,9 - 2,83/-1,6 - 2,80/1,9 - 3,00/2,7 - / - / | | | |
| 2,97 | -0,9 | | | Jón Smári Hansson | 2000 | UMSE | 2,97/-0,9 - 2,83/-1,6 - 2,80/1,9 - 3,00/2,7 - / - / | | | |
10 | 2,90 | -0,7 | | | Kristján Árnason | 2000 | UFA | óg/ - 2,89/1,6 - 2,90/-0,7 - 2,64/1,6 - / - / | | | |
11 | 2,76 | +1,0 | | | Agnar Páll Þórsson | 2000 | UMSE | 2,64/-0,5 - 2,67/-0,3 - 2,76/1,0 - 2,39/2,7 - / - / | | | |
12 | 2,71 | -0,8 | | | Þorsteinn Jón Thorlacius | 1999 | UMSE | 2,46/-0,9 - 2,32/-1,6 - 2,14/-1,3 - 2,71/-0,8 - / - / | | | |
13 | 2,69 | -0,9 | | | Jakob Ernfelt Jóhannesson | 2000 | UMSE | 2,69/-0,9 - 2,53/0,0 - 2,63/1,3 - 2,69/2,5 - / - / | | | |
14 | 2,68 | +1,2 | | | Kristján Ragnarsson | 1999 | UFA | óg/ - 2,68/1,2 - 2,60/1,4 - 2,39/0,5 - / - / | | | |
15 | 2,66 | -0,6 | | | Sævar Gylfason | 2000 | UMSE | 2,59/1,5 - 2,66/-0,6 - 2,58/-0,5 - 2,62/0,4 - / - / | | | |
16 | 2,63 | +1,8 | | | Höskuldur Logi Hannesson | 2000 | UMSE | 2,63/1,8 - 2,57/-0,7 - 2,41/2,2 - 2,41/1,5 - / - / | | | |
Langstökk - Karla - 23.08.2009 | | | | | | | | | | | |
1 | 3,18 | -0,2 | | | Viktor Hugi Júlíusson | 2001 | UMSE | 2,90/-4,5 - 3,18/-20 - 3,04/-2,1 - 2,81/-0,2 - / - / | | | |
2 | 2,81 | -2,0 | | | Máni Freyr Helgason | 2002 | UMSE | 2,81/-2,0 - 2,71/-2,1 - 2,38/-0,7 - 2,43/-1,3 - / - / | | | |
3 | 2,72 | -0,6 | | | Helgi Halldórsson | 2001 | UMSE | 2,64/-2,9 - 2,72/-0,6 - 2,59/-1,7 - 2,61/-0,2 - / - / | | | |
