| Rásnr. | Nafn | Félag | Kyn | Fæð.dagur | Fæð.ár | Aldur | Land | Fyrirl. | Fj.skrán | Fj. skráninga |
| 1001 | Marika Schmidt | GER | Karl | 04.01.1970 | 1970 | 38 | GER | | 0 | 0 |
| 1002 | Heath Jansen | GBR | Karl | 09.11.1975 | 1975 | 33 | GBR | | 0 | 0 |
| 1003 | Rhonda Meys | GBR | Kona | 16.11.1975 | 1975 | 33 | GBR | | 0 | 0 |
| 1004 | Emma Benton | GBR | Kona | 26.06.1977 | 1977 | 31 | GBR | | 0 | 0 |
| 1005 | David Mark Palmer | GBR | Karl | 23.09.1971 | 1971 | 37 | GBR | | 0 | 0 |
| 1006 | Mina Para Matlon | USA | Kona | 04.01.1979 | 1979 | 29 | USA | | 0 | 0 |
| 1007 | Þórir Hrafnsson | ÍSÍ | Karl | 07.04.1964 | 1964 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
| 1008 | Elín Einarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 31.05.1964 | 1964 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
| 1009 | Nathalie Pierre-louis | CAN | Kona | 29.08.1978 | 1978 | 30 | CAN | | 0 | 0 |
| 1010 | Niclas Svensson | SWE | Karl | 03.07.1972 | 1972 | 36 | SWE | | 0 | 0 |
| 1011 | Nora Margaret Wasacase | CAN | Kona | 19.01.1946 | 1946 | 62 | CAN | | 0 | 0 |
| 1012 | Elizabeth Haynes | GBR | Kona | 06.09.1949 | 1949 | 59 | GBR | | 0 | 0 |
| 1013 | Sharon Lough | CAN | Kona | 18.12.1948 | 1948 | 60 | CAN | | 0 | 0 |
| 1014 | John Gustaf Jean Paoli | ESP | Karl | 13.05.1943 | 1943 | 65 | ESP | | 0 | 0 |
| 1015 | Brian D Foy | USA | Karl | 19.12.1970 | 1970 | 38 | USA | | 0 | 0 |
| 1017 | Cassandra Jean Payton | USA | Kona | 26.12.1977 | 1977 | 31 | USA | | 0 | 0 |
| 1018 | Frida Ann Hills | GBR | Kona | 29.04.1948 | 1948 | 60 | GBR | | 0 | 0 |
| 1019 | Taisuke Horiguchi | HOL | Karl | 04.07.1975 | 1975 | 33 | HOL | | 0 | 0 |
| 1020 | Uwe Techritz | GER | Karl | 15.08.1966 | 1966 | 42 | GER | | 0 | 0 |
| 1021 | Rebecca Palser | GBR | Kona | 07.03.1975 | 1975 | 33 | GBR | | 0 | 0 |
| 1022 | Christopher Odell | GBR | Karl | 10.04.1971 | 1971 | 37 | GBR | | 0 | 0 |
| 1023 | Heijnsbroek Simone | LUX | Kona | 27.12.1960 | 1960 | 48 | LUX | | 0 | 0 |
| 1024 | Eliska O'connell | ISR | Kona | 06.08.1979 | 1979 | 29 | ISR | | 0 | 0 |
| 1025 | Caroline Dolan | IRL | Kona | 20.06.1981 | 1981 | 27 | IRL | | 0 | 0 |
| 1027 | Snorri Guðjón Sigurðsson | | Karl | 06.05.1969 | 1969 | 39 | ISL | | 0 | 0 |
| 1028 | Wendy L. Mantel | USA | Kona | 21.01.1954 | 1954 | 54 | USA | | 0 | 0 |
| 1029 | Richter Jürgen | GER | Karl | 10.09.1954 | 1954 | 54 | GER | | 0 | 0 |
| 1030 | Valerie Elaine Wint | CAN | Kona | 03.11.1951 | 1951 | 57 | CAN | | 0 | 0 |
| 1031 | Eileen M. Carr | USA | Kona | 12.04.1955 | 1955 | 53 | USA | | 0 | 0 |
| 1032 | Gary Foster | GBR | Karl | 22.07.1973 | 1973 | 35 | GBR | | 0 | 0 |
| 1033 | Carla | CAN | Kona | 23.09.1962 | 1962 | 46 | CAN | | 0 | 0 |
| 1034 | Friðbjörn Hólm Ólafsson | ÍSÍ | Karl | 09.05.1966 | 1966 | 42 | ISL | | 0 | 0 |
| 1035 | Peggy Elizabeth Gibson | CAN | Kona | 11.03.1947 | 1947 | 61 | CAN | | 0 | 0 |
| 1036 | Donald Kenneth Gibson | CAN | Karl | 13.03.1947 | 1947 | 61 | CAN | | 0 | 0 |
| 1037 | Natalie Suermeli | GER | Kona | 16.01.1991 | 1991 | 17 | GER | | 0 | 0 |
| 1039 | Dutein | FRA | Kona | 28.02.1959 | 1959 | 49 | FRA | | 0 | 0 |
| 1041 | Signe Marie Iversen | DNK | Kona | 23.01.1977 | 1977 | 31 | DEN | | 0 | 0 |
| 1042 | Pia Lund Nielsen | DNK | Kona | 11.10.1976 | 1976 | 32 | DEN | | 0 | 0 |
| 1043 | Hildur Guðný Ásgeirsdóttir | | Kona | 17.01.1980 | 1980 | 28 | ISL | | 0 | 0 |
| 1044 | Sigurjón Sigurgeirsson | | Karl | 13.02.1977 | 1977 | 31 | ISL | | 0 | 0 |
| 1045 | Anthony Jan Achterberg | HOL | Karl | 01.03.1946 | 1946 | 62 | HOL | | 0 | 0 |
| 1046 | Mark William Twigg | GBR | Karl | 25.06.1975 | 1975 | 33 | GBR | | 0 | 0 |
| 1047 | Janne Lipponen | GBR | Karl | 11.11.1975 | 1975 | 33 | GBR | | 0 | 0 |
| 1048 | Signe Bauersfeld | GER | Kona | 11.04.1969 | 1969 | 39 | GER | | 0 | 0 |
| 1049 | Susan Hyde | CAN | Kona | 10.04.1958 | 1958 | 50 | CAN | | 0 | 0 |
| 1050 | Barry Stephen Turcotte | USA | Karl | 09.08.1970 | 1970 | 38 | USA | | 0 | 0 |
| 1051 | Adele Louise Turcotte | USA | Kona | 22.11.1968 | 1968 | 40 | USA | | 0 | 0 |
| 1052 | Saima Makhdoom | USA | Kona | 02.02.1968 | 1968 | 40 | USA | | 0 | 0 |
| 1053 | Jean Mary Macleod | GBR | Kona | 19.06.1959 | 1959 | 49 | GBR | | 0 | 0 |
| 1054 | Birgir Snævarr Ásþórsson | ÍSÍ | Karl | 20.05.1974 | 1974 | 34 | ISL | | 0 | 0 |
| 1055 | Patrick John Whiddon | USA | Karl | 19.10.1970 | 1970 | 38 | USA | | 0 | 0 |
| 1056 | Patricia Jean Thompson | USA | Kona | 28.01.1953 | 1953 | 55 | USA | | 0 | 0 |
| 1057 | Richard Marwood | GBR | Karl | 20.06.1970 | 1970 | 38 | GBR | | 0 | 0 |
| 1058 | Christiane Hoffmann | GER | Kona | 31.10.1962 | 1962 | 46 | GER | | 0 | 0 |
| 1059 | Victor T. A. P. Maillard | | Karl | 01.11.1964 | 1964 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
| 1060 | Jean-Michel Maillard | FRA | Karl | 01.12.1970 | 1970 | 38 | FRA | | 0 | 0 |
| 1061 | Gunnar Hallgrímur Sigurðsson | ÍSÍ | Karl | 19.02.1954 | 1954 | 54 | ISL | | 0 | 0 |
| 1062 | Manoel Rodrigues Silva | BRA | Karl | 13.05.1969 | 1969 | 39 | BRA | | 0 | 0 |
| 1063 | Helmut Wahl | GER | Karl | 16.03.1951 | 1951 | 57 | GER | | 0 | 0 |
| 1064 | Melissa Marvel | USA | Kona | 05.11.1976 | 1976 | 32 | USA | | 0 | 0 |
| 1065 | Gless | FRA | Karl | 22.06.1968 | 1968 | 40 | FRA | | 0 | 0 |
| 1066 | Einar Jón Erlingsson | | Karl | 03.03.1978 | 1978 | 30 | ISL | | 0 | 0 |
| 1067 | Janice E Moore | USA | Kona | 22.08.1952 | 1952 | 56 | USA | | 0 | 0 |
| 1068 | William D Peters | USA | Karl | 19.09.1952 | 1952 | 56 | USA | | 0 | 0 |
| 1069 | Rod Keiller | GBR | Karl | 08.06.1964 | 1964 | 44 | GBR | | 0 | 0 |
| 1070 | Jenny Veillard | GBR | Kona | 30.11.1969 | 1969 | 39 | GBR | | 0 | 0 |
| 1072 | Röger | GER | Kona | 02.10.1959 | 1959 | 49 | GER | | 0 | 0 |
| 1073 | Jane Doty | USA | Kona | 18.08.1953 | 1953 | 55 | USA | | 0 | 0 |
| 1074 | Margaret Davis | CAN | Kona | 08.07.1947 | 1947 | 61 | CAN | | 0 | 0 |
| 1075 | Christian Bunyan | HOL | Karl | 09.04.1980 | 1980 | 28 | HOL | | 0 | 0 |
| 1076 | Keith Graebert | USA | Karl | 10.04.1958 | 1958 | 50 | USA | | 0 | 0 |
| 1077 | David Taylor | GBR | Karl | 19.02.1972 | 1972 | 36 | GBR | | 0 | 0 |
| 1078 | Mark Taylor | GBR | Karl | 01.11.1969 | 1969 | 39 | GBR | | 0 | 0 |
| 1079 | Patrick | ITA | Karl | 12.07.1967 | 1967 | 41 | ITA | | 0 | 0 |
| 1080 | Jane | ITA | Kona | 05.05.1969 | 1969 | 39 | ITA | | 0 | 0 |
| 1081 | Joubert | FRA | Karl | 15.08.1967 | 1967 | 41 | FRA | | 0 | 0 |
| 1082 | Theódóra Kristjánsdóttir | ÍSÍ | Kona | 27.12.1963 | 1963 | 45 | ISL | | 0 | 0 |
| 1085 | John Barry Richards | CAN | Karl | 11.08.1943 | 1943 | 65 | CAN | | 0 | 0 |
| 1086 | Gestur Snorrason | ÍSÍ | Karl | 16.09.1965 | 1965 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
| 1087 | María Óskarsdóttir | ÖLDUSELSSK | Kona | 12.09.1986 | 1986 | 22 | ISL | | 0 | 0 |
| 1088 | Snorri Páll Haraldsson | ÍSÍ | Karl | 05.08.1980 | 1980 | 28 | ISL | | 0 | 0 |
| 1089 | Sarah Hoopfer | GBR | Kona | 18.09.1983 | 1983 | 25 | GBR | | 0 | 0 |
| 1090 | Matthias Goldmann | GER | Karl | 20.02.1978 | 1978 | 30 | GER | | 0 | 0 |
| 1091 | Muneeza Aumir | GBR | Kona | 06.05.1982 | 1982 | 26 | GBR | | 0 | 0 |
| 1092 | Stefano Zarelli | GBR | Karl | 17.06.1968 | 1968 | 40 | GBR | | 0 | 0 |
| 1093 | Olivier | FRA | Karl | 09.12.1961 | 1961 | 47 | FRA | | 0 | 0 |
| 1094 | Stefano Molinaro | ITA | Karl | 06.03.1974 | 1974 | 34 | ITA | | 0 | 0 |
| 1095 | Matthew Ray Rustige | USA | Karl | 07.07.1975 | 1975 | 33 | USA | | 0 | 0 |
| 1096 | Birkeland Lisbet | NOR | Kona | 16.12.1946 | 1946 | 62 | NOR | | 0 | 0 |
| 1097 | Þórsteinn Ágústsson | ÍR | Karl | 22.08.1974 | 1974 | 34 | ISL | | 0 | 0 |
| 1098 | Frank Schwarzbeck | GER | Karl | 06.01.1950 | 1950 | 58 | GER | | 0 | 0 |
| 1099 | Franz Smolnig | AUT | Karl | 08.01.1954 | 1954 | 54 | AUT | | 0 | 0 |
| 1100 | Dorothea Pietsch | AUT | Kona | 27.02.1963 | 1963 | 45 | AUT | | 0 | 0 |
| 1101 | Wolfgang Katscher | AUT | Karl | 07.08.1964 | 1964 | 44 | AUT | | 0 | 0 |
| 1102 | Urban Bettag | GBR | Karl | 15.12.1971 | 1971 | 37 | GBR | | 0 | 0 |
| 1103 | Johan Sloesen | HOL | Karl | 05.04.1974 | 1974 | 34 | HOL | | 0 | 0 |
| 1104 | Sonja Baldursdóttir | | Kona | 27.10.1980 | 1980 | 28 | ISL | | 0 | 0 |
| 1105 | Elvar Steinn Kjartansson | ISL | Karl | 16.11.1986 | 1986 | 22 | ISL | | 0 | 0 |
| 1106 | Lisa Ballas | USA | Kona | 24.07.1981 | 1981 | 27 | USA | | 0 | 0 |
| 1107 | Elizabeth Culyer | HOL | Kona | 02.12.1977 | 1977 | 31 | HOL | | 0 | 0 |
| 1108 | Eva Rós Baldursdóttir | | Kona | 16.02.1982 | 1982 | 26 | ISL | | 0 | 0 |
| 1109 | Harpa Einarsdóttir | | Kona | 10.07.1962 | 1962 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
| 1110 | Guðni Thorlacius Jóhannesson | ÍSÍ | Karl | 26.06.1968 | 1968 | 40 | ISL | | 0 | 0 |
| 1111 | Kristin Myers | USA | Kona | 16.12.1980 | 1980 | 28 | USA | | 0 | 0 |
| 1112 | Aðalheiður Pálmadóttir | | Kona | 29.04.1966 | 1966 | 42 | ISL | | 0 | 0 |
| 1113 | Helga Gunnarsdóttir | USAH | Kona | 28.10.1982 | 1982 | 26 | ISL | | 0 | 0 |
| 1114 | Housam Hashim | GBR | Karl | 01.08.1968 | 1968 | 40 | GBR | | 0 | 0 |
| 1115 | Michael Heine | GER | Karl | 27.01.1947 | 1947 | 61 | GER | | 0 | 0 |
| 1116 | Marissa Vogel | GER | Kona | 17.03.1978 | 1978 | 30 | GER | | 0 | 0 |
| 1117 | Henrik Vogel | GER | Karl | 26.11.1973 | 1973 | 35 | GER | | 0 | 0 |
| 1118 | John Kennedy | GER | Karl | 04.08.1974 | 1974 | 34 | GER | | 0 | 0 |
| 1119 | Jan Hodneland | NOR | Karl | 13.06.1948 | 1948 | 60 | NOR | | 0 | 0 |
| 1120 | Isabelle Moore | GBR | Kona | 30.11.1965 | 1965 | 43 | GBR | | 0 | 0 |
| 1121 | Alexander Stuart Fife | GBR | Karl | 20.06.1970 | 1970 | 38 | GBR | | 0 | 0 |
| 1122 | Agnes Young | CAN | Kona | 21.07.1952 | 1952 | 56 | CAN | | 0 | 0 |
| 1123 | Grétar Orri Kristinsson | UFA | Karl | 06.05.1980 | 1980 | 28 | ISL | | 0 | 0 |
| 1124 | Ragnar Magnús Ragnarsson | | Karl | 05.08.1981 | 1981 | 27 | ISL | | 0 | 0 |
| 1125 | Berit Lavik Frøystad | NOR | Kona | 01.04.1955 | 1955 | 53 | NOR | | 0 | 0 |
| 1126 | Jón Reynir Sigurðsson | ÍSÍ | Karl | 17.05.1968 | 1968 | 40 | SWE | | 0 | 0 |
| 1127 | Hildur Edda Grétarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 18.04.1985 | 1985 | 23 | ISL | | 0 | 0 |
| 1128 | Ómar Ágústsson | | Karl | 08.01.1980 | 1980 | 28 | ISL | | 0 | 0 |
| 1129 | Jón Jóhannesson | UMSB | Karl | 06.09.1960 | 1960 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
| 1130 | Bradley Gerald Kruger | CYM | Karl | 17.04.1972 | 1972 | 36 | CYM | | 0 | 0 |
| 1131 | Claus Friedrich | GER | Karl | 05.07.1952 | 1952 | 56 | GER | | 0 | 0 |
| 1132 | Hallgrímur Ingvar Steingrímsson | | Karl | 15.11.1978 | 1978 | 30 | | | 0 | 0 |
| 1133 | Lilja Rut Traustadóttir | | Kona | 26.05.1986 | 1986 | 22 | DEN | | 0 | 0 |
| 1134 | Mouy Christian | FRA | Karl | 28.05.1950 | 1950 | 58 | FRA | | 0 | 0 |
| 1135 | Ágústa Hjördís Kristinsdóttir | HSK | Kona | 28.10.1979 | 1979 | 29 | ISL | | 0 | 0 |
| 1136 | Tómas Brynjólfsson | | Karl | 25.03.1980 | 1980 | 28 | ISL | | 0 | 0 |
| 1137 | Denise Minakowski | USA | Kona | 03.09.1972 | 1972 | 36 | USA | | 0 | 0 |
| 1138 | Andrea Feeley | GBR | Kona | 14.12.1974 | 1974 | 34 | GBR | | 0 | 0 |
| 1139 | Esther Martinez Morte | ESP | Kona | 31.03.1971 | 1971 | 37 | ESP | | 0 | 0 |
| 1140 | Teresa Mittman | USA | Kona | 15.10.1949 | 1949 | 59 | USA | | 0 | 0 |
| 1141 | C¶me | FRA | Karl | 20.09.1981 | 1981 | 27 | FRA | | 0 | 0 |
| 1142 | Ludger Zeevaert | ÍSÍ | Karl | 28.10.1964 | 1964 | 44 | GER | | 0 | 0 |
| 1143 | Cameron Mellor | NZL | Karl | 20.01.1980 | 1980 | 28 | NZL | | 0 | 0 |
| 1144 | Richard Dormer | GBR | Karl | 10.02.1980 | 1980 | 28 | GBR | | 0 | 0 |
| 1145 | Michael Ellingsen | GBR | Karl | 10.09.1973 | 1973 | 35 | GBR | | 0 | 0 |
| 1146 | Maria O'driscoll | GBR | Kona | 27.11.1975 | 1975 | 33 | GBR | | 0 | 0 |
| 1147 | Emil Árni Vilbergsson | ÍSÍ | Karl | 14.11.1976 | 1976 | 32 | ISL | | 0 | 0 |
| 1148 | André Kurzmann | GER | Karl | 28.04.1968 | 1968 | 40 | GER | | 0 | 0 |
| 1149 | Chiarandini Mario | ITA | Karl | 01.08.1942 | 1942 | 66 | ITA | | 0 | 0 |
| 1150 | Sebastianutto Romano | ITA | Karl | 18.08.1942 | 1942 | 66 | ITA | | 0 | 0 |
| 1151 | Saccardo Cristiano | ITA | Karl | 24.02.1966 | 1966 | 42 | ITA | | 0 | 0 |
| 1152 | Troy Porter | | Karl | 28.10.1976 | 1976 | 32 | ISL | | 0 | 0 |
| 1153 | Nicholas Freer | GBR | Karl | 21.08.1975 | 1975 | 33 | GBR | | 0 | 0 |
| 1154 | Tove Hareide Sævik | NOR | Kona | 05.05.1956 | 1956 | 52 | NOR | | 0 | 0 |
| 1155 | Synnøve Sørheller | NOR | Kona | 26.06.1963 | 1963 | 45 | NOR | | 0 | 0 |
| 1156 | Liv Ingrid Håberg | NOR | Kona | 03.01.1958 | 1958 | 50 | NOR | | 0 | 0 |
| 1157 | Mette Lokna Nedreberg | NOR | Kona | 26.06.1961 | 1961 | 47 | NOR | | 0 | 0 |
| 1158 | Kelly J. Shank | USA | Kona | 09.12.1959 | 1959 | 49 | USA | | 0 | 0 |
| 1159 | Michelle Schall | USA | Kona | 17.07.1966 | 1966 | 42 | USA | | 0 | 0 |
| 1160 | Guðni Páll Gunnarsson | | Karl | 07.11.1984 | 1984 | 24 | ISL | | 0 | 0 |
| 1161 | Katrín Þórarinsdóttir | | Kona | 28.09.1980 | 1980 | 28 | ISL | | 0 | 0 |
| 1162 | Fanney Blöndahl Kjartansdóttir | HAMRASK | Kona | 04.10.1984 | 1984 | 24 | ISL | | 0 | 0 |
| 1163 | Sigurbjörg Jóhannesdóttir | ÍSÍ | Kona | 07.06.1966 | 1966 | 42 | ISL | | 0 | 0 |
| 1164 | Chantelot | FRA | Karl | 19.05.1960 | 1960 | 48 | FRA | | 0 | 0 |
| 1165 | Lions Gilbert | FRA | Karl | 04.05.1952 | 1952 | 56 | FRA | | 0 | 0 |
| 1166 | Pertti Rantanen | FIN | Karl | 01.03.1958 | 1958 | 50 | FIN | | 0 | 0 |
| 1167 | Sarah Sublett | USA | Kona | 09.05.1979 | 1979 | 29 | USA | | 0 | 0 |
| 1168 | Guðlaug Sigríður Ragnarsdóttir | | Kona | 10.08.1977 | 1977 | 31 | ISL | | 0 | 0 |
| 1169 | Þorvaldur Guðjónsson | ÍSÍ | Karl | 03.12.1971 | 1971 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
| 1170 | Matteo Mornata | ITA | Karl | 06.11.1976 | 1976 | 32 | ITA | | 0 | 0 |
| 1171 | Kerschbaumer Hans | AUT | Karl | 17.10.1944 | 1944 | 64 | AUT | | 0 | 0 |
| 1172 | Kerschbaumer Antonia | AUT | Kona | 02.08.1946 | 1946 | 62 | AUT | | 0 | 0 |
| 1173 | Zopf Anita | GER | Kona | 28.01.1967 | 1967 | 41 | GER | | 0 | 0 |
| 1174 | Klug Martin | GER | Karl | 13.12.1964 | 1964 | 44 | GER | | 0 | 0 |
| 1175 | Fuchs Stefan | GER | Karl | 08.01.1964 | 1964 | 44 | GER | | 0 | 0 |
| 1176 | Michielin Rina | ITA | Kona | 14.01.1946 | 1946 | 62 | ITA | | 0 | 0 |
| 1177 | Telma Tryggvadóttir | | Kona | 01.03.1975 | 1975 | 33 | | | 0 | 0 |
| 1178 | Gallina Gino | ITA | Karl | 14.01.1943 | 1943 | 65 | ITA | | 0 | 0 |
| 1179 | Bottazzo Giovanni | ITA | Karl | 15.07.1941 | 1941 | 67 | ITA | | 0 | 0 |
| 1180 | Martignago Antonietta | ITA | Kona | 06.08.1948 | 1948 | 60 | ITA | | 0 | 0 |
| 1181 | Evert Víglundsson | ÍSÍ | Karl | 06.10.1972 | 1972 | 36 | ISL | | 0 | 0 |
| 1182 | Karl Valur Guðmundsson | ÍSÍ | Karl | 30.06.1983 | 1983 | 25 | ISL | | 0 | 0 |
| 1183 | Karen M Finley | CAN | Kona | 08.04.1961 | 1961 | 47 | CAN | | 0 | 0 |
| 1184 | Janet M Kempster | CAN | Kona | 29.01.1959 | 1959 | 49 | CAN | | 0 | 0 |
| 1185 | Lone Thordarson | DNK | Kona | 19.06.1962 | 1962 | 46 | DEN | | 0 | 0 |
| 1186 | Suleika Yvet Vianen | HOL | Kona | 02.04.1974 | 1974 | 34 | HOL | | 0 | 0 |
| 1187 | Sveinn Stefán Hannesson | | Karl | 03.05.1971 | 1971 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
| 1188 | Emily Wofford | BEL | Kona | 15.08.1974 | 1974 | 34 | BEL | | 0 | 0 |
| 1189 | Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | ISL | Kona | 25.06.1974 | 1974 | 34 | ISL | | 0 | 0 |
| 1190 | Per Hærnes | NOR | Karl | 08.04.1964 | 1964 | 44 | NOR | | 0 | 0 |
| 1191 | Stefan Kubens | | Karl | 08.01.1975 | 1975 | 33 | ISL | | 0 | 0 |
| 1192 | Margrét Þorvaldsdóttir | ÍSÍ | Kona | 11.01.1958 | 1958 | 50 | ISL | | 0 | 0 |
| 1193 | Marta Marin Olivet | ÍSÍ | Kona | 05.11.1974 | 1974 | 34 | ISL | | 0 | 0 |
| 1194 | Birna Guðrún Sigurðardóttir | ÍSÍ | Kona | 05.11.1970 | 1970 | 38 | ISL | | 0 | 0 |
| 1195 | Árný Inga Pálsdóttir | FJÖLNIR | Kona | 27.06.1956 | 1956 | 52 | ISL | | 0 | 0 |
| 1196 | Dieter Weber | GER | Karl | 16.11.1957 | 1957 | 51 | GER | | 0 | 0 |
| 1197 | Sigríður Klara Böðvarsdóttir | FJÖLNIR | Kona | 09.06.1971 | 1971 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
| 1198 | Guðlaug Margrét Sverrisdóttir | ISL | Kona | 05.03.1961 | 1961 | 47 | ISL | | 0 | 0 |
| 1199 | Dawn Schottlandt | USA | Kona | 09.12.1975 | 1975 | 33 | USA | | 0 | 0 |
| 1200 | Kristín Birna Ingadóttir | UMSK | Kona | 30.04.1983 | 1983 | 25 | ISL | | 0 | 0 |
| 1201 | Ívar Jónsson | LAUGASKOKK | Karl | 30.06.1969 | 1969 | 39 | ISL | | 0 | 0 |
| 1202 | Guðmundur Siemsen | | Karl | 29.12.1978 | 1978 | 30 | ISL | | 0 | 0 |
| 1203 | Huldís Mjöll Sveinsdóttir | UMSB | Kona | 23.06.1983 | 1983 | 25 | ISL | | 0 | 0 |
| 1204 | Steinar Örn Stefánsson | ÍSÍ | Karl | 22.07.1981 | 1981 | 27 | ISL | | 0 | 0 |
| 1205 | Mariano Rodriguez-Arias | | Karl | 19.11.1962 | 1962 | 46 | SPA | | 0 | 0 |
| 1206 | Steinunn Una Sigurðardóttir | ÍSÍ | Kona | 05.08.1971 | 1971 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
| 1207 | Reynir Þorgeir Þorsteinsson | ÍSÍ | Karl | 20.07.1984 | 1984 | 24 | ISL | | 0 | 0 |
| 1208 | Steinunn Heiðbjört Hannesdóttir | TKS | Kona | 30.03.1962 | 1962 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
| 1209 | Veronika Sigríður Bjarnardóttir | FJÖLNIR | Kona | 23.09.1973 | 1973 | 35 | ISL | | 0 | 0 |
| 1210 | Edda Njálsdóttir | ÍSÍ | Kona | 28.05.1963 | 1963 | 45 | ISL | | 0 | 0 |
| 1211 | Örn Kristján Arnarson | HSK | Karl | 23.04.1967 | 1967 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
| 1212 | Tavernier | BEL | Kona | 29.04.1972 | 1972 | 36 | BEL | | 0 | 0 |
| 1213 | Guðbjörg Sigrún Bergsdóttir | ÍSÍ | Kona | 05.09.1982 | 1982 | 26 | ISL | | 0 | 0 |
| 1214 | Annemarie Mellor | GBR | Kona | 11.01.1982 | 1982 | 26 | GBR | | 0 | 0 |
| 1215 | Gísli Jóhannsson | ÍSÍ | Karl | 24.06.1970 | 1970 | 38 | ISL | | 0 | 0 |
| 1216 | Roine Veki | FIN | Karl | 06.10.1959 | 1959 | 49 | FIN | | 0 | 0 |
| 1217 | Trevor Hopper | GBR | Karl | 11.03.1964 | 1964 | 44 | GBR | | 0 | 0 |
| 1218 | Guðmunda Áslaug Bjarnadóttir | ÍSÍ | Kona | 08.09.1956 | 1956 | 52 | ISL | | 0 | 0 |
| 1219 | Dominik St-denis | CAN | Karl | 10.11.1981 | 1981 | 27 | CAN | | 0 | 0 |
| 1220 | Roger St-denis | CAN | Karl | 09.06.1960 | 1960 | 48 | CAN | | 0 | 0 |
| 1221 | Aliette Sheinin | CAN | Kona | 08.02.1978 | 1978 | 30 | CAN | | 0 | 0 |
| 1222 | Sindri Magnason | | Karl | 19.12.1987 | 1987 | 21 | ISL | | 0 | 0 |
| 1223 | Adda Jóhanna Sigurðardóttir | ÍSÍ | Kona | 06.08.1964 | 1964 | 44 | | | 0 | 0 |
| 1225 | Gauti Rafn Ólafsson | | Karl | 27.07.1987 | 1987 | 21 | ISL | | 0 | 0 |
| 1226 | Gísli Guðmundsson | | Karl | 01.10.1978 | 1978 | 30 | ISL | | 0 | 0 |
| 1227 | Guðjón Karl Traustason | ÍSÍ | Karl | 31.10.1978 | 1978 | 30 | ISL | | 0 | 0 |
| 1228 | Þórður Gunnarsson | | Karl | 11.05.1984 | 1984 | 24 | ISL | | 0 | 0 |
| 1229 | Aldís Helga Egilsdóttir | | Kona | 14.05.1979 | 1979 | 29 | ISL | | 0 | 0 |
| 1230 | Jón K Einarsson | | Karl | 06.02.1950 | 1950 | 58 | ISL | | 0 | 0 |
| 1232 | Ragnar Smári Ingvarsson | | Karl | 03.09.1954 | 1954 | 54 | ISL | | 0 | 0 |
| 1233 | Kristín Jónsdóttir | | Kona | 22.01.1964 | 1964 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
| 1234 | Snorri Laxdal Karlsson | ÍSÍ | Karl | 06.04.1979 | 1979 | 29 | ISL | | 0 | 0 |
| 1235 | Ingibjörg Hauksdóttir | | Kona | 08.12.1957 | 1957 | 51 | ISL | | 0 | 0 |
| 1236 | Rögnvaldur Guðmundsson | | Karl | 23.08.1963 | 1963 | 45 | ISL | | 0 | 0 |
| 1237 | Hróbjartur Örn Eyjólfsson | FF | Karl | 15.04.1966 | 1966 | 42 | ISL | | 0 | 0 |
| 1238 | Divya Patel | USA | Karl | 21.12.1965 | 1965 | 43 | USA | | 0 | 0 |
| 1241 | Sigrún Óskarsdóttir | ÍR-SKOKK | Kona | 25.03.1965 | 1965 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
| 1242 | Eyjólfur Ingi Hilmarsson | | Karl | 28.08.1967 | 1967 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
| 1243 | Lilli María Ericsdóttir | ÍSÍ | Kona | 19.07.1975 | 1975 | 33 | ISL | | 0 | 0 |
| 1244 | Ásdís Árnadóttir | ÍSÍ | Kona | 05.12.1971 | 1971 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
| 1245 | Sigurður Guðmundsson | ÍR-SKOKK | Karl | 22.10.1949 | 1949 | 59 | ISL | | 0 | 0 |
| 1246 | Guðrún Helga Jónasdóttir | ÍSÍ | Kona | 20.04.1969 | 1969 | 39 | ISL | | 0 | 0 |
| 1247 | Jórunn Jónsdóttir | | Kona | 20.10.1976 | 1976 | 32 | ISL | | 0 | 0 |
| 1248 | Kristmundur Stefán Hannesson | ÍSÍ | Karl | 16.10.1971 | 1971 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
| 1249 | Kjartan Hjálmarsson | ÍSÍ | Karl | 24.05.1975 | 1975 | 33 | ISL | | 0 | 0 |
| 1250 | Bryndís Guðnadóttir | Á | Kona | 15.11.1970 | 1970 | 38 | ISL | | 0 | 0 |
| 1251 | Jónína Kristín Arnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 07.06.1967 | 1967 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
