| Rásnr. | Nafn | Félag | Kyn | Fæð.dagur | Fæð.ár | Aldur | Land | Fyrirl. | Fj.skrán | Fj. skráninga |
| 1001 | Anna Halldóra N Snorradóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 19.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1002 | Anna Sigrún Birgisdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 30.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1003 | Ástdís Rakel Hlynsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 12.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1004 | Íris Brynja Helgadóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 28.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1005 | Jóna Rún Gunnlaugsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 29.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1006 | Karen Anja Kjærnested Oddgeirsd | BREIÐHOLTS | Kona | 21.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1007 | Gísli Guðmundsson | BREIÐHOLTS | Kona | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1008 | Rebekka Eva Valsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 05.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1009 | Rebekka Rut Oddsteinsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 01.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1010 | Sara Freysdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 22.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1011 | Stefanía Ósk Engilbertsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 15.04.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 1012 | Birna Ágústa Ólafsdóttir | FELLASKÓLI | Kona | 07.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1013 | Dagný Runólfsdóttir | FELLASKÓLI | Kona | 08.04.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 1014 | Guðbjörg Heiða Einarsdóttir | FELLASKÓLI | Kona | 11.08.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1015 | Gísli Guðmundsson | FELLASKÓLI | Kona | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1016 | Karen Ösp Jóhönnudóttir | FELLASKÓLI | Kona | 08.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1017 | Kristín Hrefna Ragnheiðardóttir | FELLASKÓLI | Kona | 20.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1018 | Kristín María Vilhjálmsdóttir | FELLASKÓLI | Kona | 10.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1019 | Mikaela Elín Vaughan | FELLASKÓLI | Kona | 23.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1020 | Nadia Sunna DiCenso | FELLASKÓLI | Kona | 13.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1021 | Nhat Minh Vu Duong | FELLASKÓLI | Kona | 29.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1022 | Sara Gavrilovic | FELLASKÓLI | Kona | 02.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1023 | Gísli Guðmundsson | FELLASKÓLI | Kona | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1024 | Minh Ngoc Nguyen | FELLASKÓLI | Kona | 06.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1025 | Sveinbjörg D Steinþórsdóttir | FELLASKÓLI | Kona | 11.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1026 | Veronika Teresa Kolka | FELLASKÓLI | Kona | 02.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1027 | Angelica Abot Ágústsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 04.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1028 | Aníta Rós Kingo Andersen | HÓLABREKKU | Kona | 16.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1029 | Anna Lísa Ólafsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 20.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1030 | Anna Maria Jeans | HÓLABREKKU | Kona | 06.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1031 | Auður Hulda Sigurgeirsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 17.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1032 | Ásta Kristín Lúðvíksdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 09.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1033 | Bergþóra Emilsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 26.05.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1034 | Birna Björk Björnsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 15.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1035 | Birta María Pétursdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 19.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1036 | Birta Teresa Hafsteinsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 22.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1037 | Eva Magný Einarsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 22.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1038 | Ingibjörg Dana Vignisdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 26.03.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 1039 | Íris Björg Þórhalladóttir | HÓLABREKKU | Kona | 26.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1040 | Lilja Örk Loftsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 20.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1041 | Magnea Björk Guðmundsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 11.12.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 1042 | María Fanney Bjarnadóttir | HÓLABREKKU | Kona | 27.06.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1043 | Rakel Eva Þráinsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 09.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1044 | Sigríður Ólafía Ragnarsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 08.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1045 | Sólbrún Erna Víkingsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 24.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1046 | Sunneva Líf Sigurðardóttir | HÓLABREKKU | Kona | 19.03.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 1047 | Telma Dögg Jóhannsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 11.03.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1048 | Valgerður Selma Lúthersdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 15.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1049 | Agnes Lóa Gunnarsdóttir | SELJASK | Kona | 14.06.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 1050 | Gísli Guðmundsson | SELJASK | Kona | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1051 | Arna Kristín Arnarsdóttir | SELJASK | Kona | 13.05.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1052 | Berglind Rut Bragadóttir | SELJASK | Kona | 18.06.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1053 | Bergþóra Aradóttir | SELJASK | Kona | 16.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1054 | Birna Aradóttir | SELJASK | Kona | 16.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1055 | Birta Mjöll Antonsdóttir | SELJASK | Kona | 08.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1056 | Brynhildur Íris Bragadóttir | SELJASK | Kona | 06.06.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1057 | Emilía Anna Þorbjörnsdóttir | SELJASK | Kona | 03.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1058 | Hekla Lind Bergmann | SELJASK | Kona | 10.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1059 | Helena Ingvarsdóttir | SELJASK | Kona | 18.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1060 | Helga Guðrún Andersen | SELJASK | Kona | 26.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1061 | Herdís Ósk G Hjaltalín | SELJASK | Kona | 11.03.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1062 | Íris Þórdís Jónsdóttir | SELJASK | Kona | 22.05.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1063 | Ísold Gunnur Ásgeirsdóttir | SELJASK | Kona | 17.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1064 | Jenný Birta Örvarsdóttir | SELJASK | Kona | 27.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1065 | Karitas Birgisdóttir | SELJASK | Kona | 26.06.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1066 | Katrín Ása Kristinsdóttir | SELJASK | Kona | 02.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1067 | María Mist Jóhannsdóttir | SELJASK | Kona | 10.03.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1068 | Rakel Hulda Bjarkadóttir | SELJASK | Kona | 05.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1069 | Rakel Ragnheiður Jónsdóttir | SELJASK | Kona | 22.05.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1070 | Salma Björk Haraldsdóttir | SELJASK | Kona | 08.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1071 | Sandra Björk Bragadóttir | SELJASK | Kona | 06.06.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1072 | Sara Ýr Sigurðardóttir | SELJASK | Kona | 03.08.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1073 | Sigurbjörg Björgvinsdóttir | SELJASK | Kona | 04.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1074 | Sóley Birta Kristinsdóttir | SELJASK | Kona | 10.03.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1075 | Sunneva Sól N Sigurðardóttir | SELJASK | Kona | 10.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1076 | Sveina Ísabel Jóhannesdóttir | SELJASK | Kona | 15.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1077 | Aníta Mjöll Ásgeirsdóttir | ÖLDUSELSSK | Kona | 14.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1078 | Elín Sigríður Ómarsdóttir | ÖLDUSELSSK | Kona | 05.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1079 | Elísabet Rós Fannarsdóttir | ÖLDUSELSSK | Kona | 19.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1080 | Eva Marín Einvarðsdóttir | ÖLDUSELSSK | Kona | 23.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1081 | Guðrún Silja Geirsdóttir | ÖLDUSELSSK | Kona | 01.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1082 | Halldóra Björgvinsdóttir | ÖLDUSELSSK | Kona | 18.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1083 | Hildur Svava Sveinsdóttir | ÖLDUSELSSK | Kona | 05.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1084 | Sigríður Hlöðversdóttir | ÖLDUSELSSK | Kona | 07.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1085 | Gísli Guðmundsson | ÖLDUSELSSK | Kona | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1086 | Elísabet Birta Alexandersdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 28.02.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 1087 | Díana Sif Gunnlaugsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 09.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1088 | Eyrún Inga Sigurðardóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 04.05.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 1090 | Esther Mee Hwa Herman | SELJASK | Kona | 02.06.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 1091 | Alda Marín Kristjánsdóttir | SELJASK | Kona | 03.02.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 1092 | Alexandra | FELLASKÓLI | Kona | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2001 | Guðbjörn Viðar Pálsson | BREIÐHOLTS | Karl | 17.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2002 | Kjartan Fannberg Bjarnason | BREIÐHOLTS | Karl | 03.05.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2003 | Orri Steinn Þorsteinsson | BREIÐHOLTS | Karl | 26.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2004 | Ólafur Karl Karlsson | BREIÐHOLTS | Karl | 07.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2005 | Skúli Kristjánsson | BREIÐHOLTS | Karl | 18.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2006 | Sveinn Brynjar Agnarsson | BREIÐHOLTS | Karl | 17.08.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2007 | Alexander G. Andersen Njálsson | FELLASKÓLI | Karl | 27.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2008 | Anthony James Calderon | FELLASKÓLI | Karl | 05.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2009 | Bjarni Sigurðsson | FELLASKÓLI | Karl | 12.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2010 | Gísli Guðmundsson | FELLASKÓLI | Karl | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2011 | Mateusz Maszkiewicz | FELLASKÓLI | Karl | 29.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2012 | Gísli Guðmundsson | FELLASKÓLI | Karl | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2013 | Sigþór Jökull Sigurðarson | FELLASKÓLI | Karl | 24.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2014 | Stefán Halldór Egilsson | FELLASKÓLI | Karl | 07.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2015 | Tyrece Gísli Angel | FELLASKÓLI | Karl | 11.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2016 | Andri Snær Jóhannsson | HÓLABREKKU | Karl | 31.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2017 | Audrius Kalinauskas | HÓLABREKKU | Karl | 11.08.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 2018 | Árni Gunnar Sigurðsson | HÓLABREKKU | Karl | 19.03.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 2019 | Daníel Dagur Bjarmason | HÓLABREKKU | Karl | 26.06.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2020 | Daníel Týr Ólason | HÓLABREKKU | Karl | 06.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2021 | Dhan Yvan Basalan | HÓLABREKKU | Karl | 08.08.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2022 | Einar Smári Einarsson | HÓLABREKKU | Karl | 08.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2023 | Guðmundur Karel Þorleifsson | HÓLABREKKU | Karl | 27.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2024 | Guðmundur Leifur Sigurbjörnsson | HÓLABREKKU | Karl | 14.03.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2025 | Hörður Frans Pétursson | HÓLABREKKU | Karl | 12.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2026 | Ísak Logi Gunnarsson | HÓLABREKKU | Karl | 07.05.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2027 | Jakob Páll Jónsson | HÓLABREKKU | Karl | 07.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2028 | Jóel Snær Garcia | HÓLABREKKU | Karl | 28.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2029 | Jóhannes Guðjónsson | HÓLABREKKU | Karl | 18.08.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2030 | Jón Theodór Sverrisson | HÓLABREKKU | Karl | 08.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2031 | Kristján Jóhann Karlsson | HÓLABREKKU | Karl | 12.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2032 | Gísli Guðmundsson | HÓLABREKKU | Karl | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2033 | Nói Hrafn Atlason | HÓLABREKKU | Karl | 08.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2034 | Ólafur Hjaltason | HÓLABREKKU | Karl | 13.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2035 | Ólafur Viðar Karlsson | HÓLABREKKU | Karl | 17.06.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2036 | Gísli Guðmundsson | HÓLABREKKU | Karl | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2037 | Gísli Guðmundsson | HÓLABREKKU | Karl | | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2038 | Ragnar Smári Þorvaldsson | HÓLABREKKU | Karl | 19.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2039 | Sigurgeir Andri Ágústsson | HÓLABREKKU | Karl | 07.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2040 | Snorri Stefnisson | HÓLABREKKU | Karl | 10.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2041 | Viktor Logi Jónasson | HÓLABREKKU | Karl | 28.06.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2042 | Alexander Einar Halldórsson | SELJASK | Karl | 23.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2043 | Andri Snær Kristjánsson | SELJASK | Karl | 20.03.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2044 | Bergþór Reynisson | SELJASK | Karl | 07.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2045 | Bjarki Fjalar Guðjónsson | SELJASK | Karl | 16.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2046 | Daníel Orri Ómarsson | SELJASK | Karl | 16.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2047 | Daníel Pétursson | SELJASK | Karl | 04.06.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2048 | Eyþór Ari Waage | SELJASK | Karl | 02.02.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 2049 | Guðni Freyr Arnarsson | SELJASK | Karl | 08.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2050 | Hilmar Freyr Friðgeirsson | SELJASK | Karl | 03.01.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 2051 | Jóhann Guðni Ásbjörnsson | SELJASK | Karl | 04.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2052 | Jón Sölvi Eiríksson | SELJASK | Karl | 01.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2053 | Kristófer Ágúst Stefánsson | SELJASK | Karl | 16.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2054 | Lárus Ingi Láruson | SELJASK | Karl | 22.03.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2055 | Magni Mar Magnason | SELJASK | Karl | 07.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2056 | Magnús Páll Jónsson | SELJASK | Karl | 30.12.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2057 | Marinó Bessi Bjarkason | SELJASK | Karl | 05.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2058 | Matthías Breki Sveinsson | SELJASK | Karl | 08.12.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 2059 | Ómar Farooq Ahmed | SELJASK | Karl | 13.05.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2060 | Sigurður Hákon Kristjánsson | SELJASK | Karl | 13.11.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2061 | Steinn Darri Sigurðsson | SELJASK | Karl | 06.03.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2062 | Sveinn Andri Sveinsson | SELJASK | Karl | 25.02.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2063 | Sverrir Hjörleifsson | SELJASK | Karl | 19.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2064 | Viktor Snær Sigurðsson | SELJASK | Karl | 19.09.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 2065 | Þórður Harðarson | SELJASK | Karl | 03.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2066 | Alec Elías Sigurðarson | ÖLDUSELSSK | Karl | 29.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2067 | Antoníus Freyr Antoníusson | ÖLDUSELSSK | Karl | 27.08.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2068 | Einar Halldórsson Kvaran | ÖLDUSELSSK | Karl | 19.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2069 | Franz Ísak Ingólfsson | ÖLDUSELSSK | Karl | 13.06.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2070 | Georg Bjarnason | ÖLDUSELSSK | Karl | 25.10.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2071 | Hákon Örn Hjálmarsson | ÖLDUSELSSK | Karl | 18.03.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 2072 | Jóhann Smári Arnviðarson | ÖLDUSELSSK | Karl | 26.05.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2073 | Óðinn Þór Kristmundsson | ÖLDUSELSSK | Karl | 16.03.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2074 | Pálmi Jónsson | ÖLDUSELSSK | Karl | 08.04.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2075 | Sigurður Steinar Guðmundsson | ÖLDUSELSSK | Karl | 10.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2076 | Sverrir Sævarsson | ÖLDUSELSSK | Karl | 16.07.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2077 | Viktor Carl Ericson Níelsson | ÖLDUSELSSK | Karl | 12.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2078 | Daniel Jacobsen | ÖLDUSELSSK | Karl | 12.01.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2079 | Khalid Moukhliss | BREIÐHOLTS | Karl | 23.08.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2080 | Garðar Rafn Sigurðsson | BREIÐHOLTS | Karl | 28.11.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 2081 | Nick Gísli Janssen | BREIÐHOLTS | Karl | 17.09.1999 | 1999 | 9 | | | 4 | 4 |
| 2082 | Heimir Steinn Vigfússon | BREIÐHOLTS | Karl | 06.02.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 4 | 4 |
| 2099 | Frosti Hlífar Ragnarsson | SELJASK | Karl | 08.06.1999 | 1999 | 9 | ISL | | 1 | 1 |
| 3001 | Aðalheiður Aðalsteinsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 07.03.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3002 | Alexandra Hrönn Ólafsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 06.11.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3003 | Andrea Brá Hlynsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 06.08.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3004 | Auður Ilona Henttinen | BREIÐHOLTS | Kona | 11.09.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3005 | Aþena Marey Jónsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 14.03.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3006 | Ásthildur Silva Eggertsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 24.05.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3007 | Elíana Sigurjónsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 30.11.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3008 | Ester Helga Harðardóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 22.02.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3009 | Gréta Jónsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 16.06.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3010 | Halldóra Björg Jónasdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 25.11.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3011 | Lára Sóllilja Óskarsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 03.07.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3012 | Rebekka Rut Benediktsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 11.01.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3013 | Þórhildur Guðmundsdóttir | BREIÐHOLTS | Kona | 09.06.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3014 | Agné Eidukonyté | FELLASKÓLI | Kona | 18.12.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3015 | Gísli Guðmundsson | FELLASKÓLI | Kona | | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3016 | Aníta Gurrý Friðjónsdóttir | FELLASKÓLI | Kona | 24.08.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3017 | Aníta Ýr Árnadóttir | FELLASKÓLI | Kona | 25.06.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3018 | Anna Dröfn Óladóttir | FELLASKÓLI | Kona | 13.05.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3019 | Ester Olga Mondragon | FELLASKÓLI | Kona | 28.05.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3020 | Hanesa Ósk Þórsdóttir | FELLASKÓLI | Kona | 13.07.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3021 | Ketmanee Prakotmak | FELLASKÓLI | Kona | 05.04.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3022 | Gísli Guðmundsson | FELLASKÓLI | Kona | | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3023 | Gísli Guðmundsson | FELLASKÓLI | Kona | | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3024 | Samanta Katarzyna Burba | FELLASKÓLI | Kona | 05.02.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3025 | Viktoría Von Jóhannsdóttir | FELLASKÓLI | Kona | 29.10.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3026 | Alexía Rós Tönjudóttir Larsen | HÓLABREKKU | Kona | 21.03.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3027 | Amanda Rán Þorleifsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 04.03.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3028 | Aníta Hafrúnardóttir | HÓLABREKKU | Kona | 18.07.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3029 | Aníta Harðardóttir | HÓLABREKKU | Kona | 20.05.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3030 | Arndís Nína Mortensen Másdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 13.01.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3031 | Álfhildur María Magnúsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 07.12.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3032 | Ásdís Eir Þorsteinsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 20.01.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3033 | Brimrún Irma Ragnheiðardóttir | HÓLABREKKU | Kona | 11.11.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3034 | Eva Karen Magnúsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 12.03.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3035 | Fjóla Sif Guðmundsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 04.06.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3036 | Freyja Guðmundsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 16.09.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3037 | Harpa Lind Egilsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 09.11.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3038 | Helga Lilja Pálsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 14.10.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3039 | Ísabella B Lundshöj Petersen | HÓLABREKKU | Kona | 25.05.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3040 | Katrín Ingunn Björnsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 12.10.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3041 | Kolbrún Eva Granz | HÓLABREKKU | Kona | 27.01.1998 | 1998 | 10 | ISL | | 4 | 4 |
| 3042 | Krista Sól Lúðvíksdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 04.05.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3043 | Lilja Rós Kristbjörnsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 09.02.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
| 3044 | María Helen Magnúsdóttir | HÓLABREKKU | Kona | 12.03.1998 | 1998 | 10 | | | 4 | 4 |
