Úrslit móts
Til baka
Keppnisgreinar
Keppendur
Skipting verðlauna
Veldu kyn:
Hámark fjöldi lína:
Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
Stangarstökk - Karla - 14.12.1995 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,30 | | | | Freyr Ólafsson | 1974 | HSK | | | | |
2 | 4,20 | | | | Ólafur Guðmundsson | 1969 | HSK | | | | |
3 | 4,00 | | | | Tómas Grétar Gunnarsson | 1974 | Á | | | | |
4 | 3,80 | | | | Sverrir Guðmundsson | 1973 | HSÞ | | | | |
5 | 3,10 | | | | Jón Þorvaldur Heiðarsson | 1968 | USAH | | | | |
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 14.12.1995 | | | | | | | | | | | |
1 | 13,16 | | | | Ólafur Guðmundsson | 1969 | HSK | | | | |
2 | 11,55 | | | | Teitur Ingi Valmundsson | 1978 | HSK | | | | |
3 | 9,82 | | | | Þórir Sigmundur Þórisson | 1973 | HSK | | | | |
4 | 8,99 | | | | Sverrir Guðmundsson | 1973 | HSÞ | | | | |
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 14.12.1995 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,58 | | | | Kristín Gunnarsdóttir | 1969 | HSK | | | | |
Hlekkur á þessa síðu: