| Rásnr. | Nafn | Félag | Kyn | Fæð.dagur | Fæð.ár | Aldur | Land | Fyrirl. | Fj.skrán | Fj. skráninga |
| 1501 | Dóra Kristný Gunnarsdóttir | AFTURE | Kona | 24.10.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1502 | Elsa Björg Pálsdóttir | AFTURE | Kona | 31.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1503 | Erna Sóley Gunnarsdóttir | AFTURE | Kona | 22.03.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 1 | 1 |
| 1504 | Guðlaug Bergmann Sigfúsdóttir | AFTURE | Kona | 12.07.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 2 | 2 |
| 1505 | Gunnhildur Gígja Ingvadóttir | AFTURE | Kona | 31.03.1999 | 1999 | 16 | | | 3 | 3 |
| 1506 | Helga Lára Gísladóttir | AFTURE | Kona | 08.06.1998 | 1998 | 17 | ISL | | 3 | 3 |
| 1507 | Jóna Guðbjörg Jónsdóttir | AFTURE | Kona | 23.09.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 2 | 2 |
| 1508 | Katrín Huld Sólmundsdóttir | AFTURE | Kona | 17.02.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 4 | 4 |
| 1509 | Lilja Sóley Gissurardóttir | AFTURE | Kona | 12.04.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 4 | 4 |
| 1510 | Sólveig Rósa Hugadóttir | AFTURE | Kona | 22.05.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 3 | 3 |
| 1511 | Sædís Erla Erlendsdóttir | AFTURE | Kona | 02.10.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1512 | Atli Tobiasson Helmer | AFTURE | Karl | 14.06.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 4 | 4 |
| 1513 | Benjamín Magnússon | AFTURE | Karl | 06.09.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 2 | 2 |
| 1514 | Bjarki Steinn Pétursson | AFTURE | Karl | 23.05.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 3 | 3 |
| 1515 | Dagur Eysteinsson | AFTURE | Karl | 15.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1516 | Hallgrímur Magnússon | AFTURE | Karl | 07.07.2003 | 2003 | 12 | | | 4 | 4 |
| 1517 | Ísak Máni Guðmundsson | AFTURE | Karl | 11.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1518 | Kristján Hrafn Arason | AFTURE | Karl | 26.06.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1519 | Kristófer Konráðsson | AFTURE | Karl | 06.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 6 | 6 |
| 1520 | Magnús Aðils Stefánsson | AFTURE | Karl | 17.12.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1521 | Óðinn Rafn Einarsson | AFTURE | Karl | 27.06.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 2 | 2 |
| 1522 | Pétur Ásgeirsson | AFTURE | Karl | 26.03.2002 | 2002 | 13 | | | 3 | 3 |
| 1523 | Andrea Rut Bjarnadóttir | Á | Kona | 26.09.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1524 | Birna Kristín Kristjánsdóttir | Á | Kona | 30.06.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 3 | 3 |
| 1525 | Elva Dögg Sveinsdóttir | Á | Kona | 02.05.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1526 | Emilíana Ocares Kristjánsdóttir | Á | Kona | 09.07.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1527 | Freyja Dögg Skjaldberg | Á | Kona | 23.02.2003 | 2003 | 12 | | | 3 | 3 |
| 1528 | Freyja Petersen | Á | Kona | 15.08.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1529 | Freyja Sigurðardóttir | Á | Kona | 24.06.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1530 | Helena Ósk Halldórsdóttir | Á | Kona | 26.09.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1531 | Helga Margrét Ólafsdóttir | Á | Kona | 12.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1532 | Ísabella Ronja Benediktsdóttir | Á | Kona | 27.09.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 1 | 1 |
| 1533 | Júlía Dagbjört Styrmisdóttir | Á | Kona | 12.02.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 2 | 2 |
| 1534 | Júlía Rósa Sverrisdóttir | Á | Kona | 19.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 1 | 1 |
| 1535 | Melkorka Ýr Bustos | Á | Kona | 31.08.2003 | 2003 | 12 | | | 4 | 4 |
| 1536 | Nanna Bríet Atladóttir | Á | Kona | 20.08.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1537 | Saga Sunneva Tobiasdóttir Klose | Á | Kona | 02.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1538 | Salka Björk Jónasdóttir | Á | Kona | 04.09.2003 | 2003 | 12 | | | 5 | 5 |
| 1539 | Sara Karen Svavarsdóttir | Á | Kona | 14.12.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1540 | Silja Mist Sturludóttir | Á | Kona | 27.09.2003 | 2003 | 12 | | | 3 | 3 |
| 1541 | Soffía Kjaran Pétursdóttir | Á | Kona | 12.05.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1542 | Tinna Dögg Þórðardóttir | Á | Kona | 24.06.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1543 | Tinna Katrín Gunnarsdóttir | Á | Kona | 02.01.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 1 | 1 |
| 1544 | Þuríður Guðrún Pétursdóttir | Á | Kona | 24.01.2003 | 2003 | 12 | | | 4 | 4 |
| 1545 | Andri Már Hannesson | Á | Karl | 15.08.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 3 | 3 |
| 1546 | Björn Þór Gunnlaugsson | Á | Karl | 01.06.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 6 | 6 |
| 1547 | Brimar Ólafsson | Á | Karl | 31.07.2002 | 2002 | 13 | | | 7 | 7 |
| 1548 | Eiríkur Anton Eiríksson | Á | Karl | 07.02.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1549 | Gabríel Logi Kristinsson | Á | Karl | 07.11.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1550 | Hlynur Gestsson | Á | Karl | 23.08.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1551 | Kristján Breki Arnalds | Á | Karl | 04.11.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 6 | 6 |
| 1552 | Kristján Viggó Sigfinnsson | Á | Karl | 02.04.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1553 | Steinar Pétur Pétursson | Á | Karl | 16.11.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1554 | Vésteinn Veigar Kristjánsson | Á | Karl | 06.07.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 5 | 5 |
| 1555 | Viktor Logi Pétursson | Á | Karl | 28.05.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 6 | 6 |
| 1556 | Víglundur Ottó Þorsteinsson | Á | Karl | 04.06.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 6 | 6 |
| 1557 | Agla María Kristjánsdóttir | BBLIK | Kona | 25.06.2002 | 2002 | 13 | | | 4 | 4 |
| 1558 | Bergþóra Sól Ásmundsdóttir | BBLIK | Kona | 28.01.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1559 | Dagný Lind Þrastardóttir | BBLIK | Kona | 06.08.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1560 | Friðþóra Sigurjónsdóttir | BBLIK | Kona | 23.02.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 4 | 4 |
| 1561 | Hlín Guðmundsdóttir | BBLIK | Kona | 01.05.1998 | 1998 | 17 | ISL | | 1 | 1 |
| 1562 | Irma Gunnarsdóttir | BBLIK | Kona | 04.02.1998 | 1998 | 17 | ISL | | 4 | 4 |
| 1563 | Íris Ólafsdóttir | BBLIK | Kona | 26.11.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 2 | 2 |
| 1564 | Katharina Ósk Emilsdóttir | BBLIK | Kona | 11.09.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 2 | 2 |
| 1565 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | BBLIK | Kona | 01.03.2001 | 2001 | 14 | | | 4 | 4 |
| 1566 | Lovísa Sigurðardóttir | BBLIK | Kona | 01.03.2001 | 2001 | 14 | | | 2 | 2 |
| 1567 | Maríanna Björg Ingvaldsdóttir | BBLIK | Kona | 12.11.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 5 | 5 |
| 1568 | Sara Hlín Jóhannsdóttir | BBLIK | Kona | 22.02.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 6 | 6 |
| 1569 | Sara Mjöll Smáradóttir | BBLIK | Kona | 20.11.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 4 | 4 |
| 1570 | Svandís Salómonsdóttir | BBLIK | Kona | 04.02.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1571 | Særós Ásta Birgisdóttir | BBLIK | Kona | 31.01.1999 | 1999 | 16 | | | 4 | 4 |
| 1572 | Arnór Gunnarsson | BBLIK | Karl | 04.12.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1573 | Gísli Ölversson | BBLIK | Karl | 28.08.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 3 | 3 |
| 1574 | Gylfi Ingvar Gylfason | BBLIK | Karl | 17.09.1998 | 1998 | 17 | ISL | | 1 | 1 |
| 1575 | Helgi Rósantsson | BBLIK | Karl | 09.09.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1576 | Henrik Hákonarson | BBLIK | Karl | 20.02.2002 | 2002 | 13 | | | 3 | 3 |
| 1577 | Reynir Zoëga | BBLIK | Karl | 18.01.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 5 | 5 |
| 1578 | Stefán Kári Smárason | BBLIK | Karl | 14.10.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1579 | Jóna Kolbrún Helgadóttir | BISKUPST | Kona | 04.04.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1580 | Unnur Kjartansdóttir | BISKUPST | Kona | 20.08.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1581 | Ólafur Magni Jónsson | BISKUPST | Karl | 12.08.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1582 | Andrea Sigurðardóttir | DÍMON | Kona | 10.08.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 4 | 4 |
| 1583 | Birta Sigurborg Úlfarsdóttir | DÍMON | Kona | 22.12.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1584 | Elín Eva Sigurðardóttir | DÍMON | Kona | 29.06.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 3 | 3 |
| 1585 | Freyja Friðriksdóttir | DÍMON | Kona | 06.02.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 3 | 3 |
| 1586 | Þórdís Ósk Ólafsdóttir | DÍMON | Kona | 28.08.2003 | 2003 | 12 | | | 2 | 2 |
| 1587 | Bjarni Sigurðsson | DÍMON | Karl | 14.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1588 | Gunnar Þorgeir Guðnason | DÍMON | Karl | 09.02.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 1 | 1 |
| 1589 | Adda Hrund Hjálmarsdóttir | FH | Kona | 10.03.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 4 | 4 |
| 1590 | Andrea Irina Denisdóttir | FH | Kona | 02.07.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1591 | Ása Kristín Valdimarsdóttir | FH | Kona | 02.04.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 4 | 4 |
| 1592 | Ásrún Arna Sch Kristmundsdóttir | FH | Kona | 18.02.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 2 | 2 |
| 1593 | Emilía Rós Guðjónsdóttir | FH | Kona | 29.04.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1594 | Erla Figueras Eriksdóttir | FH | Kona | 06.12.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 4 | 4 |
| 1595 | Eva Halldórsdóttir | FH | Kona | 13.01.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1596 | Gréta Örk Ingadóttir | FH | Kona | 03.08.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 5 | 5 |
| 1597 | Guðný Sigurðardóttir | FH | Kona | 20.04.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1598 | Guðrún Lilja Friðjónsdóttir | FH | Kona | 13.09.2001 | 2001 | 14 | | | 3 | 3 |
| 1599 | Hafdís Fía Rögnvaldsdóttir | FH | Kona | 08.06.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 2 | 2 |
| 1600 | Hrefna S. Friðþjófsdóttir | FH | Kona | 09.11.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 2 | 2 |
| 1601 | Ísey Sævarsdóttir | FH | Kona | 20.01.2003 | 2003 | 12 | | | 3 | 3 |
| 1602 | Jana Sól Valdimarsdóttir | FH | Kona | 05.02.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1603 | Klara Rán Þórðardóttir | FH | Kona | 08.04.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 3 | 3 |
| 1604 | Kolka Magnúsdóttir | FH | Kona | 21.01.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 2 | 2 |
| 1605 | Kristrún Lena Eyjólfsdóttir | FH | Kona | 11.07.2002 | 2002 | 13 | | | 2 | 2 |
| 1606 | Margrét B W Waage Reynisdóttir | FH | Kona | 13.10.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1607 | Matthildur Dís Sigurjónsdóttir | FH | Kona | 16.04.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 5 | 5 |
| 1608 | Mist Tinganelli | FH | Kona | 25.11.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 3 | 3 |
| 1609 | Regína Þórey Einarsdóttir | FH | Kona | 26.10.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1610 | Sigrún Tinna Björnsdóttir | FH | Kona | 16.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1611 | Sólveig Halla Einarsdóttir | FH | Kona | 01.08.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 2 | 2 |
| 1612 | Svala Sverrisdóttir | FH | Kona | 29.05.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 3 | 3 |
| 1613 | Telma Lind Andrésardóttir | FH | Kona | 25.08.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1614 | Thelma Rós Hálfdánardóttir | FH | Kona | 11.01.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 5 | 5 |
| 1615 | Theodóra Haraldsdóttir | FH | Kona | 24.10.2000 | 2000 | 15 | | | 2 | 2 |
| 1616 | Ylfa Karen Ólafsdóttir | FH | Kona | 29.05.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 3 | 3 |
| 1617 | Þóra Hrund Hjálmarsdóttir | FH | Kona | 02.09.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1618 | Þórdís Eva Steinsdóttir | FH | Kona | 12.02.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 5 | 5 |
| 1619 | Arnór Gauti Úlfarsson | FH | Karl | 23.01.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1620 | Árni Snær Sigurjónsson | FH | Karl | 09.12.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1621 | Baldur Örn Þórarinsson | FH | Karl | 21.02.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1622 | Daníel Ingi Egilsson | FH | Karl | 16.08.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 4 | 4 |
| 1623 | Emil Bjarki Halldórsson | FH | Karl | 25.01.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 2 | 2 |
| 1624 | Kristmundur Ómar Ingvason | FH | Karl | 23.02.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 6 | 6 |
| 1625 | Þrándur Orri Ólason | FH | Karl | 11.01.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 1 | 1 |
| 1626 | Birta Karen Tryggvadóttir | FJÖLNIR | Kona | 08.11.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 1 | 1 |
| 1627 | Dagmar Nuka Ósk Einarsdóttir | FJÖLNIR | Kona | 04.08.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 3 | 3 |
| 1628 | Elísa Sverrisdóttir | FJÖLNIR | Kona | 06.02.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 7 | 7 |
| 1629 | Guðrún María Jónsdóttir | FJÖLNIR | Kona | 18.05.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1630 | Helga Þóra Sigurjónsdóttir | FJÖLNIR | Kona | 28.11.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 5 | 5 |
| 1631 | Ingibjörg Embla Davíðsdóttir | FJÖLNIR | Kona | 11.03.2003 | 2003 | 12 | | | 5 | 5 |
| 1632 | Karen Birta Jónsdóttir | FJÖLNIR | Kona | 08.01.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 5 | 5 |
| 1633 | Signý Hjartardóttir | FJÖLNIR | Kona | 16.04.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 7 | 7 |
| 1634 | Una Hjörvarsdóttir | FJÖLNIR | Kona | 05.07.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1635 | Vilhelmína Þór Óskarsdóttir | FJÖLNIR | Kona | 19.04.1998 | 1998 | 17 | ISL | | 1 | 1 |
| 1636 | Bjarni Anton Theódórsson | FJÖLNIR | Karl | 04.07.1998 | 1998 | 17 | | | 1 | 1 |
| 1637 | Bjartur Gabríel Guðmundsson | FJÖLNIR | Karl | 13.04.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 6 | 6 |
| 1638 | Daði Arnarson | FJÖLNIR | Karl | 20.02.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 1 | 1 |
| 1639 | Einar Már Óskarsson | FJÖLNIR | Karl | 07.02.1998 | 1998 | 17 | ISL | | 1 | 1 |
| 1640 | Eiríkur Óskar Oddsson | FJÖLNIR | Karl | 28.04.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 1 | 1 |
| 1641 | Kjartan Óli Ágústsson | FJÖLNIR | Karl | 19.11.2002 | 2002 | 13 | | | 6 | 6 |
| 1642 | Leonard Sveinsson | FJÖLNIR | Karl | 26.10.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 4 | 4 |
| 1643 | Sindri Gils Róbertsson | FJÖLNIR | Karl | 28.07.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 1 | 1 |
| 1644 | Aron Birkir Guðmundsson | HEKLA | Karl | 08.10.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 1 | 1 |
| 1645 | Heiðar Óli Guðmundsson | HEKLA | Karl | 04.01.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 7 | 7 |
| 1646 | Sindri Freyr Seim Sigurðsson | HEKLA | Karl | 14.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1647 | Andrea Björk Guðlaugsdóttir | HHF | Kona | 14.07.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 3 | 3 |
| 1648 | Guðrún Ósk Aðalsteinsdóttir | HHF | Kona | 27.02.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 4 | 4 |
| 1649 | Halldóra Aðalsteinsdóttir | HHF | Kona | 26.02.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1650 | Rakel Jóna Bredesen Davíðsdóttir | HHF | Kona | 06.10.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 5 | 5 |
| 1651 | Ronja Auður Pálínudóttir | HHF | Kona | 25.10.2003 | 2003 | 12 | | | 3 | 3 |
| 1652 | Saga Ólafsdóttir | HHF | Kona | 28.01.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 4 | 4 |
| 1653 | Halldór Jökull Ólafsson | HHF | Karl | 26.05.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 6 | 6 |
| 1654 | Sigurður Helgi Heimisson | HHF | Karl | 29.08.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1655 | Tómas Þór Mikael van der Ham | HHF | Karl | 01.01.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 4 | 4 |
| 1656 | Ragnheiður Guðjónsdóttir | HRUNAM. | Kona | 11.11.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 3 | 3 |
| 1657 | Sigurlaug Þóra Sophusdóttir | HRUNAM. | Kona | 01.04.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 3 | 3 |
| 1658 | Auðunn Magni Björgvinsson | HRUNAM. | Karl | 09.02.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 6 | 6 |
| 1659 | Máni Snær Benediktsson | HRUNAM. | Karl | 08.09.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 7 | 7 |
| 1660 | Birta Sigþórsdóttir | HSH | Kona | 22.01.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 7 | 7 |
| 1661 | Björg Hermannsdóttir | HSH | Kona | 16.09.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 4 | 4 |
| 1662 | Heiðrún Edda Pálsdóttir | HSH | Kona | 18.07.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 7 | 7 |
| 1663 | Vaka Þorsteinsdóttir | HSH | Kona | 30.07.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1664 | Ari Bergmann Ægisson | HSH | Karl | 23.09.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1665 | Atli Ágúst Hermannsson | HSH | Karl | 25.06.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1666 | Dawid Einar Karlsson | HSH | Karl | 21.10.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 4 | 4 |
| 1667 | Valdimar Hannes Lárusson | HSH | Karl | 20.02.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1668 | Þorbergur Magnússon | HSK | Karl | 03.05.1998 | 1998 | 17 | ISL | | 1 | 1 |
| 1669 | Friðrik Heiðar Vignisson | HSS | Karl | 24.01.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 2 | 2 |
| 1670 | Helgi Sigurður Júlíusson | HSS | Karl | 31.10.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 1 | 1 |
| 1671 | Jamison Ólafur Johnson | HSS | Karl | 27.05.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 1 | 1 |
| 1672 | Viktor Elmar Gautason | HSS | Karl | 09.10.2003 | 2003 | 12 | | | 3 | 3 |
| 1673 | Arna Dröfn Sigurðardóttir | HSÞ | Kona | 09.07.1998 | 1998 | 17 | ISL | | 3 | 3 |
| 1674 | Ari Ingólfsson | HSÞ | Karl | 25.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1675 | Eyþór Kári Ingólfsson | HSÞ | Karl | 07.03.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 3 | 3 |
| 1676 | Hilmir Smári Kristinsson | HSÞ | Karl | 29.01.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 4 | 4 |
| 1677 | Jón Alexander H. Artúrsson | HSÞ | Karl | 21.02.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 3 | 3 |
| 1678 | Unnar Þór Hlynsson | HSÞ | Karl | 15.03.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1679 | Bjarki Rúnar Steinarsson | ÍFR | Karl | 09.01.1996 | 1996 | 19 | ISL | | 0 | 0 |
| 1680 | Erlingur Ísar Viðarsson | ÍFR | Karl | 16.07.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 2 | 2 |
| 1681 | Arna Eiríksdóttir | ÍR | Kona | 14.09.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 7 | 7 |
| 1682 | Dagbjört Lilja Magnúsdóttir | ÍR | Kona | 25.01.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 3 | 3 |
| 1683 | Dýrleif Sjöfn Andradóttir | ÍR | Kona | 26.04.2002 | 2002 | 13 | | | 7 | 7 |
| 1684 | Eiðunn Birta Pálsdóttir | ÍR | Kona | 02.02.2002 | 2002 | 13 | | | 6 | 6 |
| 1685 | Elísa Björt Pálsdóttir | ÍR | Kona | 02.02.2002 | 2002 | 13 | | | 6 | 6 |
| 1686 | Elísabet Rut Rúnarsdóttir | ÍR | Kona | 28.11.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 6 | 6 |
| 1687 | Elma Sól Halldórsdóttir | ÍR | Kona | 28.11.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 3 | 3 |
| 1688 | Fanney Rún Ólafsdóttir | ÍR | Kona | 21.01.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 7 | 7 |
| 1689 | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | ÍR | Kona | 24.12.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 6 | 6 |
| 1690 | Guðlaug Eva Albertsdóttir | ÍR | Kona | 20.03.2003 | 2003 | 12 | | | 4 | 4 |
| 1691 | Guðrún Holm Aðalsteinsdóttir | ÍR | Kona | 25.02.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1692 | Hildigunnur Þórarinsdóttir | ÍR | Kona | 12.10.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 5 | 5 |
| 1693 | Iðunn Björg Arnaldsdóttir | ÍR | Kona | 04.08.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 7 | 7 |
| 1694 | Ingibjörg Sigurðardóttir | ÍR | Kona | 24.04.2001 | 2001 | 14 | | | 4 | 4 |
| 1695 | Linda Líf Boama | ÍR | Kona | 15.08.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 3 | 3 |
| 1696 | Liv Bragadóttir | ÍR | Kona | 05.01.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 7 | 7 |
| 1697 | Margrét Hlín Harðardóttir | ÍR | Kona | 28.08.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 4 | 4 |
| 1698 | Marín Imma Richards | ÍR | Kona | 21.01.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 6 | 6 |
| 1699 | Ólöf Oddsdóttir | ÍR | Kona | 19.07.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 4 | 4 |
| 1700 | Ráðhildur Ólafsdóttir | ÍR | Kona | 10.01.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1701 | Sigríður Halla Eiríksdóttir | ÍR | Kona | 28.11.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 3 | 3 |
| 1702 | Sigurrós Sól Ásgrímsdóttir | ÍR | Kona | 26.11.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 3 | 3 |
| 1703 | Sóllilja Hokulani Chun | ÍR | Kona | 19.12.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 3 | 3 |
| 1704 | Stefanía Ásta Karlsdóttir | ÍR | Kona | 01.07.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 2 | 2 |
| 1705 | Stella Kristjánsdóttir Sullca | ÍR | Kona | 20.02.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 3 | 3 |
| 1706 | Vilborg María Loftsdóttir | ÍR | Kona | 10.09.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 3 | 3 |
| 1707 | Þóra Kristín Hreggviðsdóttir | ÍR | Kona | 20.06.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 7 | 7 |
| 1708 | Atli Már Ottósson | ÍR | Karl | 16.11.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 2 | 2 |
| 1709 | Axel Máni Steinarsson | ÍR | Karl | 10.01.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 2 | 2 |
| 1710 | Árni Haukur Árnason | ÍR | Karl | 02.02.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 4 | 4 |
| 1711 | Birgir Jóhannes Jónsson | ÍR | Karl | 20.03.2001 | 2001 | 14 | | | 4 | 4 |
| 1712 | Birkir Örn Erlendsson | ÍR | Karl | 23.02.2000 | 2000 | 15 | | | 1 | 1 |
| 1713 | Bjarki Freyr Finnbogason | ÍR | Karl | 13.02.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 3 | 3 |
| 1714 | Björn Rúnar Kristinsson | ÍR | Karl | 16.06.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 3 | 3 |
| 1715 | Dagur Óli Sigurðsson | ÍR | Karl | 26.05.2000 | 2000 | 15 | ISL | | 2 | 2 |
| 1716 | Daniel Atli Matthiasson Zaiser | ÍR | Karl | 01.02.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1717 | Egill Smári Tryggvason | ÍR | Karl | 14.06.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 2 | 2 |
| 1718 | Einar Andri Víðisson | ÍR | Karl | 13.02.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 3 | 3 |
| 1719 | Hörður Pálsson | ÍR | Karl | 16.08.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1720 | Ingvar Freyr Snorrason | ÍR | Karl | 23.03.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 2 | 2 |
| 1721 | Ísar Freyr Jónasson | ÍR | Karl | 18.07.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 4 | 4 |
| 1722 | Ívan Óli Santos | ÍR | Karl | 20.03.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 5 | 5 |
| 1723 | Jósef Gabríel Magnússon | ÍR | Karl | 22.07.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 6 | 6 |
