Rásnr. | Nafn | Félag | Kyn | Fæð.dagur | Fæð.ár | Aldur | Land | Fyrirl. | Fj.skrán | Fj. skráninga |
198 | Bjarni Stefán Gunnarsson | ÍSÍ | Karl | 02.05.1979 | 1979 | 36 | ISL | | 0 | 0 |
227 | Grétar Einarsson | ÍR-SKOKK | Karl | 31.05.1949 | 1949 | 66 | ISL | | 0 | 0 |
300 | Ásrún Bjarnadóttir | ÍSÍ | Kona | 17.10.1985 | 1985 | 30 | | | 0 | 0 |
303 | Eyrún Bjarnadóttir | ÍSÍ | Kona | 17.10.1985 | 1985 | 30 | | | 0 | 0 |
406 | Ellert Danelíusson | ÍSÍ | Karl | 31.03.1974 | 1974 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
407 | Sigríður Gísladóttir | ÍSÍ | Kona | 28.04.1968 | 1968 | 47 | ISL | | 0 | 0 |
409 | Valgerður Lilja Arnarsdóttir | HK | Kona | 19.06.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 0 | 0 |
411 | Rakel Jensdóttir | UMSK | Kona | 06.03.1981 | 1981 | 34 | ISL | | 0 | 0 |
412 | Andrés Ingason | ÍSÍ | Karl | 17.12.1978 | 1978 | 37 | | | 0 | 0 |
414 | Jenna Huld Eysteinsdóttir | SWE | Kona | 26.02.1976 | 1976 | 39 | SWE | | 0 | 0 |
417 | Ingvar Árnason | ÍSÍ | Karl | 15.11.1976 | 1976 | 39 | | | 0 | 0 |
418 | Þorkell Jóhannsson | ÍSÍ | Karl | 28.04.1953 | 1953 | 62 | ISL | | 0 | 0 |
419 | Ingvar Hjálmarsson | ÍSÍ | Karl | 04.01.1979 | 1979 | 36 | | | 0 | 0 |
420 | Evald Ægir Hansen | ÍSÍ | Karl | 07.11.1972 | 1972 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
422 | Sturla D Þorsteinsson | STJARNAN | Karl | 15.05.1951 | 1951 | 64 | ISL | | 0 | 0 |
423 | Bjarni Ómar Haraldsson | ÍSÍ | Karl | 24.05.1969 | 1969 | 46 | | | 0 | 0 |
424 | Eva Ósk Eggertsdóttir | ÍSÍ | Kona | 16.10.1988 | 1988 | 27 | ISL | | 0 | 0 |
425 | Þórdís Halldórsdóttir | ÍSÍ | Kona | 24.05.1977 | 1977 | 38 | | | 0 | 0 |
426 | Guðfinna Kristófersdóttir | ÍSÍ | Kona | 08.08.1968 | 1968 | 47 | ISL | | 0 | 0 |
427 | Margrét Valdimarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 07.05.1974 | 1974 | 41 | | | 0 | 0 |
428 | Valgerður Árný Rúnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 28.08.1964 | 1964 | 51 | | | 0 | 0 |
429 | Sverrir Helgi Gunnarsson | ÍSÍ | Karl | 14.10.1967 | 1967 | 48 | | | 0 | 0 |
430 | Vilborg Helgadóttir | ÍSÍ | Kona | 21.02.1970 | 1970 | 45 | | | 0 | 0 |
431 | Matthildur Rúnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 31.01.1972 | 1972 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
432 | Gunnhildur Grétarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 13.09.1966 | 1966 | 49 | ISL | | 0 | 0 |
433 | Gunnar Ármannsson | SKOKKGBR | Karl | 10.04.1967 | 1967 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
435 | Þóra Helgadóttir | ÍSÍ | Kona | 15.07.1965 | 1965 | 50 | ISL | | 0 | 0 |
436 | Vigdís Sjöfn Ólafsdóttir | ÍSÍ | Kona | 12.09.1968 | 1968 | 47 | | | 0 | 0 |
437 | Ingibjörg Halldóra Jakobsdóttir | ÍSÍ | Kona | 06.05.1952 | 1952 | 63 | ISL | | 0 | 0 |
439 | Dagur Georgsson | ÍSÍ | Karl | 03.05.1964 | 1964 | 51 | ISL | | 0 | 0 |
441 | Hannes Hauksson | ÍSÍ | Karl | 03.02.1966 | 1966 | 49 | ISL | | 0 | 0 |
442 | Pétur Ingi Sveinbjörnsson | ÍSÍ | Karl | 06.05.1980 | 1980 | 35 | ISL | | 0 | 0 |
443 | Guðlaug Edda Hannesdóttir | FJÖLNIR | Kona | 08.12.1994 | 1994 | 21 | ISL | | 0 | 0 |
444 | Helga Sigurlaug Erlingsdóttir | ÍSÍ | Kona | 02.09.1976 | 1976 | 39 | ISL | | 0 | 0 |
445 | Björg Þuríður Magnúsdóttir | ÍSÍ | Kona | 26.11.1965 | 1965 | 50 | ISL | | 0 | 0 |
446 | Magnús Baldvin Friðriksson | ÍSÍ | Karl | 02.07.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 0 | 0 |
447 | Brynhildur Ingibjörg Oddsdóttir | ÍSÍ | Kona | 13.04.1980 | 1980 | 35 | ISL | | 0 | 0 |
448 | Agnar Jón Ágústsson | STJARNAN | Karl | 16.12.1963 | 1963 | 52 | ISL | | 0 | 0 |
449 | Ari Hermann Oddsson | ÍSÍ | Karl | 22.01.1975 | 1975 | 40 | ISL | | 0 | 0 |
450 | Arnar B Sigurðsson | ÍSÍ | Karl | 11.04.1980 | 1980 | 35 | ISL | | 0 | 0 |
451 | Hinrik Pálsson | NÁMSFL.REK | Karl | 04.09.1973 | 1973 | 42 | ISL | | 0 | 0 |
454 | Pétur Örn Sigurðsson | LAUGASKOKK | Karl | 18.07.1967 | 1967 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
455 | Sigríður Gylfadóttir | ÁRBÆJAR | Kona | 01.02.1969 | 1969 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
456 | Ásdís Rósa Þórðardóttir | ÍSÍ | Kona | 15.10.1978 | 1978 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
457 | Jón Gunnar Tynes Ólason | ÍSÍ | Karl | 15.03.1965 | 1965 | 50 | ISL | | 0 | 0 |
458 | Anna Fanney Gunnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 29.03.1974 | 1974 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
459 | Þóra Ragnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 30.08.1968 | 1968 | 47 | ISL | | 0 | 0 |
460 | Bryndís Sigurðardóttir | ÍSÍ | Kona | 07.10.1970 | 1970 | 45 | ISL | | 0 | 0 |
461 | Arndís Björnsdóttir | Á | Kona | 27.09.1969 | 1969 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
462 | Birna Björnsdóttir | ÍSÍ | Kona | 27.05.1972 | 1972 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
463 | Steinunn Ólöf Benediktsdóttir | | Kona | 25.04.1973 | 1973 | 42 | | | 0 | 0 |
464 | Sandra Jónasdóttir | ÍSÍ | Kona | 23.10.1968 | 1968 | 47 | ISL | | 0 | 0 |
465 | Eirný Þöll Þórólfsdóttir | ÍSÍ | Kona | 11.07.1973 | 1973 | 42 | ISL | | 0 | 0 |
466 | Helga Gunnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 11.02.1965 | 1965 | 50 | ISL | | 0 | 0 |
467 | Unnar Steinn Hjaltason | HAUKAR | Karl | 15.05.1964 | 1964 | 51 | ISL | | 0 | 0 |
468 | Unnur Þorláksdóttir | ÍSÍ | Kona | 22.03.1962 | 1962 | 53 | | | 0 | 0 |
469 | Heiðrún Erika Guðmundsdóttir | ÍSÍ | Kona | 08.06.1975 | 1975 | 40 | ISL | | 0 | 0 |
470 | Heimir Aðalsteinsson | ÍSÍ | Karl | 19.08.1954 | 1954 | 61 | ISL | | 0 | 0 |
471 | Elsa María Davíðsdóttir | ÍSÍ | Kona | 25.05.1971 | 1971 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
472 | Reynir Guðjónsson | ÍSÍ | Karl | 02.04.1980 | 1980 | 35 | ISL | | 0 | 0 |
473 | Steinþóra Þórisdóttir | ÍSÍ | Kona | 21.11.1972 | 1972 | 43 | | | 0 | 0 |
474 | Ásdís Benediktsdóttir | ÍSÍ | Kona | 22.08.1984 | 1984 | 31 | ISL | | 0 | 0 |
475 | Kristinn Jóhann Ólafsson | ÍSÍ | Karl | 19.04.1969 | 1969 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
476 | Emilía Agnes Þorsteinsdóttir | USVH | Kona | 04.01.1992 | 1992 | 23 | ISL | | 0 | 0 |
477 | Sigurrós Hallgrímsdóttir | ÍSÍ | Kona | 24.09.1976 | 1976 | 39 | ISL | | 0 | 0 |
478 | Helgi Ólafsson | ÍSÍ | Karl | 11.05.1969 | 1969 | 46 | | | 0 | 0 |
479 | Erna Markúsdóttir | ÍSÍ | Kona | 20.06.1992 | 1992 | 23 | ISL | | 0 | 0 |
480 | Alda Björg Breiðfjörð | ÍSÍ | Kona | 25.07.1976 | 1976 | 39 | ISL | | 0 | 0 |
481 | Sigursteinn Már Jónsson | ÍSÍ | Karl | 26.06.1978 | 1978 | 37 | | | 0 | 0 |
482 | Þórdís Magnadóttir | ÍSÍ | Kona | 05.10.1992 | 1992 | 23 | | | 0 | 0 |
483 | Anna Sigurbjörnsdóttir | ÍSÍ | Kona | 20.10.1968 | 1968 | 47 | ISL | | 0 | 0 |
484 | Victor Magnusson | USA | Karl | | 2001 | 14 | USA | | 0 | 0 |
485 | Gísli Þór Viðarsson | ÍSÍ | Karl | 28.08.1982 | 1982 | 33 | | | 0 | 0 |
486 | Linda Rán Úlfsdóttir | AFTURE | Kona | 22.05.1965 | 1965 | 50 | ISL | | 0 | 0 |
487 | Pálmar Viggósson | ÍSÍ | Karl | 17.04.1965 | 1965 | 50 | | | 0 | 0 |
488 | Hlíf Þórbjörg Jónsdóttir | UÍA | Kona | 22.11.1981 | 1981 | 34 | ISL | | 0 | 0 |
489 | Ólafur Ágúst Stefánsson | ÍSÍ | Karl | 18.01.1972 | 1972 | 43 | | | 0 | 0 |
490 | Dagný Hulda Broddadóttir | | Kona | 19.04.1968 | 1968 | 47 | | | 0 | 0 |
491 | Gunnar Jóakim Geirsson | LAUGASKOKK | Karl | 13.10.1944 | 1944 | 71 | ISL | | 0 | 0 |
493 | Gautur Þorsteinsson | FJÖLNIR | Karl | 24.03.1958 | 1958 | 57 | ISL | | 0 | 0 |
494 | Edda Hafsteinsdóttir | ÍSÍ | Kona | 21.11.1974 | 1974 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
495 | Auður Sigvaldadóttir | | Kona | 24.10.1994 | 1994 | 21 | | | 0 | 0 |
496 | Marta Steinþóra Þorvaldsdóttir | FJÖLNIR | Kona | 01.10.1959 | 1959 | 56 | ISL | | 0 | 0 |
497 | Þorvaldur Gautsson | ÍSÍ | Karl | 15.04.1987 | 1987 | 28 | ISL | | 0 | 0 |
498 | Þórey Íris Halldórsdóttir | ÍSÍ | Kona | 12.05.1971 | 1971 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
499 | Guðni Páll Pálsson | ÍR | Karl | 15.04.1987 | 1987 | 28 | ISL | | 0 | 0 |
500 | Gréta Jakobsdóttir | ÍSÍ | Kona | 31.12.1983 | 1983 | 32 | ISL | | 0 | 0 |
501 | Guðmundur Logi Norðdahl | ÍSÍ | Karl | 10.06.1981 | 1981 | 34 | ISL | | 0 | 0 |
502 | Kristín Grétarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 11.03.1985 | 1985 | 30 | ISL | | 0 | 0 |
503 | Jófríður Halldórsdóttir | ÍSÍ | Kona | 30.06.1980 | 1980 | 35 | ISL | | 0 | 0 |
504 | Anna Þorbjörg Jónsdóttir | ÍSÍ | Kona | 04.09.1976 | 1976 | 39 | ISL | | 0 | 0 |
505 | Haraldur Haraldsson | HAUKAR | Karl | 12.06.1967 | 1967 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
506 | Sólrún Rúnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 25.06.1974 | 1974 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
508 | Haraldur Gunnarsson | ÍSÍ | Karl | 20.09.1960 | 1960 | 55 | ISL | | 0 | 0 |
509 | Gerður Gautsdóttir | ÍSÍ | Kona | 20.07.1989 | 1989 | 26 | ISL | | 0 | 0 |
510 | Davíð Kristján Halldórsson | ÍSÍ | Karl | 15.11.1976 | 1976 | 39 | | | 0 | 0 |
511 | Vignir Stefánsson | ÍSÍ | Karl | 07.05.1980 | 1980 | 35 | | | 0 | 0 |
513 | Gunnar Gunnarsson | ÍSÍ | Karl | 16.11.1972 | 1972 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
1001 | Þórdís Ívarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 14.02.1966 | 1966 | 49 | | | 0 | 0 |
1002 | Gunnar Þór Möller | ÍSÍ | Karl | 01.09.1973 | 1973 | 42 | ISL | | 0 | 0 |
1036 | Svanhvít Ósk Jónsdóttir | ÍSÍ | Kona | 03.07.1974 | 1974 | 41 | | | 0 | 0 |
1052 | Sigrún Lína Sigurjónsdóttir | ÍSÍ | Kona | 16.09.1974 | 1974 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
1059 | Eygerður Helgadóttir | UMSK | Kona | 29.05.1978 | 1978 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
1063 | Ívar Gautsson | ÍSÍ | Karl | 08.05.1991 | 1991 | 24 | ISL | | 0 | 0 |
1074 | Benedikt Árnason | ÍSÍ | Karl | 23.06.1966 | 1966 | 49 | ISL | | 0 | 0 |
1080 | Harpa Dröfn Georgsdóttir | HSS | Kona | 11.10.1978 | 1978 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
1085 | Birna Bryndís Þorkelsdóttir | Á | Kona | 31.12.1982 | 1982 | 33 | ISL | | 0 | 0 |
1169 | Baldvin A Baldvinsson Aalen | ÍSÍ | Karl | 06.06.1974 | 1974 | 41 | | | 0 | 0 |
1199 | Hildur Rún Björnsdóttir | ÍSÍ | Kona | 27.10.1969 | 1969 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
1200 | Oddur Ingi Ingason | ÍSÍ | Karl | 25.09.1963 | 1963 | 52 | ISL | | 0 | 0 |
1201 | Kjartan Sævarsson | LAUGASKOKK | Karl | 05.06.1968 | 1968 | 47 | ISL | | 0 | 0 |
1203 | Kolbrún Ósk Jónsdóttir | AFTURE | Kona | 16.07.1981 | 1981 | 34 | ISL | | 0 | 0 |
1204 | Anna Guðrún Auðunsdóttir | ÍSÍ | Kona | 26.12.1970 | 1970 | 45 | | | 0 | 0 |
1205 | Carola Moreno Frank | FH | Kona | 17.10.1969 | 1969 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
1206 | Sigurður Ólafsson | ÍSÍ | Karl | 09.08.1973 | 1973 | 42 | ISL | | 0 | 0 |
1207 | Þorgeir Jóhannes Kjartansson | ÍSÍ | Karl | 10.02.1971 | 1971 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
1208 | Sigríður Helga Sigurðardóttir | ÍSÍ | Kona | 31.05.1973 | 1973 | 42 | | | 0 | 0 |
1209 | Hrafnhildur Hauksdóttir | ÍSÍ | Kona | 30.01.1966 | 1966 | 49 | | | 0 | 0 |
1210 | Þórdís Sif Sigurðardóttir | UMSB | Kona | 18.03.1978 | 1978 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
1211 | Gunnlaugur I. Möller Grétarsson | | Karl | 23.05.1970 | 1970 | 45 | | | 0 | 0 |
1212 | Sigvaldi Stefánsson | ÍSÍ | Karl | 23.07.1967 | 1967 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
1213 | Valgerður Freyja Ágústsdóttir | ÍSÍ | Kona | 15.10.1973 | 1973 | 42 | | | 0 | 0 |
1214 | Úlfhildur Haraldsdóttir | AFTURE | Kona | 29.03.1967 | 1967 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
1215 | Stefán Broddi Sigvaldason | ÍR | Karl | 13.08.1999 | 1999 | 16 | ISL | | 0 | 0 |
1216 | Sturlaugur Þór Halldórsson | ÍSÍ | Karl | 13.12.1973 | 1973 | 42 | | | 0 | 0 |
1217 | Alexander Broddi Sigvaldason | BBLIK | Karl | 24.02.2004 | 2004 | 11 | ISL | | 0 | 0 |
1218 | Þröstur Elvar Óskarsson | ÍSÍ | Karl | 26.04.1972 | 1972 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
1220 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | ÍSÍ | Kona | 05.04.1979 | 1979 | 36 | ISL | | 0 | 0 |
1222 | Lilja Jónsdóttir | ÍSÍ | Kona | 08.03.1979 | 1979 | 36 | | | 0 | 0 |
1224 | Sigríður Erlendsdóttir | FYLKIR | Kona | 25.03.1982 | 1982 | 33 | ISL | | 0 | 0 |
1225 | Einar Magnús Ólafsson | ÍSÍ | Karl | 31.01.1962 | 1962 | 53 | ISL | | 0 | 0 |
1226 | Ragnheiður Ásta Rúnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 08.03.1973 | 1973 | 42 | | | 0 | 0 |
1227 | Grétar Steindór Sveinsson | SKOKKGBR | Karl | 01.12.1960 | 1960 | 55 | ISL | | 0 | 0 |
1229 | Margrét Jónsdóttir | TKS | Kona | 06.08.1948 | 1948 | 67 | ISL | | 0 | 0 |
1230 | Ólöf Stefánsdóttir | SELJASK | Kona | 17.04.1988 | 1988 | 27 | ISL | | 0 | 0 |
1231 | Sigurjón Ragnar Sigurjónsson | ÍSÍ | Karl | 15.03.1967 | 1967 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
1232 | Gissur Jónasson | LEIKNIR R | Karl | 08.09.1983 | 1983 | 32 | ISL | | 0 | 0 |
1233 | Eyrún Huld Harðardóttir | ÍSÍ | Kona | 16.10.1983 | 1983 | 32 | ISL | | 0 | 0 |
1235 | Guðný Jóna Valgeirsdóttir | ÍSÍ | Kona | 26.06.1974 | 1974 | 41 | | | 0 | 0 |
1236 | Ragnar Þór Antonsson | AFTURE | Karl | 11.02.2001 | 2001 | 14 | ISL | | 0 | 0 |
1237 | Kolbeinn Atli Björnsson | ÍSÍ | Karl | 02.05.1979 | 1979 | 36 | ISL | | 0 | 0 |
1240 | Halla Þórdís Svansdóttir | HSK | Kona | 03.09.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 0 | 0 |
1243 | Bjarki Már Antonsson | ÍSÍ | Karl | 30.11.2004 | 2004 | 11 | ISL | | 0 | 0 |
1244 | Unnur Árnadóttir | ÍR | Kona | 06.03.1966 | 1966 | 49 | ISL | | 0 | 0 |
1245 | Svanhildur Þengilsdóttir | ÍR-SKOKK | Kona | 11.01.1964 | 1964 | 51 | ISL | | 0 | 0 |
1246 | Jóhann Gunnarsson | ÍSÍ | Karl | 02.03.1971 | 1971 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
1247 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 26.04.1974 | 1974 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
1248 | Pétur Örn Gunnarsson | ÍSÍ | Karl | 01.10.1970 | 1970 | 45 | | | 0 | 0 |
1249 | Guðmundur Þ Eyjólfsson | ÍSÍ | Karl | 11.09.1958 | 1958 | 57 | ISL | | 0 | 0 |
1250 | Jórunn Jónsdóttir | ÍSÍ | Kona | 29.06.1969 | 1969 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
1251 | Stefanía Skarphéðinsdóttir | LAUGASKOKK | Kona | 23.07.1954 | 1954 | 61 | ISL | | 0 | 0 |
1252 | Kolbrún Ögmundsdóttir | LAUGASKOKK | Kona | 21.03.1957 | 1957 | 58 | ISL | | 0 | 0 |
1253 | Snorri Pétur Eggertsson | ÍSÍ | Karl | 19.05.1973 | 1973 | 42 | ISL | | 0 | 0 |
1254 | Jóhanna Björk Snorradóttir | ÍSÍ | Kona | 31.10.2002 | 2002 | 13 | ISL | | 0 | 0 |
1255 | Birgitta Björnsdóttir | | Kona | 22.05.1978 | 1978 | 37 | | | 0 | 0 |
1256 | Bryndís Þóra Þórðardóttir | ÍSÍ | Kona | 26.02.1988 | 1988 | 27 | | | 0 | 0 |
1257 | Edda Björk Ragnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 19.11.1988 | 1988 | 27 | ISL | | 0 | 0 |
1259 | Heiðdís Lilja Magnúsdóttir | ÍSÍ | Kona | 07.11.1972 | 1972 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
1260 | Már Karlsson | ÍSÍ | Karl | 30.11.1977 | 1977 | 38 | ISL | | 0 | 0 |
1261 | Róbert Rafn Birgisson | ÍSÍ | Karl | 24.05.1982 | 1982 | 33 | | | 0 | 0 |
1262 | Vilhjálmur Jónsson | ÍSÍ | Karl | 30.12.1963 | 1963 | 52 | | | 0 | 0 |
1263 | Lísa Bjarnadóttir | ÍSÍ | Kona | 08.12.1969 | 1969 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
1264 | Elva Gísladóttir | ÍSÍ | Kona | 20.12.1973 | 1973 | 42 | | | 0 | 0 |
1265 | Gunnar Már Petersen | ÍSÍ | Karl | 20.03.1974 | 1974 | 41 | | | 0 | 0 |
1266 | Einar Finnur Valdimarsson | SPS | Karl | 09.10.1967 | 1967 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
1267 | Björg Alexandersdóttir | ÍSÍ | Kona | 22.07.1975 | 1975 | 40 | | | 0 | 0 |
1268 | Guðmundur H S Guðmundsson | ÍSÍ | Karl | 19.05.1961 | 1961 | 54 | ISL | | 0 | 0 |
1270 | Kristján Helgason | ÍSÍ | Karl | 20.06.1962 | 1962 | 53 | ISL | | 0 | 0 |
1271 | Ingibjörg Lára Hjartardóttir | ÍSÍ | Kona | 26.06.1972 | 1972 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
1274 | Gróa Másdóttir | Á | Kona | 02.03.1971 | 1971 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
1276 | Patrick Sigurður Aquino Másson | ÍSÍ | Karl | 12.12.1986 | 1986 | 29 | | | 0 | 0 |
1278 | Anna Kristín Sigurpálsdóttir | ÍSÍ | Kona | 27.06.1978 | 1978 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
1279 | Þorsteinn Ragnar Jóhannesson | ÍSÍ | Karl | 07.07.1972 | 1972 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
1280 | Sigurbjörg Sigurpálsdóttir | ÍSÍ | Kona | 24.04.1981 | 1981 | 34 | ISL | | 0 | 0 |
1281 | Hlín Hjartar Magnúsdóttir | LAUGASKOKK | Kona | 13.09.1969 | 1969 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
1282 | Jarrett Már Aquino Másson | ÍSÍ | Karl | 21.12.1990 | 1990 | 25 | ISL | | 0 | 0 |
1283 | Herdís Kristinsdóttir | VÍKINGUR | Kona | 28.09.1977 | 1977 | 38 | ISL | | 0 | 0 |
1284 | Sævar Pétursson | ÍSÍ | Karl | 29.07.1960 | 1960 | 55 | | | 0 | 0 |
1285 | Þóra Regína Þórarinsdóttir | ÍSÍ | Kona | 10.08.1967 | 1967 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
1286 | Halldóra Hálfdánardóttir | VALUR | Kona | 07.04.1974 | 1974 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
1287 | Nanna Logadóttir | ÍSÍ | Kona | 06.05.1967 | 1967 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
1288 | Anna Cecilia Inghammar | ÍSÍ | Kona | 03.05.1977 | 1977 | 38 | | | 0 | 0 |
1293 | Oddur Kristjánsson | LAUGASKOKK | Karl | 05.10.1962 | 1962 | 53 | ISL | | 0 | 0 |
1294 | Einar Ingimundarson | UFA | Karl | 09.10.1974 | 1974 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
1295 | Bryndís María Davíðsdóttir | UFA | Kona | 13.01.1974 | 1974 | 41 | ISL | | 0 | 0 |
1301 | Eva Ólafsdóttir | Á | Kona | 11.07.1973 | 1973 | 42 | ISL | | 0 | 0 |
1307 | Þórir Rúnarsson | ÍSÍ | Karl | 20.05.1964 | 1964 | 51 | ISL | | 0 | 0 |
1308 | Sveinn Friðrik Gunnlaugsson | Á | Karl | 06.09.1985 | 1985 | 30 | ISL | | 0 | 0 |
1315 | Gunnlaugur A Júlíusson | UNÞ | Karl | 08.09.1952 | 1952 | 63 | ISL | | 0 | 0 |
1319 | Daði Jóhannesson | ÍSÍ | Karl | 22.04.1967 | 1967 | 48 | ISL | | 0 | 0 |
1321 | Róbert Marshall | ÍSÍ | Karl | 31.05.1971 | 1971 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
1322 | Þórarinn Kr Eldjárn | ÍSÍ | Karl | 22.08.1949 | 1949 | 66 | ISL | | 0 | 0 |
1323 | Sólveig Daðadóttir | RIMA | Kona | 31.01.1990 | 1990 | 25 | ISL | | 0 | 0 |
1324 | Andrés Gunnarsson | ÍSÍ | Karl | 03.09.1989 | 1989 | 26 | ISL | | 0 | 0 |
1325 | Saga Sigurðardóttir | ÍSÍ | Kona | 28.07.1990 | 1990 | 25 | ISL | | 0 | 0 |
1327 | Linda Baldursdóttir | | Kona | 12.03.1987 | 1987 | 28 | | | 0 | 0 |
1328 | Harpa Víðisdóttir | ÍSÍ | Kona | 29.06.1970 | 1970 | 45 | ISL | | 0 | 0 |
1329 | Lovísa Stefánsdóttir | ÍSÍ | Kona | 17.08.1970 | 1970 | 45 | | | 0 | 0 |
1330 | Gígja Magnúsdóttir | ÍSÍ | Kona | 27.08.1969 | 1969 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
1331 | Jóhanna Björg Hansen | ÍSÍ | Kona | 12.11.1966 | 1966 | 49 | ISL | | 0 | 0 |
1332 | Svanhildur Svavarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 19.09.1968 | 1968 | 47 | ISL | | 0 | 0 |
1334 | Kolbrún Unnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 19.03.1966 | 1966 | 49 | ISL | | 0 | 0 |
1335 | Halla Karen Kristjánsdóttir | Á | Kona | 07.02.1970 | 1970 | 45 | ISL | | 0 | 0 |
1336 | Ívar Örn Arnarson | ÍSÍ | Karl | 13.09.1963 | 1963 | 52 | ISL | | 0 | 0 |
1338 | Erla Karlsdóttir | ÍSÍ | Kona | 16.04.1957 | 1957 | 58 | ISL | | 0 | 0 |
1339 | Þórður Eiríksson | ÍSÍ | Karl | 25.09.1959 | 1959 | 56 | ISL | | 0 | 0 |
1340 | Magnús Þór Arnarson | SPS | Karl | 23.02.1971 | 1971 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
1342 | Ingólfur Árni Eldjárn | ÍSÍ | Karl | 13.08.1960 | 1960 | 55 | ISL | | 0 | 0 |
1343 | Björgvin Guðmundsson | ÍSÍ | Karl | 02.07.1973 | 1973 | 42 | | | 0 | 0 |
1345 | Vignir Valur Ólafsson | ÍSÍ | Karl | 17.11.2006 | 2006 | 9 | | | 0 | 0 |
1346 | Arnar Hrafn Ólafsson | ÍSÍ | Karl | 06.07.2005 | 2005 | 10 | | | 0 | 0 |
1347 | Unnur Eva Arnarsdóttir | ÍSÍ | Kona | 23.06.1982 | 1982 | 33 | | | 0 | 0 |
1348 | Svanhvít Axelsdóttir | ÍSÍ | Kona | 08.02.1960 | 1960 | 55 | ISL | | 0 | 0 |
1349 | Einar Þór Gústafsson | ÍSÍ | Karl | 11.08.1979 | 1979 | 36 | ISL | | 0 | 0 |
1350 | Pétur Sturla Bjarnason | ÍSÍ | Karl | 13.08.1980 | 1980 | 35 | ISL | | 0 | 0 |
1354 | Jonathan G Pedersen | ÍSÍ | Karl | 09.05.1977 | 1977 | 38 | ISL | | 0 | 0 |
1357 | Anna Lára Guðnadóttir | ÍSÍ | Kona | 26.06.1978 | 1978 | 37 | | | 0 | 0 |
1389 | Ingimar Ari Jensson | HSK | Karl | 20.11.1980 | 1980 | 35 | ISL | | 0 | 0 |
1390 | Arna Torfadóttir | ÍSÍ | Kona | 27.06.1978 | 1978 | 37 | ISL | | 0 | 0 |
1391 | Kristján Hrafn Arason | AFTURE | Karl | 26.06.2003 | 2003 | 12 | ISL | | 0 | 0 |
1392 | Rebekka Stefánsdóttir | ÍSÍ | Kona | 09.05.1971 | 1971 | 44 | ISL | | 0 | 0 |
1393 | Harpa Hrund Berndsen | ÍSÍ | Kona | 21.03.1981 | 1981 | 34 | ISL | | 0 | 0 |
1394 | Kristján Hafþórsson | ÍSÍ | Karl | 10.11.1991 | 1991 | 24 | ISL | | 0 | 0 |
1395 | Halla Ósk Halldórsdóttir | ÍSÍ | Kona | 31.01.1965 | 1965 | 50 | ISL | | 0 | 0 |
1396 | Sigrún Þuríður Geirsdóttir | ÍSÍ | Kona | 03.07.1972 | 1972 | 43 | ISL | | 0 | 0 |
1397 | Anna Sigríður Vernharðsdóttir | SKM | Kona | 30.06.1969 | 1969 | 46 | ISL | | 0 | 0 |
1398 | Karl Jón Hirst | FJÖLNIR | Karl | 04.11.1959 | 1959 | 56 | ISL | | 0 | 0 |
