| Nafn | Félag | F.ár | Athugasemd | Árangur | Heiti greinar | | |
Met | Tristan Freyr Jónsson | ÍR | 1997 | PI19-met, PI22-met, Íslandsmet | 8,23 | 60 metra grind (99,1 cm) pilta - 18 til 19 ára | | |
| Alexander Aron Gilbertsson | FH | 2002 | Pb. | 4,15 | Langstökk pilta - 14 ára | | |
| Alexander Broddi Sigvaldason | BBLIK | 2004 | Pb. | 1:56,84 | 600 metra hlaup pilta - 12 ára | | |
| Andri Már Hannesson | ÍR | 1999 | Pb. | 2:09,60 | 800 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Andri Snær Tryggvason | UMSS | 2001 | Pb. | 9,17 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Andri Snær Tryggvason | UMSS | 2001 | Pb. | 4,30 | Langstökk pilta - 15 ára | | |
| Andri Snær Tryggvason | UMSS | 2001 | Pb. | 1,43 | Hástökk pilta - 15 ára | | |
| Anthony Karl Flores | LAUGDÆLIR | 2001 | Pb. | 1,57 | Hástökk pilta - 15 ára | | |
| Anthony Karl Flores | LAUGDÆLIR | 2001 | Pb. | 9,49 | 60 metra grind (84,0 cm) pilta - 15 ára | | |
| Anthony Karl Flores | LAUGDÆLIR | 2001 | Pb. | 2,20 | Stangarstökk pilta - 15 ára | | |
| Anthony Karl Flores | LAUGDÆLIR | 2001 | Pb. | 8,22 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Anthony Karl Flores | LAUGDÆLIR | 2001 | Pb. | 26,68 | 200 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Ari Ingólfsson | HSÞ | 2003 | Pb. | 9,71 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Ari Ingólfsson | HSÞ | 2003 | Pb. | 1,29 | Hástökk pilta - 13 ára | | |
| Ari Sigþór Eiríksson | BBLIK | 1997 | Pb. | 12,31 | Kúluvarp (6,0 kg) pilta - 18 til 19 ára | | |
| Arnaldur Þór Guðmundsson | FH | 1998 | Pb. | 51,49 | 400 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Arnaldur Þór Guðmundsson | FH | 1998 | Pb. | 23,26 | 200 metra hlaup karla - Riðlakeppni | | |
| Arnaldur Þór Guðmundsson | FH | 1998 | Pb. | 22,98 | 200 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Arnór Daði Brynjarsson | ÞÓR | 2002 | Pb. | 5,84 | Kúluvarp (4 kg) pilta - 14 ára | | |
| Arnór Daði Brynjarsson | ÞÓR | 2002 | Pb. | 3,23 | Langstökk pilta - 14 ára | | |
| Arnór Gauti Úlfarsson | FH | 2003 | Pb. | 4,38 | Langstökk pilta - 13 ára | | |
| Arnór Gunnarsson | BBLIK | 2000 | Pb. | 8,12 | 60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Aron Atli Gunnarsson | FH | 2004 | Pb. | 3,64 | Langstökk pilta - 12 ára | | |
| Aron Atli Gunnarsson | FH | 2004 | Pb. | 9,42 | 60 metra hlaup pilta - 12 ára | | |
| Aron Atli Gunnarsson | FH | 2004 | Pb. | 6,18 | Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára | | |
| Atli Már Ottósson | ÍR | 1999 | Pb. | 4,83 | Langstökk pilta - 16 til 17 ára | | |
| Atli Tobiasson Helmer | AFTURE | 2000 | Pb. | 8,50 | 60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Auðun Yngvi Þórðarson | Á | 2003 | Pb. | 2:05,57 | 600 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Auðun Yngvi Þórðarson | Á | 2003 | Pb. | 10,08 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Auðun Yngvi Þórðarson | Á | 2003 | Pb. | 3,07 | Langstökk pilta - 13 ára | | |
| Ármann Logi Jóhannesson | FH | 2005 | Pb. | 10,11 | 60 metra hlaup pilta - 11 ára | | |
| Ármann Logi Jóhannesson | FH | 2005 | Pb. | 3,25 | Langstökk pilta - 11 ára | | |
| Árni Björn Höskuldsson | FH | 1992 | Pb. | 8,75 | 60 metra grind (106,7cm) karla | | |
| Árni Björn Höskuldsson | FH | 1992 | Pb. | 7,74 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Árni Haukur Árnason | ÍR | 1999 | Pb. | 5,66 | Langstökk pilta - 16 til 17 ára | | |
| Ástþór Jón Ragnheiðarson | SELFOSS | 1998 | Pb. | 4:46,24 | 1500 metra hlaup karla | | |
| Baldur Karl Björnsson | ÍR | 2005 | Pb. | 10,63 | 60 metra hlaup pilta - 11 ára | | |
| Baldur Karl Björnsson | ÍR | 2005 | Pb. | 2,55 | Langstökk pilta - 11 ára | | |
| Baldur Steindórsson | GARPUR | 2003 | Pb. | 9,39 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Baldur Steindórsson | GARPUR | 2003 | Pb. | 1:51,75 | 600 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Baldvin Ingvason | UFA | 1998 | =Pb. | 7,41 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Baldvin Ingvason | UFA | 1998 | Pb. | 23,55 | 200 metra hlaup karla - Riðlakeppni | | |
| Baldvin Ingvason | UFA | 1998 | Pb. | 5,49 | Langstökk karla | | |
| Baldvin Ingvason | UFA | 1998 | Pb. | 23,79 | 200 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Bárður Jóhansson | HVIRLAN | 2001 | Pb. | 27,34 | 200 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Bárður Jóhansson | HVIRLAN | 2001 | Pb. | 8,34 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Benjamín Guðnason | SELFOSS | 2004 | Pb. | 8,21 | Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára | | |
| Benjamín Jóhann Johnsen | ÍR | 1996 | Pb. | 7,90 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Benjamín Magnússon | AFTURE | 2001 | Pb. | 2:23,75 | 800 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Benjamín Magnússon | AFTURE | 2001 | Pb. | 8,34 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Benjamín Magnússon | AFTURE | 2001 | Pb. | 27,06 | 200 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Benóný Arnórsson | HSÞ | 2001 | Pb. | 8,59 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Benóný Arnórsson | HSÞ | 2001 | Pb. | 4,73 | Langstökk pilta - 15 ára | | |
| Bergþór Snær Birkisson | HSÞ | 2003 | Pb. | 1,29 | Hástökk pilta - 13 ára | | |
| Bergþór Snær Birkisson | HSÞ | 2003 | Pb. | 3,45 | Langstökk pilta - 13 ára | | |
| Bergþór Snær Birkisson | HSÞ | 2003 | Pb. | 9,52 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Bergþór Snær Birkisson | HSÞ | 2003 | Pb. | 1:58,50 | 600 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Birgir Jóhannes Jónsson | ÍR | 2001 | Pb. | 26,24 | 200 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Birgir Jóhannes Jónsson | ÍR | 2001 | Pb. | 7,85 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Birgir Jóhannes Jónsson | ÍR | 2001 | Pb. | 12,31 | Þrístökk pilta - 14 til 15 ára | | |
| Birgir Jóhannes Jónsson | ÍR | 2001 | Pb. | 9,43 | 60 metra grind (84,0 cm) pilta - 15 ára | | |
| Birgir Jóhannes Jónsson | ÍR | 2001 | Pb. | 5,42 | Langstökk pilta - 15 ára | | |
| Bjarki Freyr Finnbogason | ÍR | 1999 | Pb. | 23,43 | 200 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Bjarki Freyr Finnbogason | ÍR | 1999 | Pb. | 51,44 | 400 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Bjarki Óskarsson | ÞÓR | 1999 | Pb. | 8,35 | 60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Bjarki Rúnar Kristinsson | BBLIK | 1996 | Pb. | 7,71 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Bjarki Rúnar Kristinsson | BBLIK | 1996 | Pb. | 13,48 | Þrístökk karla | | |
| Bjarki Viðar Kristjánsson | BBLIK | 1995 | Sb. | 1,87 | Hástökk karla | | |
| Bjarni Anton Theódórsson | FJÖLNIR | 1998 | Pb. | 23,79 | 200 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Bjarni Anton Theódórsson | FJÖLNIR | 1998 | Pb. | 23,58 | 200 metra hlaup karla - Riðlakeppni | | |
| Bjarni Anton Theódórsson | FJÖLNIR | 1998 | Pb. | 51,52 | 400 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Bjarni Ármann Atlason | Á | 1998 | Pb. | 2:03,55 | 800 metra hlaup karla | | |
| Bjarni Ole Apel Ingason | KORMÁKUR | 2001 | Pb. | 7,24 | Kúluvarp (4 kg) pilta - 15 ára | | |
| Bjarni Ole Apel Ingason | KORMÁKUR | 2001 | Pb. | 3,47 | Langstökk pilta - 15 ára | | |
| Bjarni Ole Apel Ingason | KORMÁKUR | 2001 | Pb. | 32,74 | 200 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Bjarni Ole Apel Ingason | KORMÁKUR | 2001 | Pb. | 9,26 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Bjarni Sigurðsson | DÍMON | 2003 | Pb. | 9,39 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Bjarni Sigurðsson | DÍMON | 2003 | Pb. | 3,93 | Langstökk pilta - 13 ára | | |
| Bjartmar Örnuson | UFA | 1988 | Pb. | 9:20,19 | 3000 metra hlaup karla | | |
| Björn Magnússon | ÍR | 2005 | Pb. | 2,94 | Langstökk pilta - 11 ára | | |
| Brynjar Daði Finnbogason | USAH | 2004 | Pb. | 9,79 | 60 metra hlaup pilta - 12 ára | | |
| Brynjar Daði Finnbogason | USAH | 2004 | Pb. | 3,69 | Langstökk pilta - 12 ára | | |
| Brynjar Daði Finnbogason | USAH | 2004 | Pb. | 2:06,05 | 600 metra hlaup pilta - 12 ára | | |
| Brynjar Logi Sölvason | LAUGDÆLIR | 2004 | Pb. | 1,22 | Hástökk pilta - 12 ára | | |
| Daði Arnarson | FJÖLNIR | 1999 | Pb. | 51,58 | 400 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Daði Kolviður Einarsson | SELFOSS | 2005 | Pb. | 1,23 | Hástökk pilta - 11 ára | | |
| Daði Kolviður Einarsson | SELFOSS | 2005 | Pb. | 2:00,92 | 600 metra hlaup pilta - 11 ára | | |
| Daði Þór Jóhannsson | UÍA | 2000 | Pb. | 7,78 | 60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Daði Þór Jóhannsson | UÍA | 2000 | Pb. | 12,24 | Þrístökk pilta - 16 til 17 ára | | |
| Daði Þór Jóhannsson | UÍA | 2000 | Pb. | 1,69 | Hástökk pilta - 16 til 17 ára | | |
| Dagbjartur Daði Jónsson | ÍR | 1997 | Pb. | 12,47 | Kúluvarp (6,0 kg) pilta - 18 til 19 ára | | |
| Dagur Eysteinsson | AFTURE | 2003 | Pb. | 9,17 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Dagur Fannar Einarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 1,49 | Hástökk pilta - 14 ára | | |
| Dagur Fannar Einarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 26,32 | 200 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Dagur Fannar Einarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 2:19,99 | 800 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Dagur Freyr Róbertsson | USAH | 2002 | Pb. | 9,27 | 60 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Dagur Sampsted | BBLIK | 2004 | Pb. | 5,91 | Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára | | |
| Dalmar Snær Marinósson | UMSS | 2001 | Pb. | 8,81 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Dalmar Snær Marinósson | UMSS | 2001 | Pb. | 1,50 | Hástökk pilta - 15 ára | | |
| Daníel Einar Hauksson | FH | 1998 | Pb. | 53,44 | 400 metra hlaup pilta - 20 til 22 ára - Riðlakeppni | | |
| Daníel Fannar Einarsson | UMSB | 2002 | Pb. | 8,85 | 60 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Daníel Fannar Einarsson | UMSB | 2002 | Pb. | 1,39 | Hástökk pilta - 14 ára | | |
| Daníel Ingi Egilsson | FH | 2000 | Pb. | 6,07 | Langstökk pilta - 16 til 17 ára | | |
| Daníel Ingi Egilsson | FH | 2000 | Pb. | 7,68 | 60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Dánjal Dahl Ljósheim | HVIRLAN | 2000 | Pb. | 4,49 | Langstökk pilta - 16 til 17 ára | | |
| Egill Smári Tryggvason | ÍR | 2002 | Pb. | 3,76 | Langstökk pilta - 14 ára | | |
| Egill Smári Tryggvason | ÍR | 2002 | Pb. | 9,37 | 60 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Eiður Baldvin Baldvinsson | FH | 2004 | Pb. | 3,74 | Langstökk pilta - 12 ára | | |
| Eiður Baldvin Baldvinsson | FH | 2004 | Pb. | 1:54,85 | 600 metra hlaup pilta - 12 ára | | |
| Einar Andri Víðisson | ÍR | 2003 | Pb. | 1:49,41 | 600 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Einar Luther Heiðarsson | ÍR | 1999 | Pb. | 7,32 | 60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Einar Luther Heiðarsson | ÍR | 1999 | Pb. | 7,29 | 60 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Einar Már Óskarsson | FJÖLNIR | 1998 | Pb. | 23,58 | 200 metra hlaup karla - Riðlakeppni | | |
| Einar Már Óskarsson | FJÖLNIR | 1998 | Pb. | 7,50 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Einar Örn Gíslason | UFA | 1998 | =Pb. | 8,24 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Einar Örn Gíslason | UFA | 1998 | Pb. | 5,10 | Langstökk karla | | |
| Einar Örn Gíslason | UFA | 1998 | Sb. | 27,68 | 200 metra hlaup karla - Riðlakeppni | | |
| Eiríkur Anton Eiríksson | Á | 2003 | Pb. | 1,24 | Hástökk pilta - 13 ára | | |
| Eiríkur Óskar Oddsson | FJÖLNIR | 1999 | Pb. | 25,61 | 200 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Elí Auðunsson | Á | 2005 | Pb. | 10,84 | 60 metra hlaup pilta - 11 ára | | |
| Elvar Karl Auðunsson | ÍR | 2001 | Pb. | 8,43 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Elvar Karl Auðunsson | ÍR | 2001 | Pb. | 9,34 | Kúluvarp (4 kg) pilta - 15 ára | | |
| Elvar Örn Einarsson | UMSB | 2001 | Pb. | 8,80 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Elvar Örn Einarsson | UMSB | 2001 | Pb. | 3,82 | Langstökk pilta - 15 ára | | |
| Emil Bjarki Halldórsson | FH | 2001 | Pb. | 5,33 | Langstökk pilta - 15 ára | | |
| Emil Bjarki Halldórsson | FH | 2001 | Pb. | 8,39 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Emil Bjarki Halldórsson | FH | 2001 | Pb. | 26,83 | 200 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Erlingur Ísar Viðarsson | FH | 2001 | Pb. | 10,83 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Eyþór Kári Ingólfsson | HSÞ | 2000 | Pb. | 8,01 | 60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Eyþór Kári Ingólfsson | HSÞ | 2000 | Pb. | 5,26 | Langstökk pilta - 16 til 17 ára | | |
| Eyþór Örn Eyþórsson | FH | 2004 | Pb. | 1,17 | Hástökk pilta - 12 ára | | |
| Gabríel Ingi Benediktsson | ÍR | 2005 | Pb. | 3,60 | Langstökk pilta - 11 ára | | |
| Gabríel Ingi Benediktsson | ÍR | 2005 | Pb. | 5,94 | Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára | | |
| Gabríel Logi Kristinsson | Á | 2003 | Pb. | 13,21 | 60 metra grind (76,2 cm) pilta - 13 ára | | |
| Gestur Gunnarsson | GNÚPV. | 2001 | Pb. | 8,04 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Gísli Ölversson | BBLIK | 2001 | Pb. | 9,04 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Gísli Ölversson | BBLIK | 2001 | Pb. | 4,41 | Langstökk pilta - 15 ára | | |
| Guðmundur Ágúst Thoroddsen | AFTURE | 1996 | Pb. | 22,91 | 200 metra hlaup karla - Riðlakeppni | | |
| Guðmundur Ágúst Thoroddsen | AFTURE | 1996 | Pb. | 22,85 | 200 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Guðmundur Gígjar Sigurbjörnsson | LAUGDÆLIR | 2003 | Pb. | 12,39 | 60 metra grind (76,2 cm) pilta - 13 ára | | |
| Guðmundur Smári Daníelsson | UMSE | 1998 | Sb. | 6,32 | Langstökk karla | | |
| Guðni Páll Jóhannesson | HSÞ | 2003 | Pb. | 1,10 | Hástökk pilta - 13 ára | | |
| Guðni Páll Jóhannesson | HSÞ | 2003 | Pb. | 3,66 | Langstökk pilta - 13 ára | | |
| Guðni Páll Jóhannesson | HSÞ | 2003 | Pb. | 8,98 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Guðni Páll Jóhannesson | HSÞ | 2003 | Pb. | 2:01,89 | 600 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Guðni Páll Jóhannesson | HSÞ | 2003 | Pb. | 8,89 | Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 ára | | |
| Gunnar Dagur Einarsson | ÍR | 2005 | Pb. | 2:34,78 | 600 metra hlaup pilta - 11 ára | | |
| Gunnar Dagur Einarsson | ÍR | 2005 | Pb. | 2,80 | Langstökk pilta - 11 ára | | |
| Gunnar Dagur Einarsson | ÍR | 2005 | Pb. | 11,34 | 60 metra hlaup pilta - 11 ára | | |
| Gunnar Eyjólfsson | UFA | 1998 | Pb. | 7,32 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Gunnar Eyjólfsson | UFA | 1998 | Pb. | 6,34 | Langstökk karla | | |
| Gunnar Eyjólfsson | UFA | 1998 | Pb. | 7,32 | 60 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Gunnar Eyjólfsson | UFA | 1998 | Pb. | 1,82 | Hástökk karla | | |
| Gunnar Eyjólfsson | UFA | 1998 | =Pb. | 3,00 | Stangarstökk karla | | |
| Gunnar Franz Árnason | Á | 2003 | Pb. | 3,48 | Langstökk pilta - 13 ára | | |
| Gunnar Franz Árnason | Á | 2003 | Pb. | 1:56,34 | 600 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Gunnar Kári Bragason | SELFOSS | 2004 | Sb. | 1,10 | Hástökk pilta - 12 ára | | |
| Gunnar Kári Bragason | SELFOSS | 2004 | Sb. | 10,51 | 60 metra hlaup pilta - 12 ára | | |
| Gunnar Kári Bragason | SELFOSS | 2004 | =Pb. | 5,62 | Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára | | |
| Gunnar Sivertsen | TREYSTI | 1999 | Pb. | 4:28,66 | 1500 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Gylfi Ingvar Gylfason | FH | 1998 | Pb. | 7,22 | 60 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Gylfi Ingvar Gylfason | FH | 1998 | =Pb. | 7,23 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Hafsteinn Óskarsson | ÍR | 1959 | Sb. | 4:36,32 | 1500 metra hlaup karla | | |
| Hafþór Höskuldsson | HSÞ | 2005 | Pb. | 1,13 | Hástökk pilta - 11 ára | | |
| Hafþór Höskuldsson | HSÞ | 2005 | Pb. | 3,33 | Langstökk pilta - 11 ára | | |
| Hafþór Höskuldsson | HSÞ | 2005 | Pb. | 6,48 | Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára | | |
| Halldór Hrafn Reynisson | ÍR | 2005 | Pb. | 2:33,52 | 600 metra hlaup pilta - 11 ára | | |
| Halldór Tumi Ólason | HSÞ | 2001 | Pb. | 5,31 | Langstökk pilta - 15 ára | | |
| Hákon Birkir Grétarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 9,31 | 60 metra grind (84,0 cm) pilta - 14 ára | | |
| Hákon Birkir Grétarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 26,44 | 200 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Hákon Birkir Grétarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 10,85 | Kúluvarp (4 kg) pilta - 14 ára | | |
| Heiðar Óli Guðmundsson | HEKLA | 2002 | Pb. | 2:22,38 | 800 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Heimir Ari Heimisson | HSÞ | 2002 | Pb. | 1,59 | Hástökk pilta - 14 ára | | |
| Heimir Ari Heimisson | HSÞ | 2002 | Pb. | 8,67 | 60 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Heimir Ari Heimisson | HSÞ | 2002 | Pb. | 4,73 | Langstökk pilta - 14 ára | | |
| Heini Gregersen | TREYSTI | 1964 | Pb. | 10:27,20 | 3000 metra hlaup karla | | |
| Helgi Myrkvi D. Valgeirsson | Á | 2005 | Pb. | 6,26 | Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára | | |
| Helgi Páll Óðinsson | AFTURE | 2005 | Pb. | 3,30 | Langstökk pilta - 11 ára | | |
| Helgi Pétur Davíðsson | UFA | 2000 | Pb. | 2:00,96 | 800 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Helgi Pétur Davíðsson | UFA | 2000 | Pb. | 7,47 | 60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Helgi Rósantsson | BBLIK | 2000 | Pb. | 1,74 | Hástökk pilta - 16 til 17 ára | | |
| Hilmir Smári Kristinsson | HSÞ | 2001 | Pb. | 9,77 | Kúluvarp (4 kg) pilta - 15 ára | | |
| Hilmir Smári Kristinsson | HSÞ | 2001 | Pb. | 29,35 | 200 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Hilmir Smári Kristinsson | HSÞ | 2001 | Pb. | 8,96 | 60 metra hlaup pilta - 15 ára | | |
| Hilmir Smári Kristinsson | HSÞ | 2001 | Pb. | 4,47 | Langstökk pilta - 15 ára | | |
| Hilmir Þór Hugason | BBLIK | 2004 | Pb. | 1,32 | Hástökk pilta - 12 ára | | |
| Hjörtur Snær Halldórsson | HRUNAM. | 2004 | Pb. | 7,40 | Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára | | |
| Hlini Ásgeirsson | ÍR | 2003 | Pb. | 9,17 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Hlynur Aðalsteinsson | HSÞ | 1999 | Pb. | 4:47,37 | 1500 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Hlynur Andri Friðriksson | HSÞ | 2003 | Pb. | 10,01 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Hlynur Andri Friðriksson | HSÞ | 2003 | Sb. | 7,20 | Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 ára | | |
| Hlynur Gestsson | Á | 2003 | Pb. | 8,97 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Hrafnkell Óskarsson | Á | 2000 | Pb. | 8,40 | 60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Hrafnkell Óskarsson | Á | 2000 | Pb. | 1,69 | Hástökk pilta - 16 til 17 ára | | |
| Hreimur Karlsson | SELFOSS | 2005 | Pb. | 1,28 | Hástökk pilta - 11 ára | | |
| Hreimur Karlsson | SELFOSS | 2005 | =Pb. | 9,81 | 60 metra hlaup pilta - 11 ára | | |
| Hörður Pálsson | ÍR | 2003 | Pb. | 34,09 | 200 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Hörður Pálsson | ÍR | 2003 | Pb. | 3,37 | Langstökk pilta - 13 ára | | |
| Ingi Rúnar Kristinsson | BBLIK | 1993 | Sb. | 7,20 | 60 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Ingi Rúnar Kristinsson | BBLIK | 1993 | =Sb. | 6,71 | Langstökk karla | | |
| Ingi Rúnar Kristinsson | BBLIK | 1993 | Sb. | 7,22 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Ingi Rúnar Kristinsson | BBLIK | 1993 | Pb. | 4,73 | Stangarstökk karla | | |
| Ingvar Freyr Snorrason | ÍR | 2001 | Pb. | 8,64 | Kúluvarp (4 kg) pilta - 15 ára | | |
| Ísak Máni Guðmundsson | AFTURE | 2003 | Pb. | 9,82 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Ísak Máni Guðmundsson | AFTURE | 2003 | Sb. | 3,61 | Langstökk pilta - 13 ára | | |
| Ísak Óli Traustason | UMSS | 1995 | Pb. | 6,30 | Langstökk karla | | |
| Ísak Óli Traustason | UMSS | 1995 | Sb. | 7,37 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Ísak Óli Traustason | UMSS | 1995 | Pb. | 8,71 | 60 metra grind (106,7cm) karla | | |
| Ísar Freyr Jónasson | ÍR | 2002 | Pb. | 27,78 | 200 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Ívar Kristinn Jasonarson | ÍR | 1992 | Sb. | 48,87 | 400 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Ívar Kristinn Jasonarson | ÍR | 1992 | Sb. | 7,09 | 60 metra hlaup karla - Úrslit | | |
| Ívar Patrick Lefort Steinarsson | Á | 2005 | Pb. | 3,39 | Langstökk pilta - 11 ára | | |
| Jan Elmar Sörensen | TREYSTI | 1991 | Pb. | 4:24,04 | 1500 metra hlaup karla | | |
| Jason Sigþórsson | FH | 2005 | Pb. | 2:02,04 | 600 metra hlaup pilta - 11 ára | | |
| Jákub Dahl Ljósheim | HVIRLAN | 1998 | Pb. | 8,09 | 60 metra hlaup karla - Undanúrslit | | |
| Jóhan Nattestad Kass | HVIRLAN | 2000 | Pb. | 4,28 | Langstökk pilta - 16 til 17 ára | | |
| Jóhan Nattestad Kass | HVIRLAN | 2000 | Pb. | 8,43 | 60 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára | | |
| Jóhann Almar Reynisson | USAH | 2002 | Pb. | 8,98 | 60 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Jóhann Almar Reynisson | USAH | 2002 | Pb. | 1,25 | Hástökk pilta - 14 ára | | |
| Jón Alexander H. Artúrsson | HSÞ | 2002 | Pb. | 28,51 | 200 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Jón Gunnar Björnsson | ÍR | 1996 | Pb. | 3,40 | Stangarstökk karla | | |
| Jón Helgi Guðmundsson | BBLIK | 2004 | Pb. | 2:23,53 | 600 metra hlaup pilta - 12 ára | | |
| Jón Helgi Guðmundsson | BBLIK | 2004 | Pb. | 10,07 | 60 metra hlaup pilta - 12 ára | | |
| Jón Hjálmar Ingimarsson | UMSS | 2003 | Pb. | 9,13 | 60 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Jón Hjálmar Ingimarsson | UMSS | 2003 | Pb. | 1:55,82 | 600 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Jón Hjálmar Ingimarsson | UMSS | 2003 | Pb. | 1,29 | Hástökk pilta - 13 ára | | |
| Jón Hjálmar Ingimarsson | UMSS | 2003 | Pb. | 4,13 | Langstökk pilta - 13 ára | | |
| Jón Þorri Hermannsson | UFA | 2002 | Pb. | 9,33 | 60 metra grind (84,0 cm) pilta - 14 ára | | |
| Jón Þorri Hermannsson | UFA | 2002 | Pb. | 1,59 | Hástökk pilta - 14 ára | | |
| Jón Þorri Hermannsson | UFA | 2002 | Pb. | 25,25 | 200 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Jón Þorri Hermannsson | UFA | 2002 | Pb. | 2:17,88 | 800 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Jónas Grétarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 2:35,54 | 800 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Jónas Grétarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 26,80 | 200 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Jónas Grétarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 4,74 | Langstökk pilta - 14 ára | | |
| Jónas Grétarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 8,21 | 60 metra hlaup pilta - 14 ára | | |
| Jósef Gabríel Magnússon | ÍR | 2003 | Pb. | 9,97 | 60 metra grind (76,2 cm) pilta - 13 ára | | |
| Julian Gregersen | TREYSTI | 1998 | Pb. | 1:59,26 | 800 metra hlaup karla | | |
| Karl Hákon Ólafsson | ÍR | 2003 | Pb. | 1:56,33 | 600 metra hlaup pilta - 13 ára | | |
| Karl Orri Brekason | ÍR | 2005 | Pb. | 2,74 | Langstökk pilta - 11 ára | | |
