| Nafn | Félag | F.ár | Athugasemd | Árangur | Heiti greinar | | |
Met | Sveit USA - Team USA | USA | 1995 | Mótsmet | 1:27,13 | 4x200 metra boðhlaup - Karla | | |
Met | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | ÍR | 2001 | ST19-met, ST22-met | 23,98 | 200 metra hlaup - Kvenna | | |
| Andreas Carlsson | SWE | 1995 | Pb. | 7,55 | Langstökk - Karla | | |
| Ari Sigþór Eiríksson | FH | 1997 | Pb. | 6,92 | Langstökk - Karla | | |
| Arnór Gunnarsson | BBLIK | 2000 | Sb. | 1,85 | Hástökk - Karla | | |
| Björn Þór Gunnlaugsson | Á | 2003 | Pb. | 51,94 | 400 metra hlaup - Karla | | |
| Daði Lár Jónsson | FH | 1996 | Pb. | 7,24 | 60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit | | |
| Dagur Fannar Einarsson | SELFOSS | 2002 | Pb. | 51,47 | 400 metra hlaup - Karla | | |
| Dagur Traustason | FH | 2005 | Pb. | 1:31,44 | 600 metra hlaup - Karla | | |
| Guðmundur Ágúst Thoroddsen | AFTURE | 1996 | Sb. | 7,14 | 60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit | | |
| Guðni Valur Guðnason | ÍR | 1995 | Pb. | 18,43 | Kúluvarp (7,26 kg) - Karla | | |
| Hermann Þór Ragnarsson | Á | 2005 | Pb. | 1:46,77 | 600 metra hlaup - Karla | | |
| Ísak Óli Traustason | UMSS | 1995 | Sb. | 7,11 | 60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit | | |
| Ísak Óli Traustason | UMSS | 1995 | Sb. | 7,11 | 60 metra hlaup - Karla - Úrslit | | |
| John Kelly | IRL | 1996 | Pb. | 18,15 | Kúluvarp (7,26 kg) - Karla | | |
| Kristinn Torfason | FH | 1984 | Sb. | 7,07 | Langstökk - Karla | | |
| Markús Birgisson | BBLIK | 2005 | Pb. | 1:37,41 | 600 metra hlaup - Karla | | |
| Óliver Máni Samúelsson | Á | 2002 | Pb. | 7,07 | 60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit | | |
| Patrekur Andrés Axelsson | Á | 1994 | Pb. | 7,99 | 60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit | | |
| Sólon Blumenstein | FJÖLNIR | 2006 | Pb. | 1:42,16 | 600 metra hlaup - Karla | | |
| Stefán Torrini Davíðsson | FH | 2004 | Pb. | 52,43 | 400 metra hlaup - Karla | | |
| Thomas Ari Arnarsson | Á | 2007 | Pb. | 1:42,98 | 600 metra hlaup - Karla | | |
| Þorvaldur Gauti Hafsteinsson | SELFOSS | 2007 | Pb. | 1:43,19 | 600 metra hlaup - Karla | | |
| Ægir Örn Kristjánsson | BBLIK | 1999 | Pb. | 1,95 | Hástökk - Karla | | |
| Agla María Kristjánsdóttir | BBLIK | 2002 | Pb. | 8,17 | 60 metra hlaup - Kvenna - Undanúrslit | | |
| Ásta Margrét Einarsdóttir | ÍR | 1998 | =Pb. | 8,07 | 60 metra hlaup - Kvenna - Undanúrslit | | |
| Ástríður Embla Rögnvaldsdóttir | BBLIK | 2006 | Pb. | 1:48,42 | 600 metra hlaup - Kvenna | | |
| Björg Gunnlaugsdóttir | UÍA | 2006 | Pb. | 1:43,06 | 600 metra hlaup - Kvenna | | |
| Dagbjört Lilja Magnúsdóttir | ÍR | 2000 | =Sb. | 8,06 | 60 metra hlaup - Kvenna - Úrslit | | |
| Dóra Fríða Orradóttir | ÍR | 2005 | Pb. | 1:46,13 | 600 metra hlaup - Kvenna | | |
| Elín Sóley Sigurbjörnsdóttir | FH | 1995 | Pb. | 2:22,74 | 800 metra hlaup - Kvenna | | |
| Eva María Baldursdóttir | SELFOSS | 2003 | =Pb. | 1,73 | Hástökk - Kvenna | | |
| Freyja Stefánsdóttir | KR | 2007 | Pb. | 1:47,63 | 600 metra hlaup - Kvenna | | |
| Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | ÍR | 2001 | Sb. | 7,48 | 60 metra hlaup - Kvenna - Úrslit | | |
| Hafdís Sigurðardóttir | UFA | 1987 | Sb. | 6,37 | Langstökk - Kvenna | | |
| Hildigunnur Þórarinsdóttir | ÍR | 1999 | Pb. | 5,78 | Langstökk - Kvenna | | |
| Hildur Magnúsd. Eirúnardóttir | ÍR | 2005 | Sb. | 8,57 | 60 metra hlaup - Kvenna | | |
| Ingibjörg Sigurðardóttir | ÍR | 2001 | Pb. | 57,60 | 400 metra hlaup - Kvenna | | |
| Louise Østergård
| DNK | 1994 | Pb. | 7,51 | 60 metra hlaup - Kvenna - Úrslit | | |
| Louise Østergård
| DNK | 1994 | Pb. | 7,50 | 60 metra hlaup - Kvenna - Undanúrslit | | |
| Sara Gunnlaugsdóttir | FJÖLNIR | 2005 | Pb. | 1:44,24 | 600 metra hlaup - Kvenna | | |
| Sigurlaug Anna Sveinsdóttir | UFA | 2005 | =Pb. | 8,46 | 60 metra hlaup - Kvenna | | |
| Vilhelmína Þór Óskarsdóttir | FJÖLNIR | 1998 | Sb. | 8,22 | 60 metra hlaup - Kvenna - Undanúrslit | | |
| Þórdís Eva Steinsdóttir | FH | 2000 | Sb. | 56,14 | 400 metra hlaup - Kvenna | | |