Afrek keppanda

   ÞÓR - Mótaforrit Frjálsíþróttasambands Íslands



Nafn: Ár frá: Ár til: Outdoors/Indoors:
Félag:
Fæðingarár



Afrekalisti:
Úti/InniKeppnisgreinÁrangurVindurRöðDagsetn.Heiti mótsStaðurFélagAldurSería
Úti100 metra hlaup14,71 +1.1519.5.20051. Powerade mót FHHafnarfjörðurFH14 
Úti100 metra hlaup15,01 -0.6514.5.20053.Coca Cola mót FHHafnarfjörðurFH14 
ÚtiHástökk1,30  119.5.20051. Powerade mót FHHafnarfjörðurFH141,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XXX
Inni60 metra hlaup9,20  185.3.2005MÍ 12-14 áraKópavogurFH14 
Inni60 metra grind (76,2 cm)11,22  156.3.2005MÍ 12-14 áraKópavogurFH14 
InniHástökk1,40  95.3.2005MÍ 12-14 áraKópavogurFH141,20/O 1,30/XO 1,40/O 1,45/XXX
InniHástökk1,35  104.2.2006MÍ 15-22 ára innanhússReykjavíkFH151,25/O 1,30/O 1,35/XO 1,40/XXX
InniHástökk1,30  715.1.2005Stórmót ÍREgilshöllFH141,10/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XXO 1,35/XXX
InniLangstökk3,64  255.3.2005MÍ 12-14 áraKópavogurFH143,43/ - 3,43/ - 3,64
InniLangstökk án atrennu1,89  195.3.2005MÍ 12-14 áraKópavogurFH1401,89 - 01,87 - 01,84
InniÞrístökk án atrennu6,03  146.3.2005MÍ 12-14 áraKópavogurFH14o - 6,03 - 6,01
InniKúluvarp (3 kg)6,49  225.3.2005MÍ 12-14 áraKópavogurFH1406,49 - 05,50 - 06,47
InniKúluvarp (3 kg)6,37  1415.1.2005Stórmót ÍREgilshöllFH144,46 - 6,19 - 6,37 - 5,41 - -