Afrek keppanda

   ÞÓR - Mótaforrit Frjálsíþróttasambands Íslands



Nafn: Ár frá: Ár til: Outdoors/Indoors:
Félag:
Fæðingarár



Afrekalisti:
Úti/InniKeppnisgreinÁrangurVindurRöðDagsetn.Heiti mótsStaðurFélagAldurSería
ÚtiKúluvarp (3,0 kg)9,57  131.7.2000Unglingameistaramót UÍAEgilsstaðirUÍA14 
ÚtiKúluvarp (3,0 kg)9,50  16.8.2000Unglingalandsmót UMFÍTálknafjörðurUÍA14 
ÚtiKúluvarp (3,0 kg)9,11  215.7.2000Meistaramót Íslands 12-14 áraLaugarvatnUÍA14 
ÚtiKúluvarp (3,0 kg)8,71  911.8.2001MÍ 15-22 áraKópavogurUÍA15 
ÚtiKúluvarp (3,0 kg)7,10  97.8.1999Meistaramót Ísl. 12-14 áraBorgarnesUÍA13 
ÚtiKúluvarp (4,0 kg)8,03  1712.7.200123. Landsmót UMFÍEgilsstaðirUÍA15 
ÚtiKringlukast (1,0 kg)21,69  1412.7.200123. Landsmót UMFÍEgilsstaðirUÍA15 
ÚtiSpjótkast (400 gr)24,95  66.8.2000Unglingalandsmót UMFÍTálknafjörðurUÍA14 
ÚtiSpjótkast (400 gr)19,86  1315.7.2000Meistaramót Íslands 12-14 áraLaugarvatnUÍA14 
ÚtiSpjótkast (400 gr)14,96  431.7.2000Unglingameistaramót UÍAEgilsstaðirUÍA14 
ÚtiSpjótkast (600 gr)26,92   14.7.200123. Landsmót UMFÍEgilsstaðirUÍA15 
ÚtiSpjótkast (600 gr)23,83  57.8.1999Meistaramót Ísl. 12-14 áraBorgarnesUÍA13 
InniKúluvarp (3 kg)10,29  524.2.2002Meistaramót Íslands 15-22 áraReykjavíkUÍA16(8,66 - 10,29 - 10,23 - 9,75 - 9,50 - 9,84)
InniKúluvarp (3 kg)9,87  618.2.2001Meistaramót Íslands 15-22 áraReykjavíkUÍA15(9,81 - 9,87 - 9,07 - 8,34 - 9,47 - 9,23)
InniKúluvarp (3 kg)9,08  211.3.2000Meistaramót Íslands 12-14 áraReykjavíkUÍA14 
InniKúluvarp (3 kg)8,57  211.12.1999Jólamót HattarEgilsstaðirUÍA13