Karlagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 10 |
80 metra hlaup | 28 |
100 metra hlaup | 137 |
200 metra hlaup | 51 |
400 metra hlaup | 33 |
800 metra hlaup | 32 |
1500 metra hlaup | 26 |
3000 metra hlaup | 22 |
5000 metra hlaup | 7 |
10 km götuhlaup | 56 |
Hálft maraþon | 44 |
Maraþon | 6 |
110 metra grind (106,7 cm) | 9 |
300 metra grind (91,4 cm) | 3 |
400 metra grind (91,4 cm) | 13 |
3000 metra hindrunarhlaup | 1 |
4x100 metra boðhlaup | 12 |
1000 metra boðhlaup | 11 |
Hástökk | 42 |
Stangarstökk | 23 |
Langstökk | 65 |
Þrístökk | 20 |
Kúluvarp (7,26 kg) | 25 |
Kringlukast (2,0 kg) | 18 |
Sleggjukast (7,26 kg) | 18 |
Spjótkast (800 gr) | 33 |
| |
Aðrar greinar | |
300 metra hlaup | 30 |
1000 metra hlaup | 1 |
5 km götuhlaup | 501 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 513 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 56 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 44 |
Maraþon (flögutímar) | 6 |
100 metra grind (84 cm) | 12 |
110 metra grind (91,4 cm) | 7 |
110 metra grind (99,1 cm) | 1 |
300 metra grind (76,2 cm) | 2 |
400 metra grind (84 cm) | 6 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 17 |
Kúluvarp (5,0 kg) | 27 |
Kúluvarp (6,0 kg) | 6 |
Kúluvarp (5,0 kg) | 1 |
Kringlukast (1,0 kg) | 14 |
Kringlukast (1,5 kg) | 18 |
Kringlukast (1,75kg) | 6 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 2 |
Sleggjukast (5,0 kg) | 4 |
Sleggjukast (6,0 kg) | 1 |
Spjótkast (600 gr) | 15 |
Spjótkast (700gr) | 28 |
Tugþraut U18 (Norðurlönd) | 1 |
| |
Kvennagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 5 |
80 metra hlaup | 30 |
100 metra hlaup | 83 |
200 metra hlaup | 32 |
400 metra hlaup | 24 |
800 metra hlaup | 29 |
1500 metra hlaup | 24 |
3000 metra hlaup | 10 |
5000 metra hlaup | 1 |
10 km götuhlaup | 63 |
Hálft maraþon | 33 |
100 metra grind (84 cm) | 22 |
400 metra grind (76,2 cm) | 18 |
3000 metra hindrunarhlaup | 1 |
4x100 metra boðhlaup | 10 |
4x400 metra boðhlaup | 1 |
1000 metra boðhlaup | 10 |
Hástökk | 52 |
Langstökk | 81 |
Þrístökk | 27 |
Stangarstökk | 19 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 44 |
Kringlukast (1,0 kg) | 44 |
Spjótkast (600 gr) | 41 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 30 |
Sjöþraut | 4 |
| |
Aðrar greinar | |
300 metra hlaup | 22 |
1000 metra hlaup | 1 |
2000 metra hlaup | 3 |
5 km götuhlaup | 540 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 548 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 63 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 33 |
80 metra grind (76,2 cm) | 12 |
100 metra grind (76,2 cm) | 8 |
300 metra grind (76,2 cm) | 7 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 5 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 41 |
Kringlukast (600gr) | 23 |
Spjótkast (400 gr) | 27 |
Spjótkast (500 gr) | 25 |
Sleggjukast (3,0 kg) | 19 |
|