| Karlagreinar | Fj. afreka |
| 60 metra hlaup | 208 |
| 80 metra hlaup | 84 |
| 100 metra hlaup | 381 |
| 200 metra hlaup | 128 |
| 400 metra hlaup | 135 |
| 800 metra hlaup | 105 |
| 1500 metra hlaup | 39 |
| 3000 metra hlaup | 23 |
| 5000 metra hlaup | 11 |
| 10.000 metra hlaup | 4 |
| 10 km götuhlaup | 689 |
| Hálft maraþon | 364 |
| Maraþon | 87 |
| 110 metra grind (106,7 cm) | 13 |
| 300 metra grind (91,4 cm) | 4 |
| 400 metra grind (91,4 cm) | 23 |
| 3000 metra hindrunarhlaup | 3 |
| 4x100 metra boðhlaup | 61 |
| 1000 metra boðhlaup | 11 |
| Hástökk | 261 |
| Stangarstökk | 49 |
| Langstökk | 457 |
| Þrístökk | 98 |
| Kúluvarp (7,26 kg) | 55 |
| Kringlukast (2,0 kg) | 54 |
| Sleggjukast (7,26 kg) | 33 |
| Spjótkast (800 gr) | 87 |
| Tugþraut | 1 |
| |
| Aðrar greinar | |
| 300 metra hlaup | 60 |
| 600 metra hlaup | 80 |
| 1000 metra hlaup | 1 |
| 2000 metra hlaup | 9 |
| 5 km götuhlaup | 784 |
| 5 km götuhlaup (flögutímar) | 797 |
| 10 km götuhlaup (flögutímar) | 689 |
| Hálft maraþon (flögutímar) | 364 |
| Maraþon (flögutímar) | 87 |
| 80 metra grind (76,2 cm) | 14 |
| 80 metra grind (84 cm) | 14 |
| 100 metra grind (84 cm) | 21 |
| 110 metra grind (91,4 cm) | 13 |
| 110 metra grind (99,1 cm) | 2 |
| 300 metra grind (68 cm) | 5 |
| 300 metra grind (76,2 cm) | 10 |
| 400 metra grind (84 cm) | 7 |
| Kúluvarp (2,0 kg) | 117 |
| Kúluvarp (3,0 kg) | 107 |
| Kúluvarp (4,0 kg) | 74 |
| Kúluvarp (5,0 kg) | 47 |
| Kúluvarp (6,0 kg) | 13 |
| Kringlukast (600g) | 27 |
| Kringlukast (1,0 kg) | 52 |
| Kringlukast (1,5 kg) | 46 |
| Kringlukast (1,6 kg) | 6 |
| Kringlukast (1,75kg) | 12 |
| Sleggjukast (3,0 kg) | 3 |
| Sleggjukast (4,0 kg) | 5 |
| Sleggjukast (5,0 kg) | 8 |
| Sleggjukast (6,0 kg) | 3 |
| Spjótkast (400 gr) | 164 |
| Spjótkast (600 gr) | 69 |
| Spjótkast (700gr) | 63 |
| Lóðkast (15,0 kg) | 3 |
| Boltakast | 13 |
| Fimmtarþraut Pilta 15 ára | 6 |
| Tugþraut 16-17 ára | 2 |
| Tugþraut U18 (Norðurlönd) | 1 |
| |
| Kvennagreinar | Fj. afreka |
| 60 metra hlaup | 202 |
| 80 metra hlaup | 103 |
| 100 metra hlaup | 312 |
| 200 metra hlaup | 103 |
| 400 metra hlaup | 114 |
| 800 metra hlaup | 117 |
| 1500 metra hlaup | 43 |
| 3000 metra hlaup | 13 |
| 5000 metra hlaup | 4 |
| 10.000 metra hlaup | 1 |
| 10 km götuhlaup | 761 |
| Hálft maraþon | 264 |
| Maraþon | 29 |
| 100 metra grind (84 cm) | 40 |
| 300 metra grind (76,2 cm) | 14 |
| 400 metra grind (76,2 cm) | 24 |
| 3000 metra hindrunarhlaup | 1 |
| 4x100 metra boðhlaup | 70 |
| 4x400 metra boðhlaup | 1 |
| 1000 metra boðhlaup | 10 |
| Hástökk | 269 |
| Langstökk | 531 |
| Þrístökk | 122 |
| Stangarstökk | 38 |
| Kúluvarp (4,0 kg) | 107 |
| Kringlukast (1,0 kg) | 126 |
| Spjótkast (600 gr) | 100 |
| Sleggjukast (4,0 kg) | 63 |
| Sjöþraut | 7 |
| |
| Aðrar greinar | |
| Fimmarþraut Stúlkna 15 ára | 9 |
| 300 metra hlaup | 51 |
| 600 metra hlaup | 63 |
| 1000 metra hlaup | 1 |
| 2000 metra hlaup | 16 |
| 5 km götuhlaup | 855 |
| 5 km götuhlaup (flögutímar) | 862 |
| 10 km götuhlaup (flögutímar) | 761 |
| Hálft maraþon (flögutímar) | 264 |
| Maraþon (flögutímar) | 29 |
| 80 metra grind (76,2 cm) | 86 |
| 100 metra grind (76,2 cm) | 14 |
| 300 metra grind (76,2 cm) | 7 |
| Kúluvarp (2,0 kg) | 236 |
| Kúluvarp (3,0 kg) | 171 |
| Kringlukast (600gr) | 142 |
| Spjótkast (400 gr) | 276 |
| Spjótkast (500 gr) | 65 |
| Sleggjukast (3,0 kg) | 40 |
| Sleggjukast (2,0 kg) | 4 |
| Lóðkast (8,0 kg) | 10 |
| Boltakast | 9 |
| Sjöþraut meyjaáhöld | 2 |
| Sjöþraut stúlknaáhöld (grind) | 1 |
|