Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
60 metra hlaup - Karla - 09.05.2006 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,25 | | | | Ketill Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
2 | 9,43 | | | | Kristinn Jerawad Sigurðsson | 1995 | GRANDA | | | | |
3 | 9,44 | | | | Haraldur Hannesson | 1995 | ÍSÍ | | | | |
4 | 9,65 | | | | Þórður Björn Úlfarsson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
5 | 9,67 | | | | Jón Ingibergur Guðmundsson | 1995 | ÍSÍ | | | | |
6 | 9,68 | | | | Davíð Árni Guðmundsson | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
7 | 9,78 | | | | Ragnar Stefánsson | 1995 | RIMA | | | | |
8 | 9,79 | | | | Kjartan Freyr Hafþórsson | 1995 | RIMA | | | | |
9 | 9,81 | | | | Sólon Kolbeinn Ingason | 1995 | RIMA | | | | |
10 | 9,88 | | | | Sigurvin Reynisson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
11 | 9,95 | | | | Oliver Másson | 1995 | GRANDA | | | | |
12 | 10,13 | | | | Hugi Hólm Guðbjörnsson | 1995 | ÍR | | | | |
13 | 10,16 | | | | Hilmar Jóhannsson | 1995 | HSH | | | | |
14 | 10,17 | | | | Bergur Snorrason | 1995 | FJÖLNIR | | | | |
15 | 10,18 | | | | Breki Blær Sigurgeirsson | 1995 | USVS | | | | |
16-17 | 10,20 | | | | Tómas Haukur Guðbergsson | 1995 | VÍKURSKÓLI | | | | |
16-17 | 10,20 | | | | Tómas Snær Þorsteinsson | 1995 | RIMA | | | | |
18-19 | 10,29 | | | | Emil Ásmundsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
18-19 | 10,29 | | | | Hörður Helgason | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
20 | 10,31 | | | | Dagur Andri Friðgeirsson | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
21 | 10,34 | | | | Jökull Smári Jakobsson | 1995 | GRANDA | | | | |
22-23 | 10,38 | | | | Daníel Freyr Friðriksson | 1995 | RIMA | | | | |
22-23 | 10,38 | | | | Axel Pétur Ólafsson | 1995 | RIMA | | | | |
24 | 10,40 | | | | Egill Erlingsson | 1995 | ÍSÍ | | | | |
25-26 | 10,49 | | | | Arnór Bjarki Þorgeirsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
25-26 | 10,49 | | | | Stefán Þór Pálsson | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
27 | 10,55 | | | | Stefán Ari Björnsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
28 | 10,60 | | | | Enok Ingþórsson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
29 | 10,61 | | | | Haukur Hafliði Hjálmarsson | 1995 | RIMA | | | | |
30-31 | 10,63 | | | | Theodór Unnar Viðarsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
30-31 | 10,63 | | | | Kristófer Jónsson | 1995 | RIMA | | | | |
32 | 10,65 | | | | Sigurður Alfreð Kristinsson | 1995 | RIMA | | | | |
33 | 10,67 | | | | Ingi Páll Óskarsson | 1995 | RIMA | | | | |
34-36 | 10,69 | | | | Ingi Erlingsson | 1995 | FJÖLNIR | | | | |
34-36 | 10,69 | | | | Snorri Geir Ríkharðsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
34-36 | 10,69 | | | | Sveinn Atli Árnason | 1995 | RIMA | | | | |
37-38 | 10,74 | | | | Valdimar Orri Einarsson | 1995 | ÍR | | | | |
37-38 | 10,74 | | | | Guðmundur Örn Guðjónsson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
39 | 10,77 | | | | Gylfi Tryggvason | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
40 | 10,81 | | | | Kári Eldjárn Þorsteinsson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
41 | 10,83 | | | | Eiríkur Hákon Friðriksson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
42-44 | 10,87 | | | | Gunnar Francis Schram | 1995 | GRANDA | | | | |
42-44 | 10,87 | | | | Sverrir Karl Matthíasson | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
42-44 | 10,87 | | | | Hilmar Snær Einarsson | 1995 | RIMA | | | | |
45 | 10,92 | | | | Jón Pétur Rúnarsson | 1995 | RIMA | | | | |
46 | 10,93 | | | | Þórður Arnar Árnason | 1995 | ÍR | | | | |
47 | 11,04 | | | | Þorsteinn Hjörleifsson | 1995 | ÍSÍ | | | | |
48-49 | 11,07 | | | | Kjartan Þórisson | 1995 | GRANDA | | | | |
48-49 | 11,07 | | | | Orri Heimisson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
50 | 11,10 | | | | Viktor Grímur Vilhelmsson | 1995 | GRANDA | | | | |
51 | 11,11 | | | | Aðalsteinn Júlíusson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
52-53 | 11,12 | | | | Aron Bóasson | 1995 | GRANDA | | | | |
52-53 | 11,12 | | | | Burkni Þór Bjarkason | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
54-55 | 11,15 | | | | Helgi Freyr Ásgeirsson | 1995 | RIMA | | | | |
54-55 | 11,15 | | | | Arnþór Hallgrímsson | 1995 | ÖLDUSELSSK | | | | |
56-57 | 11,22 | | | | Breki Dagsson | 1995 | VÍKURSKÓLI | | | | |
56-57 | 11,22 | | | | Þórður Frímann Þórhallsson | 1995 | ÍSÍ | | | | |
58-59 | 11,23 | | | | Hartmann Helgi Sigurðsson | 1995 | RIMA | | | | |
58-59 | 11,23 | | | | Þorfinnur Óli Tryggvason | 1995 | RIMA | | | | |
60 | 11,35 | | | | Pétur Stefánsson | 1995 | LAUGARNES | | | | |
61 | 11,43 | | | | Eiður Ísak Broddason | 1995 | GRANDA | | | | |
62 | 11,46 | | | | Bjarki Ómarsson | 1995 | GRANDA | | | | |
63 | 11,51 | | | | Agnar Dofri Stefánsson | 1995 | ÖLDUSELSSK | | | | |
64 | 11,52 | | | | Sölvi Daðason | 1995 | RIMA | | | | |
65 | 11,57 | | | | Bjarki Lilliendahl | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
66 | 11,59 | | | | Styrmir Ragnarsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
67 | 11,61 | | | | Hálfdán Bjarnason | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
68 | 11,67 | | | | Sigurður Stefán Bjarnason | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
69 | 11,95 | | | | Sigurður Helgason | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
70 | 12,11 | | | | Sölvi Smárason | 1995 | VÍKURSKÓLI | | | | |
71 | 12,53 | | | | Pétur Gunnarsson | 1995 | ÍR | | | | |
72 | 14,81 | | | | Hákon Svavarsson | 1995 | LAUGARNES | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 10.05.2006 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,14 | | | | Hjörtur Gunnarsson | 1994 | UMSS | | | | |
2 | 9,53 | | | | Pétur Andri Guðbergsson | 1994 | FJÖLNIR | | | | |
3 | 9,60 | | | | Elmar Björnsson | 1994 | ÍR | | | | |
4 | 9,61 | | | | Diogo Xavier Miranda Alexandre | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
5 | 9,62 | | | | Gunnsteinn Lárusson | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
6 | 9,75 | | | | Gunnar Ingi Gunnarsson | 1994 | RIMA | | | | |
7 | 9,82 | | | | Snorri Páll Snorrason | 1994 | RIMA | | | | |
8 | 9,90 | | | | Gísli Björnsson | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
9 | 9,91 | | | | Ragnar Örn Bragason | 1994 | SELJASK | | | | |
10-11 | 9,94 | | | | Bjarni Hallgrímur Bjarnason | 1994 | SELJASKÓLI | | | | |
10-11 | 9,94 | | | | Guðbjartur Hákonarson | 1994 | ÍSÍ | | | | |
12 | 9,99 | | | | Hallur Birgisson | 1994 | SELJASKÓLI | | | | |
13 | 10,07 | | | | Hilmar Þór Hreinsson | 1994 | FJÖLNIR | | | | |
14 | 10,09 | | | | Sölvi Sigurjónsson | 1994 | RIMA | | | | |
15 | 10,10 | | | | Sturla Snær Snorrason | 1994 | RIMA | | | | |
16 | 10,13 | | | | Einar Ólafsson | 1994 | ÍR | | | | |
17 | 10,14 | | | | Steindór Ingason | 1994 | VÍKURSKÓLI | | | | |
18 | 10,15 | | | | Arnar Snær Ragnarsson | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
19 | 10,17 | | | | Ólafur Alexander Ólafsson | 1994 | FH | | | | |
20 | 10,26 | | | | Sigurður Ingi Sigmarsson | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
21 | 10,29 | | | | Ágúst Jensson | 1994 | LAUGARNES | | | | |
22 | 10,33 | | | | Gunnlaugur Guðmundsson | 1994 | RIMA | | | | |
23 | 10,34 | | | | Anton Bergmann Guðmundsson | 1994 | RIMA | | | | |
24 | 10,35 | | | | Benedikt Þorri Þórarinsson | 1994 | RIMA | | | | |
25 | 10,36 | | | | Orri Halldórsson | 1994 | GRANDA | | | | |
26 | 10,45 | | | | Hilmar Már Pétursson | 1994 | SELJASKÓLI | | | | |
27-28 | 10,60 | | | | Hafþór Eggertsson | 1994 | RIMA | | | | |
27-28 | 10,60 | | | | Axel Steinsson | 1994 | RIMA | | | | |
29 | 10,75 | | | | Einar Baldvin Gunnarsson | 1994 | RIMA | | | | |
30 | 10,77 | | | | Hafsteinn Freyr Ákason | 1994 | RIMA | | | | |
31 | 10,79 | | | | Arnar Már Jónmundsson | 1994 | RIMA | | | | |
32 | 10,80 | | | | Margeir Hrafnsson | 1994 | FJÖLNIR | | | | |
33 | 10,83 | | | | Andreas P. Williams Gunnarsson | 1994 | RIMA | | | | |
34 | 10,85 | | | | Guðfinnur Þorgeirsson | 1994 | BREIÐHOLTS | | | | |
35 | 10,93 | | | | Eyjólfur Emil Jóhannsson | 1994 | ÍSÍ | | | | |
36 | 11,04 | | | | Brynjar Logi Barkarson | 1994 | RIMA | | | | |
37 | 11,30 | | | | Haukur Óskarsson | 1994 | RIMA | | | | |
38 | 11,32 | | | | Bjartur Sigurðsson | 1994 | RIMA | | | | |
39 | 11,37 | | | | Heiðar Smári Birgisson | 1994 | SELJASKÓLI | | | | |
40-41 | 11,49 | | | | Helgi Halldórsson | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
40-41 | 11,49 | | | | Tryggvi Már Óðinsson | 1994 | VÍKURSKÓLI | | | | |
42 | 11,51 | | | | Gunnlaugur Egill Steindórsson | 1994 | RIMA | | | | |
43 | 11,63 | | | | Andri Líndal Ágústsson | 1994 | RIMA | | | | |
44 | 12,06 | | | | Daníel Ágúst Birgisson | 1994 | FJÖLNIR | | | | |
45 | 15,60 | | | | Milan Jóhannes Despotovic | 1994 | RIMA | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 11.05.2006 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,06 | | | | Sigurður Rúnar Sigurðsson | 1993 | GRANDA | | | | |
2 | 9,18 | | | | Kolbeinn Ari Hauksson | 1993 | ÍSÍ | | | | |
3 | 9,79 | | | | Kristinn Birgisson | 1993 | RIMA | | | | |
4 | 9,88 | | | | Guðmundur Þór Júlíusson | 1993 | RIMA | | | | |
5 | 9,92 | | | | Hjörleifur Þórðarson | 1993 | RIMA | | | | |
6 | 9,94 | | | | Leifur Hreggviðsson | 1993 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
7 | 10,02 | | | | Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson | 1993 | ÍSÍ | | | | |
8-10 | 10,17 | | | | Daníel Freyr Sævarsson | 1993 | RIMA | | | | |
8-10 | 10,17 | | | | Guðmundur Jóhann Guðmundsson | 1993 | ÍSÍ | | | | |
8-10 | 10,17 | | | | Jóhann Örn Helgason | 1993 | RIMA | | | | |
11 | 10,21 | | | | Ragnar Aron Arnarsson | 1993 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
12 | 10,29 | | | | Þorgeir Sigurðsson | 1993 | HSK | | | | |
13 | 10,36 | | | | Hilmar Björn Óskarsson | 1993 | FJÖLNIR | | | | |
14 | 10,55 | | | | Alexander Guðbrandsson | 1993 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
15 | 11,29 | | | | Gunnar Guðni Sigurðsson | 1993 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 11.05.2006 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,71 | | | | Atli Már Valtýsson | 1992 | ÍSÍ | | | | |
2 | 9,09 | | | | Trausti Már Óskarsson | 1992 | SELJASKÓLI | | | | |
3 | 9,11 | | | | Róbert Þór Einarsson | 1992 | VÍKURSKÓLI | | | | |
4 | 9,57 | | | | Hreiðar Már Pálsson | 1992 | SELJASK | | | | |
5 | 9,62 | | | | Sverrir Ásbjörnsson | 1992 | RIMA | | | | |
6 | 9,67 | | | | Sverrir Bergmann Viktorsson | 1992 | SELJASKÓLI | | | | |
7 | 9,94 | | | | Jakob Fannar Árnason | 1992 | ÍSÍ | | | | |
8 | 10,40 | | | | Pétur Andri Pétursson | 1992 | RIMA | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 09.05.2006 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:49,76 | | | | Snorri Geir Ríkharðsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
2 | 2:50,14 | | | | Þórður Björn Úlfarsson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
3 | 2:53,45 | | | | Emil Ásmundsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
4 | 2:54,24 | | | | Hilmar Jóhannsson | 1995 | HSH | | | | |
5 | 2:55,04 | | | | Kári Eldjárn Þorsteinsson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
6 | 2:55,41 | | | | Bjarki Lilliendahl | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
7 | 2:57,52 | | | | Stefán Ari Björnsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
8 | 2:58,01 | | | | Theodór Unnar Viðarsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
9 | 2:59,48 | | | | Breki Dagsson | 1995 | VÍKURSKÓLI | | | | |
10-11 | 3:01,82 | | | | Ingi Erlingsson | 1995 | FJÖLNIR | | | | |
10-11 | 3:01,82 | | | | Pétur Gunnarsson | 1995 | ÍR | | | | |
12 | 3:01,90 | | | | Sólon Kolbeinn Ingason | 1995 | RIMA | | | | |
13 | 3:02,15 | | | | Kjartan Freyr Hafþórsson | 1995 | RIMA | | | | |
14 | 3:03,20 | | | | Dagur Andri Friðgeirsson | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
15 | 3:04,42 | | | | Enok Ingþórsson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
16 | 3:05,09 | | | | Arnór Bjarki Þorgeirsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
17 | 3:05,52 | | | | Hugi Hólm Guðbjörnsson | 1995 | ÍR | | | | |
18 | 3:06,36 | | | | Bergur Snorrason | 1995 | FJÖLNIR | | | | |
19 | 3:07,07 | | | | Styrmir Ragnarsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
20 | 3:07,20 | | | | Oliver Másson | 1995 | GRANDA | | | | |
21 | 3:07,99 | | | | Hörður Helgason | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
22 | 3:08,30 | | | | Sverrir Karl Matthíasson | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
23 | 3:09,08 | | | | Stefán Þór Pálsson | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
24 | 3:09,15 | | | | Kristófer Jónsson | 1995 | RIMA | | | | |
25 | 3:10,92 | | | | Arnþór Örvar Ægisson | 1995 | VÍKURSKÓLI | | | | |
26 | 3:11,49 | | | | Jón Ingibergur Guðmundsson | 1995 | ÍSÍ | | | | |
27 | 3:12,64 | | | | Davíð Árni Guðmundsson | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
28 | 3:12,88 | | | | Sigurður Alfreð Kristinsson | 1995 | RIMA | | | | |
29 | 3:12,93 | | | | Gylfi Tryggvason | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
30 | 3:13,54 | | | | Þórður Arnar Árnason | 1995 | ÍR | | | | |
31 | 3:14,39 | | | | Gunnar Francis Schram | 1995 | GRANDA | | | | |
32 | 3:14,74 | | | | Ketill Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
33 | 3:15,15 | | | | Eiður Ísak Broddason | 1995 | GRANDA | | | | |
34 | 3:15,38 | | | | Bjarki Ómarsson | 1995 | GRANDA | | | | |
35 | 3:15,44 | | | | Sigurvin Reynisson | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
36 | 3:16,20 | | | | Burkni Þór Bjarkason | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
37 | 3:18,00 | | | | Aðalsteinn Júlíusson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
38 | 3:18,44 | | | | Jökull Smári Jakobsson | 1995 | GRANDA | | | | |
39 | 3:18,55 | | | | Haraldur Hannesson | 1995 | ÍSÍ | | | | |
40 | 3:20,79 | | | | Hilmar Snær Einarsson | 1995 | RIMA | | | | |
41 | 3:21,17 | | | | Kjartan Þórisson | 1995 | GRANDA | | | | |
42-43 | 3:22,34 | | | | Breki Blær Sigurgeirsson | 1995 | USVS | | | | |
42-43 | 3:22,34 | | | | Axel Pétur Ólafsson | 1995 | RIMA | | | | |
44 | 3:24,70 | | | | Viktor Grímur Vilhelmsson | 1995 | GRANDA | | | | |
45 | 3:25,37 | | | | Sveinn Atli Árnason | 1995 | RIMA | | | | |
46 | 3:29,89 | | | | Haukur Hafliði Hjálmarsson | 1995 | RIMA | | | | |
47 | 3:30,49 | | | | Hartmann Helgi Sigurðsson | 1995 | RIMA | | | | |
48 | 3:30,83 | | | | Gabríel Freyr Kristinsson | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
49 | 3:32,46 | | | | Jón Pétur Rúnarsson | 1995 | RIMA | | | | |
50 | 3:33,12 | | | | Þórður Frímann Þórhallsson | 1995 | ÍSÍ | | | | |
51 | 3:35,67 | | | | Sölvi Daðason | 1995 | RIMA | | | | |
52-53 | 3:37,46 | | | | Arnþór Hallgrímsson | 1995 | ÖLDUSELSSK | | | | |
52-53 | 3:37,46 | | | | Arnþór Hallgrímsson | 1995 | ÖLDUSELSSK | | | | |
54 | 3:37,91 | | | | Þorsteinn Hjörleifsson | 1995 | ÍSÍ | | | | |
55 | 3:38,10 | | | | Ingi Páll Óskarsson | 1995 | RIMA | | | | |
56 | 3:42,73 | | | | Sigurður Stefán Bjarnason | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
57 | 3:42,92 | | | | Bogi Örn Jónsson | 1995 | SELJASKÓLI | | | | |
58 | 3:44,42 | | | | Egill Erlingsson | 1995 | ÍSÍ | | | | |
59 | 3:46,46 | | | | Þorfinnur Óli Tryggvason | 1995 | RIMA | | | | |
60 | 3:48,94 | | | | Orri Heimisson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
61 | 3:59,06 | | | | Agnar Dofri Stefánsson | 1995 | ÖLDUSELSSK | | | | |
62 | 4:03,35 | | | | Tómas Snær Þorsteinsson | 1995 | RIMA | | | | |
63 | 4:06,72 | | | | Ragnar Stefánsson | 1995 | RIMA | | | | |
64 | 4:08,38 | | | | Hálfdán Bjarnason | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
65 | 4:10,55 | | | | Helgi Freyr Ásgeirsson | 1995 | RIMA | | | | |
66 | 4:18,78 | | | | Aron Bóasson | 1995 | GRANDA | | | | |
67 | 4:41,37 | | | | Eiríkur Hákon Friðriksson | 1995 | MELASKÓLI | | | | |
68 | 4:46,53 | | | | Sigurður Helgason | 1995 | SELÁSSKÓLI | | | | |
69 | 5:06,83 | | | | Hákon Svavarsson | 1995 | LAUGARNES | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 10.05.2006 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:49,92 | | | | Hjörtur Gunnarsson | 1994 | UMSS | | | | |
2 | 2:53,45 | | | | Ragnar Örn Bragason | 1994 | SELJASK | | | | |
3 | 2:54,70 | | | | Gunnsteinn Lárusson | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
4 | 2:54,89 | | | | Hilmar Þór Hreinsson | 1994 | FJÖLNIR | | | | |
5 | 2:55,05 | | | | Sturla Snær Snorrason | 1994 | RIMA | | | | |
6 | 2:58,51 | | | | Pétur Andri Guðbergsson | 1994 | FJÖLNIR | | | | |
7 | 3:00,27 | | | | Guðbjartur Hákonarson | 1994 | ÍSÍ | | | | |
8 | 3:00,77 | | | | Andreas P. Williams Gunnarsson | 1994 | RIMA | | | | |
9 | 3:00,78 | | | | Elmar Björnsson | 1994 | ÍR | | | | |
10 | 3:01,33 | | | | Hallur Birgisson | 1994 | SELJASKÓLI | | | | |
11 | 3:02,05 | | | | Margeir Hrafnsson | 1994 | FJÖLNIR | | | | |
12 | 3:04,65 | | | | Snorri Páll Snorrason | 1994 | RIMA | | | | |
13 | 3:06,70 | | | | Gunnlaugur Guðmundsson | 1994 | RIMA | | | | |
14 | 3:08,98 | | | | Ólafur Alexander Ólafsson | 1994 | FH | | | | |
15 | 3:09,45 | | | | Gunnar Ingi Gunnarsson | 1994 | RIMA | | | | |
16 | 3:09,53 | | | | Einar Ólafsson | 1994 | ÍR | | | | |
17 | 3:13,15 | | | | Sölvi Sigurjónsson | 1994 | RIMA | | | | |
18 | 3:15,11 | | | | Arnar Már Jónmundsson | 1994 | RIMA | | | | |
19 | 3:18,03 | | | | Gísli Björnsson | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
20 | 3:18,60 | | | | Diogo Xavier Miranda Alexandre | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
21 | 3:18,84 | | | | Hilmar Már Pétursson | 1994 | SELJASKÓLI | | | | |
22 | 3:19,13 | | | | Sigurður Ingi Sigmarsson | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
23 | 3:20,13 | | | | Pedro Hrafn Martinez | 1994 | MELASKÓLI | | | | |
24 | 3:20,43 | | | | Anton Bergmann Guðmundsson | 1994 | RIMA | | | | |
25 | 3:24,19 | | | | Gunnlaugur Egill Steindórsson | 1994 | RIMA | | | | |
26 | 3:24,51 | | | | Axel Steinsson | 1994 | RIMA | | | | |
27 | 3:25,49 | | | | Hafþór Eggertsson | 1994 | RIMA | | | | |
28 | 3:26,01 | | | | Steindór Ingason | 1994 | VÍKURSKÓLI | | | | |
29 | 3:30,06 | | | | Arnar Snær Ragnarsson | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
30 | 3:32,27 | | | | Guðfinnur Þorgeirsson | 1994 | BREIÐHOLTS | | | | |
31 | 3:32,97 | | | | Haukur Óskarsson | 1994 | RIMA | | | | |
32 | 3:37,18 | | | | Brynjar Logi Barkarson | 1994 | RIMA | | | | |
33 | 3:41,30 | | | | Haukur Friðriksson | 1994 | MELASKÓLI | | | | |
34 | 3:44,89 | | | | Bjartur Sigurðsson | 1994 | RIMA | | | | |
35 | 3:50,23 | | | | Tryggvi Már Óðinsson | 1994 | VÍKURSKÓLI | | | | |
36 | 3:50,74 | | | | Helgi Halldórsson | 1994 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 11.05.2006 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:35,53 | | | | Jakob Fannar Árnason | 1992 | ÍSÍ | | | | |
2 | 2:41,46 | | | | Atli Már Valtýsson | 1992 | ÍSÍ | | | | |
3 | 2:47,67 | | | | Trausti Már Óskarsson | 1992 | SELJASKÓLI | | | | |
4 | 2:48,16 | | | | Sverrir Ásbjörnsson | 1992 | RIMA | | | | |
5 | 2:48,64 | | | | Hreiðar Már Pálsson | 1992 | SELJASK | | | | |
6 | 2:54,17 | | | | Pétur Andri Pétursson | 1992 | RIMA | | | | |
7 | 2:59,13 | | | | Sverrir Bergmann Viktorsson | 1992 | SELJASKÓLI | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 11.05.2006 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:45,09 | | | | Kristinn Birgisson | 1993 | RIMA | | | | |
2 | 2:49,78 | | | | Kolbeinn Ari Hauksson | 1993 | ÍSÍ | | | | |
3 | 2:55,83 | | | | Hjörleifur Þórðarson | 1993 | RIMA | | | | |
4 | 2:56,77 | | | | Hilmar Björn Óskarsson | 1993 | FJÖLNIR | | | | |
5 | 2:57,33 | | | | Guðmundur Þór Júlíusson | 1993 | RIMA | | | | |
6 | 2:57,93 | | | | Guðmundur Jóhann Guðmundsson | 1993 | ÍSÍ | | | | |
7 | 2:59,20 | | | | Leifur Hreggviðsson | 1993 | ÁRTÚNSSKÓL | | | | |
8 | 3:00,43 | | | | Sveinn Aron Sveinsson | 1993 | RIMA | | | | |
9 | 3:00,98 | | | | Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson | 1993 | ÍSÍ | | | | |
10 | 3:02,24 | | | | Sigurður Rúnar Sigurðsson | 1993 | GRANDA | | | | |
11 | 3:12,17 | | | | Daníel Freyr Sævarsson | 1993 | RIMA | | | | |
12 | 3:13,16 | | | | Þorgeir Sigurðsson | 1993 | HSK | | | | |
Langstökk - Karla - 09.05.2006 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,05 | | | | Davíð Árni Guðmundsson | 1995 | SELJASKÓLI | 4,05/ - 3,93/ - 3,78/ - / - / - / | | | |
2 | 4,00 | | | | Þórður Björn Úlfarsson | 1995 | MELASKÓLI | 3,84/ - 4,00/ - 3,90/ - / - / - / | | | |
3 | 3,90 | | | | Kristinn Jerawad Sigurðsson | 1995 | GRANDA | 3,82/ - 3,90/ - 3,87/ - / - / - / | | | |
4 | 3,79 | | | | Kjartan Freyr Hafþórsson | 1995 | RIMA | 3,79/ - 3,63/ - 3,60/ - / - / - / | | | |
5 | 3,74 | | | | Jón Ingibergur Guðmundsson | 1995 | ÍSÍ | 3,74/ - 3,64/ - 3,64/ - / - / - / | | | |
6 | 3,70 | | | | Guðmundur Örn Guðjónsson | 1995 | MELASKÓLI | 3,10/ - 3,70/ - 2,86/ - / - / - / | | | |
7 | 3,61 | | | | Bergur Snorrason | 1995 | FJÖLNIR | 3,42/ - 3,14/ - 3,61/ - / - / - / | | | |
8 | 3,52 | | | | Haraldur Hannesson | 1995 | ÍSÍ | 3,52/ - 3,28/ - 3,14/ - / - / - / | | | |
9 | 3,50 | | | | Arnór Bjarki Þorgeirsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | 3,36/ - 3,23/ - 3,50/ - / - / - / | | | |
10 | 3,50 | | | | Tómas Haukur Guðbergsson | 1995 | VÍKURSKÓLI | 3,19/ - 3,50/ - 3,31/ - / - / - / | | | |
11 | 3,50 | | | | Ketill Guðmundsson | 1995 | ÍR | 3,06/ - 3,14/ - 3,50/ - / - / - / | | | |
12 | 3,44 | | | | Dagur Andri Friðgeirsson | 1995 | SELJASKÓLI | 3,44/ - 3,25/ - 3,11/ - / - / - / | | | |
13 | 3,41 | | | | Snorri Geir Ríkharðsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | 3,41/ - 3,22/ - 3,33/ - / - / - / | | | |
14 | 3,40 | | | | Sólon Kolbeinn Ingason | 1995 | RIMA | 3,40/ - 3,38/ - 3,11/ - / - / - / | | | |
15 | 3,38 | | | | Oliver Másson | 1995 | GRANDA | 3,19/ - 3,38/ - 3,06/ - / - / - / | | | |
16 | 3,37 | | | | Valdimar Orri Einarsson | 1995 | ÍR | 3,37/ - 2,98/ - 3,25/ - / - / - / | | | |
17 | 3,37 | | | | Hilmar Snær Einarsson | 1995 | RIMA | 3,37/ - 3,15/ - 3,06/ - / - / - / | | | |
18 | 3,36 | | | | Sveinn Atli Árnason | 1995 | RIMA | 2,38/ - 3,36/ - 2,13/ - / - / - / | | | |
19 | 3,35 | | | | Emil Ásmundsson | 1995 | SELÁSSKÓLI | 3,35/ - 3,31/ - 2,80/ - / - / - / | | | |
20 | 3,33 | | | | Sigurvin Reynisson | 1995 | SELÁSSKÓLI | 3,33/ - 3,23/ - 3,24/ - / - / - / | | | |
21 | 3,26 | | | | Hugi Hólm Guðbjörnsson | 1995 | ÍR | 2,88/ - 2,89/ - 3,26/ - / - / - / | | | |
22 | 3,25 | | | | Stefán Þór Pálsson | 1995 | SELJASKÓLI | 3,06/ - 3,11/ - 3,25/ - / - / - / | | | |
