Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 05.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,89 | | | | Emil Atlason | 1993 | FH | | | | |
2 | 8,94 | | | | Hilmar Þór Kárason | 1993 | USAH | | | | |
3 | 8,97 | | | | Björgvin Hafþór Ríkharðsson | 1993 | UMSB | | | | |
4 | 8,98 | | | | Þórhallur Lárusson | 1993 | HSK | | | | |
5 | 9,06 | | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | | | | |
6 | 9,19 | | | | Ármann Óli Ólafsson | 1993 | HSK | | | | |
7 | 9,20 | | | | Hermann Þór Haraldsson | 1993 | HSH | | | | |
8 | 9,22 | | | | Kristófer Óðinn Violettuson | 1993 | HSÞ | | | | |
9 | 9,30 | | | | Sölvi Logason | 1993 | BBLIK | | | | |
10 | 9,31 | | | | Baldvin Haukur Sigfússon | 1993 | Á | | | | |
11 | 9,32 | | | | Bjarki Benediktsson | 1993 | FH | | | | |
12 | 9,37 | | | | Jón Helgi Linduson | 1993 | ÍR | | | | |
13 | 9,58 | | | | Heimir Sigurðsson | 1993 | HSK | | | | |
14 | 9,59 | | | | Arnar Óskarsson | 1993 | FJÖLNIR | | | | |
15 | 9,61 | | | | Guðni Hrafn Guðlaugsson | 1993 | Á | | | | |
16 | 9,68 | | | | Arnar Ingólfsson | 1993 | FH | | | | |
17 | 9,70 | | | | Jóhann Gylfi Guðmundsson | 1993 | HSK | | | | |
18 | 9,73 | | | | Þórður Helgi Halldórsson | 1993 | FJÖLNIR | | | | |
19 | 9,79 | | | | Eiríkur Árni Árnason | 1993 | UFA | | | | |
20 | 9,85 | | | | Karl Marinósson | 1993 | ÓÐINN | | | | |
21 | 9,86 | | | | Þorsteinn Jónsson | 1993 | UMSS | | | | |
22 | 10,03 | | | | Anton Borosak | 1993 | ÓÐINN | | | | |
23 | 10,04 | | | | Sigurjón Páll Helgason | 1993 | BBLIK | | | | |
24-25 | 10,07 | | | | Egill Örn Þórðarson | 1993 | UÍA | | | | |
24-25 | 10,07 | | | | Jón Sigurðsson | 1993 | HSK | | | | |
26 | 10,13 | | | | Hjalti Geir Garðarsson | 1993 | ÍR | | | | |
27 | 10,23 | | | | Sindri Lárusson | 1993 | ÍR | | | | |
28 | 10,24 | | | | Ragnar Andrésson | 1993 | ÍR | | | | |
29 | 10,28 | | | | Hermann Sveinn Lárusson | 1993 | HSK | | | | |
30 | 10,99 | | | | Daði Freyr Gunnarsson | 1993 | ÍR | | | | |
31 | 11,01 | | | | Jónas Arnarsson | 1993 | ÍR | | | | |
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 05.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,75 | | | | Emil Atlason | 1993 | FH | | | | |
2 | 8,89 | | | | Hilmar Þór Kárason | 1993 | USAH | | | | |
3 | 8,92 | | | | Björgvin Hafþór Ríkharðsson | 1993 | UMSB | | | | |
4 | 8,96 | | | | Kristófer Óðinn Violettuson | 1993 | HSÞ | | | | |
5 | 9,02 | | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | | | | |
6 | 9,10 | | | | Þórhallur Lárusson | 1993 | HSK | | | | |
7 | 9,13 | | | | Ármann Óli Ólafsson | 1993 | HSK | | | | |
8 | 9,23 | | | | Hermann Þór Haraldsson | 1993 | HSH | | | | |
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 06.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,70 | | | | Hilmar Þór Kárason | 1993 | USAH | | | | |
2 | 8,80 | | | | Emil Atlason | 1993 | FH | | | | |
3 | 8,89 | | | | Björgvin Hafþór Ríkharðsson | 1993 | UMSB | | | | |
4 | 9,24 | | | | Kristófer Óðinn Violettuson | 1993 | HSÞ | | | | |
Hástökk Stráka 11 til 12 ára - 05.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,45 | | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | 1,05/- 1,15/O 1,25/XO 1,30/O 1,35/XO 1,40/O 1,45/XO 1,50/XXX | | | |
2 | 1,30 | | | | Arnar Óskarsson | 1993 | FJÖLNIR | 1,05/O 1,15/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XXX | | | |
3-4 | 1,30 | | | | Hermann Þór Haraldsson | 1993 | HSH | 1,05/O 1,15/O 1,25/XO 1,30/O 1,35/XXX | | | |
3-4 | 1,30 | | | | Hjalti Geir Garðarsson | 1993 | ÍR | 1,05/O 1,15/O 1,25/XO 1,30/O 1,35/XXX | | | |
5 | 1,30 | | | | Björgvin Hafþór Ríkharðsson | 1993 | UMSB | 1,05/O 1,15/O 1,25/XXO 1,30/XO 1,35/XXX | | | |
6-7 | 1,30 | | | | Ármann Óli Ólafsson | 1993 | HSK | 1,05/O 1,15/O 1,25/XO 1,30/XXO 1,35/XXX | | | |
6-7 | 1,30 | | | | Sölvi Logason | 1993 | BBLIK | 1,05/- 1,15/O 1,25/XO 1,30/XXO 1,35/XXX | | | |
8 | 1,25 | | | | Bjarki Oddsson | 1993 | HSK | 1,05/O 1,15/O 1,25/O 1,30/XXX | | | |
9 | 1,25 | | | | Bjarki Benediktsson | 1993 | FH | 1,05/O 1,15/O 1,25/XO | | | |
10 | 1,25 | | | | Jón Sigurðsson | 1993 | HSK | 1,05/O 1,15/O 1,25/XO 1,30/XXX | | | |
11 | 1,25 | | | | Þórhallur Lárusson | 1993 | HSK | 1,05/O 1,15/XO 1,25/XO 1,30/XXX | | | |
12-15 | 1,15 | | | | Baldvin Haukur Sigfússon | 1993 | Á | 1,05/O 1,15/O 1,25/XXX | | | |
12-15 | 1,15 | | | | Sindri Lárusson | 1993 | ÍR | 1,05/O 1,15/O 1,25/XXX | | | |
12-15 | 1,15 | | | | Emil Atlason | 1993 | FH | 1,05/O 1,15/O 1,25/XXX | | | |
12-15 | 1,15 | | | | Arnar Ingólfsson | 1993 | FH | 1,05/O 1,15/O 1,25/XXX | | | |
16-17 | 1,15 | | | | Birgir Svanur Björgvinsson | 1993 | HSK | 1,05/O 1,15/XO 1,25/XXX | | | |
16-17 | 1,15 | | | | Þórður Helgi Halldórsson | 1993 | FJÖLNIR | 1,05/O 1,15/XO 1,25/XXX | | | |
18-19 | 1,15 | | | | Þorsteinn Þórarinsson | 1993 | UMSB | 1,05/O 1,15/XXO 1,25/XXX | | | |
18-19 | 1,15 | | | | Kristófer Óðinn Violettuson | 1993 | HSÞ | 1,05/O 1,15/XXO 1,25/XXX | | | |
Langstökk Stráka 11 til 12 ára - 06.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,39 | | | | Ármann Óli Ólafsson | 1993 | HSK | 4,23/ - 4,07/ - 4,14/ - 4,39/ - 4,33/ - óg/ | | | |
2 | 4,39 | | | | Hermann Þór Haraldsson | 1993 | HSH | 4,22/ - 4,15/ - 4,12/ - 4,39/ - 4,31/ - 4,32/ | | | |
3 | 4,31 | | | | Jón Helgi Linduson | 1993 | ÍR | 4,07/ - 4,25/ - 4,18/ - óg/ - 4,23/ - 4,31/ | | | |
4 | 4,25 | | | | Sölvi Logason | 1993 | BBLIK | 3,97/ - 4,09/ - 4,10/ - 4,02/ - 4,06/ - 4,25/ | | | |
5 | 4,23 | | | | Björgvin Hafþór Ríkharðsson | 1993 | UMSB | 3,91/ - 3,54/ - 4,13/ - 3,92/ - 4,09/ - 4,23/ | | | |
6 | 4,16 | | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | 4,01/ - 3,42/ - 4,16/ - óg/ - óg/ - 4,14/ | | | |
7 | 4,04 | | | | Arnar Óskarsson | 1993 | FJÖLNIR | 3,95/ - 2,58/ - 3,65/ - 4,04/ - 3,93/ - óg/ | | | |
8 | 4,00 | | | | Bjarki Benediktsson | 1993 | FH | 3,75/ - 3,83/ - 3,96/ - 3,72/ - óg/ - 4,00/ | | | |
9 | 3,92 | | | | Arnar Ingólfsson | 1993 | FH | 3,92/ - 3,72/ - 3,83 | | | |
10 | 3,90 | | | | Þórhallur Lárusson | 1993 | HSK | 3,79/ - 3,65/ - 3,90 | | | |
11 | 3,89 | | | | Baldvin Haukur Sigfússon | 1993 | Á | 3,84/ - 3,89/ - 3,86 | | | |
12 | 3,78 | | | | Hjalti Geir Garðarsson | 1993 | ÍR | 3,78/ - 3,38/ - 3,68 | | | |
13 | 3,75 | | | | Eiríkur Árni Árnason | 1993 | UFA | 3,75/ - 3,28/ - 3,37 | | | |
14 | 3,74 | | | | Emil Atlason | 1993 | FH | 3,38/ - 3,74/ - 3,40 | | | |
15 | 3,71 | | | | Hilmar Þór Kárason | 1993 | USAH | 3,21/ - 3,71/ - 3,66 | | | |
16 | 3,65 | | | | Karl Marinósson | 1993 | ÓÐINN | 3,60/ - 3,65/ - 3,65 | | | |
17 | 3,62 | | | | Jóhann Gylfi Guðmundsson | 1993 | HSK | 3,42/ - 3,41/ - 3,62 | | | |
18 | 3,62 | | | | Þórður Helgi Halldórsson | 1993 | FJÖLNIR | 3,62/ - 3,30/ - 3,33 | | | |
19 | 3,61 | | | | Heimir Sigurðsson | 1993 | HSK | 3,32/ - 3,40/ - 3,61 | | | |
20 | 3,59 | | | | Guðni Hrafn Guðlaugsson | 1993 | Á | 3,41/ - 3,59/ - óg | | | |
21 | 3,55 | | | | Sigurjón Páll Helgason | 1993 | BBLIK | 3,55/ - 3,29/ - 3,54 | | | |
22 | 3,55 | | | | Kristófer Óðinn Violettuson | 1993 | HSÞ | 3,55/ - 3,40/ - 3,36 | | | |
23 | 3,47 | | | | Bjarki Oddsson | 1993 | HSK | 3,47/ - 3,15/ - 3,01 | | | |
24 | 3,46 | | | | Daði Freyr Gunnarsson | 1993 | ÍR | 3,46/ - 3,13/ - 3,14 | | | |
25 | 3,35 | | | | Anton Borosak | 1993 | ÓÐINN | 3,22/ - 3,35/ - 3,08 | | | |
26 | 3,24 | | | | Þorsteinn Þórarinsson | 1993 | UMSB | 3,13/ - 3,01/ - 3,24 | | | |
27 | 3,19 | | | | Jón Sigurðsson | 1993 | HSK | 3,16/ - 2,99/ - 3,19 | | | |
28 | 3,16 | | | | Ragnar Andrésson | 1993 | ÍR | 3,16/ - 3,10/ - óg | | | |
29 | 3,10 | | | | Hermann Sveinn Lárusson | 1993 | HSK | 3,08/ - 3,07/ - 3,10 | | | |
30 | 3,02 | | | | Þorsteinn Jónsson | 1993 | UMSS | 3,02/ - 2,99/ - 2,82 | | | |
Langstökk án atrennu Stráka 11 til 12 ára - 06.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 2,22 | | | | Hermann Þór Haraldsson | 1993 | HSH | 2,16 - 2,20 - 2,21 - 2,13 - 2,22 - 2,22 | | | |
2 | 2,20 | | | | Ármann Óli Ólafsson | 1993 | HSK | 2,17 - 2,18 - 2,07 - 2,10 - 2,20 - 2,16 | | | |
3 | 2,15 | | | | Sölvi Logason | 1993 | BBLIK | 2,10 - 2,02 - 2,15 - 2,14 - 2,11 - 2,14 | | | |
4 | 2,11 | | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | 1,89 - 1,89 - 2,08 - 2,06 - 1,93 - 2,11 | | | |
5 | 2,10 | | | | Jón Helgi Linduson | 1993 | ÍR | 1,90 - 2,07 - 1,98 - 2,10 - 2,05 - 2,00 | | | |
6 | 2,06 | | | | Heimir Sigurðsson | 1993 | HSK | 1,87 - 1,97 - 2,00 - 2,06 - 2,03 - 2,05 | | | |
7 | 2,05 | | | | Björgvin Hafþór Ríkharðsson | 1993 | UMSB | 1,86 - 1,97 - 2,05 - 1,89 - 2,02 - 1,96 | | | |
8 | 2,00 | | | | Arnar Óskarsson | 1993 | FJÖLNIR | 1,79 - 2,00 - 1,90 - 1,88 - 2,00 - 1,98 | | | |
9 | 2,00 | | | | Hilmar Þór Kárason | 1993 | USAH | 1,87 - 1,85 - 2,00 | | | |
10 | 1,99 | | | | Bjarki Benediktsson | 1993 | FH | 1,96 - 1,99 - 1,89 | | | |
11 | 1,96 | | | | Hjalti Geir Garðarsson | 1993 | ÍR | 1,91 - 1,96 - 1,95 | | | |
12 | 1,93 | | | | Karl Marinósson | 1993 | ÓÐINN | 1,83 - 1,89 - 1,93 | | | |
13 | 1,92 | | | | Kristófer Óðinn Violettuson | 1993 | HSÞ | 1,84 - 1,92 - 1,88 | | | |
14 | 1,89 | | | | Emil Atlason | 1993 | FH | 1,89 - 1,89 - 1,81 | | | |
15 | 1,87 | | | | Arnar Ingólfsson | 1993 | FH | 1,85 - 1,87 - 1,84 | | | |
16 | 1,87 | | | | Sigurjón Páll Helgason | 1993 | BBLIK | 1,74 - 1,85 - 1,87 | | | |
17 | 1,85 | | | | Birgir Svanur Björgvinsson | 1993 | HSK | 1,85 - 1,84 - 1,76 | | | |
18 | 1,85 | | | | Jóhann Gylfi Guðmundsson | 1993 | HSK | 1,65 - 1,76 - 1,85 | | | |
19 | 1,82 | | | | Daði Freyr Gunnarsson | 1993 | ÍR | 1,79 - 1,78 - 1,82 | | | |
20 | 1,80 | | | | Þórður Helgi Halldórsson | 1993 | FJÖLNIR | 1,65 - 1,78 - 1,80 | | | |
21 | 1,80 | | | | Ragnar Andrésson | 1993 | ÍR | 1,75 - 1,80 - 1,72 | | | |
22 | 1,75 | | | | Baldvin Haukur Sigfússon | 1993 | Á | 1,70 - 1,74 - 1,75 | | | |
23 | 1,74 | | | | Anton Borosak | 1993 | ÓÐINN | 1,74 - 1,71 - 1,69 | | | |
24 | 1,67 | | | | Þorsteinn Jónsson | 1993 | UMSS | 1,63 - 1,51 - 1,67 | | | |
Kúluvarp (2,0 kg) Stráka 11 til 12 ára - 05.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 10,96 | | | | Egill Örn Þórðarson | 1993 | UÍA | 10,07 - 09,32 - 10,20 - óg - 09,91 - 10,96 | | | |
2 | 10,74 | | | | Ármann Óli Ólafsson | 1993 | HSK | 09,29 - 09,43 - 10,58 - 10,74 - 10,59 - 10,18 | | | |
3 | 10,68 | | | | Þórhallur Lárusson | 1993 | HSK | 08,16 - 09,83 - 09,76 - 09,81 - 10,34 - 10,68 | | | |
4 | 10,59 | | | | Heimir Sigurðsson | 1993 | HSK | 09,99 - 09,23 - 09,61 - 10,03 - 10,35 - 10,59 | | | |
5 | 10,11 | | | | Hjalti Geir Garðarsson | 1993 | ÍR | 09,13 - - 10,11 - 08,90 - 09,63 - 09,65 | | | |
6 | 9,98 | | | | Sindri Lárusson | 1993 | ÍR | 08,28 - 08,40 - 08,80 - 08,46 - 09,98 - óg | | | |
7 | 9,79 | | | | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | 09,07 - 09,79 - 09,37 - 09,01 - 09,78 - 09,24 | | | |
8 | 9,68 | | | | Bjarki Oddsson | 1993 | HSK | 09,68 - 09,01 - 09,14 - 08,34 - 08,86 - 09,33 | | | |
9 | 8,77 | | | | Gylfi Freyr Karlsson | 1993 | BBLIK | 08,10 - 08,02 - 08,77 | | | |
10 | 8,64 | | | | Jónas Arnarsson | 1993 | ÍR | 07,93 - 08,31 - 08,64 | | | |
11 | 8,60 | | | | Birgir Svanur Björgvinsson | 1993 | HSK | 08,60 - 08,21 - | | | |
12 | 8,46 | | | | Emil Atlason | 1993 | FH | - 08,46 - 05,72 | | | |
13 | 8,39 | | | | Kristófer Óðinn Violettuson | 1993 | HSÞ | 08,27 - 08,25 - 08,39 | | | |
14 | 8,33 | | | | Hermann Þór Haraldsson | 1993 | HSH | 07,44 - 08,33 - 07,86 | | | |
15 | 8,29 | | | | Bjarni Jón Írisarson | 1993 | ÓÐINN | 07,90 - 07,76 - 08,29 | | | |
16 | 8,26 | | | | Hilmar Þór Kárason | 1993 | USAH | 08,26 - 07,87 - 07,95 | | | |
17 | 8,17 | | | | Narfi Hrafn Þorbergsson | 1993 | HSK | 08,02 - 08,17 - 08,12 | | | |
18 | 7,89 | | | | Arnar Ingólfsson | 1993 | FH | 07,79 - 07,81 - 07,89 | | | |
19 | 7,87 | | | | Franz Jónas Arnar Arnarson | 1993 | AFTURE | 07,42 - 07,69 - 07,87 | | | |
20 | 7,13 | | | | Hlynur Sigtryggsson | 1993 | ÓÐINN | 05,67 - 06,82 - 07,13 | | | |
21 | 7,07 | | | | Björgvin Hafþór Ríkharðsson | 1993 | UMSB | - 06,71 - 07,07 | | | |
22 | 7,05 | | | | Jóhann Gylfi Guðmundsson | 1993 | HSK | 06,61 - 06,88 - 07,05 | | | |
23 | 6,70 | | | | Daði Freyr Gunnarsson | 1993 | ÍR | - - 06,70 | | | |
60 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 05.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,48 | | | | Brynjar Gauti Guðjónsson | 1992 | HSH | | | | |
2 | 8,53 | | | | Ari Jóhann Júlíusson | 1992 | UMSE | | | | |
3 | 8,58 | | | | Gísli Rúnar Óskarsson | 1992 | UMSS | | | | |
4 | 8,60 | | | | Ásgeir Trausti Einarsson | 1992 | USVH | | | | |
5 | 8,61 | | | | Björn Grétar Baldursson | 1992 | HSÞ | | | | |
6 | 8,64 | | | | Pálmar Gíslason | 1992 | FH | | | | |
7 | 8,68 | | | | Jón Kristófer Sturluson | 1992 | BBLIK | | | | |
8 | 9,01 | | | | Matthías Davíðsson | 1992 | FH | | | | |
9 | 9,03 | | | | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | | | | |
10 | 9,04 | | | | Guðjón Ingimundarson | 1992 | UMSS | | | | |
11 | 9,06 | | | | Hreinn Heiðar Jóhannsson | 1992 | HSK | | | | |
12 | 9,09 | | | | Einar Oddur Jónsson | 1992 | UMSE | | | | |
13 | 9,14 | | | | Anton Kári Kárason | 1992 | HSK | | | | |
14 | 9,17 | | | | Viktor Hrannar Sigurjónsson | 1992 | FJÖLNIR | | | | |
15 | 9,20 | | | | Ingimar Jóhannsson | 1992 | UÍA | | | | |
16-17 | 9,21 | | | | Hafsteinn Einarsson | 1992 | HSK | | | | |
16-17 | 9,21 | | | | Orri Jónsson | 1992 | UMSB | | | | |
18 | 9,22 | | | | Davíð Óskar Davíðsson | 1992 | ÍR | | | | |
19 | 9,27 | | | | Helgi Axel Davíðsson | 1992 | UMSB | | | | |
20 | 9,31 | | | | Bjartur Steingrímsson | 1992 | ÍR | | | | |
21 | 9,56 | | | | Kristinn Vignisson | 1992 | UFA | | | | |
22 | 9,61 | | | | Ingi Þór Garðarsson | 1992 | FH | | | | |
23 | 9,62 | | | | Jóhann Atli Arason | 1992 | FH | | | | |
24 | 9,68 | | | | Davíð Sigurðsson | 1992 | FH | | | | |
25-26 | 9,75 | | | | Daníel Finnbogason | 1992 | FJÖLNIR | | | | |
25-26 | 9,75 | | | | Fannar Blær Austar Egilsson | 1992 | USÚ | | | | |
27 | 9,90 | | | | Davíð Bergþórsson | 1992 | HSK | | | | |
28 | 10,00 | | | | Davíð Viðarsson | 1992 | FH | | | | |
29 | 10,03 | | | | Svavar Leópold Torfason | 1992 | HSK | | | | |
30 | 10,13 | | | | Axel Gauti Guðmundsson | 1992 | USAH | | | | |
31 | 10,22 | | | | Benjamín Jóhannes Gunnlaugarson | 1992 | USAH | | | | |
60 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 05.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,46 | | | | Ari Jóhann Júlíusson | 1992 | UMSE | | | | |
2 | 8,48 | | | | Brynjar Gauti Guðjónsson | 1992 | HSH | | | | |
3 | 8,58 | | | | Gísli Rúnar Óskarsson | 1992 | UMSS | | | | |
4 | 8,63 | | | | Jón Kristófer Sturluson | 1992 | BBLIK | | | | |
5 | 8,69 | | | | Ásgeir Trausti Einarsson | 1992 | USVH | | | | |
6 | 8,71 | | | | Pálmar Gíslason | 1992 | FH | | | | |
7 | 8,72 | | | | Björn Grétar Baldursson | 1992 | HSÞ | | | | |
8 | 9,03 | | | | Matthías Davíðsson | 1992 | FH | | | | |
60 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 06.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,46 | | | | Ari Jóhann Júlíusson | 1992 | UMSE | | | | |
2 | 8,48 | | | | Brynjar Gauti Guðjónsson | 1992 | HSH | | | | |
3 | 8,57 | | | | Gísli Rúnar Óskarsson | 1992 | UMSS | | | | |
4 | 8,58 | | | | Jón Kristófer Sturluson | 1992 | BBLIK | | | | |
Hástökk pilta 13 til 14 ára - 05.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,62 | | | | Brynjar Gauti Guðjónsson | 1992 | HSH | 1,15/O 1,25/O 1,35/O 1,40/XO 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,57/XXO 1,60/O 1,62/XO | | | |
2 | 1,45 | | | | Arnar Hrafn Snorrason | 1992 | UMSB | 1,15/O 1,25/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/XXX | | | |
3 | 1,45 | | | | Jón Kristófer Sturluson | 1992 | BBLIK | 1,15/- 1,25/O 1,35/XO 1,40/O 1,45/O 1,50/XXX | | | |
4 | 1,40 | | | | Ari Jóhann Júlíusson | 1992 | UMSE | 1,15/O 1,25/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XXX | | | |
5 | 1,40 | | | | Anton Kári Kárason | 1992 | HSK | 1,15/O 1,25/O 1,35/XO 1,40/O 1,45/XXX | | | |
6 | 1,40 | | | | Helgi Axel Davíðsson | 1992 | UMSB | 1,15/O 1,25/O 1,35/O 1,40/XXO 1,45/XXX | | | |
7 | 1,35 | | | | Björn Grétar Baldursson | 1992 | HSÞ | 1,15/O 1,25/O 1,35/O 1,40/XXX | | | |
8 | 1,25 | | | | Davíð Bergþórsson | 1992 | HSK | 1,15/O 1,25/O 1,35/XXX | | | |
9 | 1,25 | | | | Viktor Valur Kárason | 1992 | HSK | 1,15/O 1,25/OX 1,35/XXX | | | |
10 | 1,25 | | | | Hafsteinn Einarsson | 1992 | HSK | 1,15/O 1,25/XO 1,35/XXX | | | |
11 | 1,25 | | | | Matthías Davíðsson | 1992 | FH | 1,15/XO 1,25/XO 1,35/XXX | | | |
12-13 | 1,25 | | | | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | 1,15/O 1,25/XXO 1,35/XXX | | | |
12-13 | 1,25 | | | | Gísli Rúnar Óskarsson | 1992 | UMSS | 1,15/O 1,25/XXO 1,35/XXX | | | |
14-20 | 1,15 | | | | Davíð Viðarsson | 1992 | FH | 1,15/O 1,25/XXX | | | |
14-20 | 1,15 | | | | Davíð Sigurðsson | 1992 | FH | 1,15/O 1,25/XXX | | | |
14-20 | 1,15 | | | | Fannar Blær Austar Egilsson | 1992 | USÚ | 1,15/O 1,25/XXX | | | |
14-20 | 1,15 | | | | Ingi Þór Garðarsson | 1992 | FH | 1,15/O 1,25/XXX | | | |
14-20 | 1,15 | | | | Orri Jónsson | 1992 | UMSB | 1,15/O 1,25/XXX | | | |
14-20 | 1,15 | | | | Axel Gauti Guðmundsson | 1992 | USAH | 1,15/O 1,25/XXX | | | |
14-20 | 1,15 | | | | Pálmar Gíslason | 1992 | FH | 1,15/O 1,25/XXX | | | |
Langstökk pilta 13 til 14 ára - 05.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 5,21 | | | | Brynjar Gauti Guðjónsson | 1992 | HSH | 4,90/ - óg/ - 4,95/ - 5,21/ - 4,98/ - óg/ | | | |
2 | 4,87 | | | | Ari Jóhann Júlíusson | 1992 | UMSE | 4,57/ - 4,74/ - 4,87/ - 4,73/ - 4,81/ - 4,68/ | | | |
3 | 4,85 | | | | Jón Kristófer Sturluson | 1992 | BBLIK | 4,58/ - 4,52/ - 4,85/ - 4,68/ - 4,66/ - 4,54/ | | | |
4 | 4,37 | | | | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | 3,95/ - 4,22/ - 4,37/ - 4,33/ - 4,29/ - 4,20/ | | | |
5 | 4,32 | | | | Ingimar Jóhannsson | 1992 | UÍA | 3,76/ - 4,13/ - 4,32/ - 4,20/ - 3,88/ - 4,14/ | | | |
6 | 4,24 | | | | Ásgeir Trausti Einarsson | 1992 | USVH | 4,17/ - 4,10/ - 4,01/ - 4,24/ - óg/ - 4,16/ | | | |
7 | 4,19 | | | | Anton Kári Kárason | 1992 | HSK | 4,02/ - 4,05/ - 4,12/ - 4,05/ - 4,19/ - 4,16/ | | | |
8 | 4,18 | | | | Gísli Rúnar Óskarsson | 1992 | UMSS | 4,07/ - 3,96/ - 4,18/ - 3,97/ - óg/ - 3,92/ | | | |
9 | 4,11 | | | | Pálmar Gíslason | 1992 | FH | óg/ - 3,88/ - 4,11 | | | |
10 | 4,08 | | | | Davíð Sigurðsson | 1992 | FH | óg/ - 3,71/ - 4,08 | | | |
11 | 4,07 | | | | Bjartur Steingrímsson | 1992 | ÍR | 4,07/ - 3,83/ - 3,80 | | | |
12 | 4,04 | | | | Björn Grétar Baldursson | 1992 | HSÞ | 4,04/ - 3,75/ - 3,42 | | | |
13 | 4,02 | | | | Matthías Davíðsson | 1992 | FH | 4,02/ - óg/ - 3,81 | | | |
14 | 3,98 | | | | Davíð Óskar Davíðsson | 1992 | ÍR | 3,87/ - 3,73/ - 3,98 | | | |
15 | 3,93 | | | | Ingi Þór Garðarsson | 1992 | FH | 3,80/ - 3,70/ - 3,93 | | | |
16 | 3,87 | | | | Orri Jónsson | 1992 | UMSB | 3,87/ - 3,73/ - óg | | | |
17 | 3,86 | | | | Hafsteinn Einarsson | 1992 | HSK | 3,80/ - 3,84/ - 3,86 | | | |
18 | 3,84 | | | | Einar Oddur Jónsson | 1992 | UMSE | 3,72/ - 3,84/ - 3,73 | | | |
19 | 3,84 | | | | Arnar Hrafn Snorrason | 1992 | UMSB | 3,84/ - óg/ - | | | |
20 | 3,70 | | | | Hreinn Heiðar Jóhannsson | 1992 | HSK | 3,45/ - 3,43/ - 3,70 | | | |
21 | 3,67 | | | | Gísli Brynjarsson | 1992 | BBLIK | óg/ - 3,66/ - 3,67 | | | |
22 | 3,67 | | | | Davíð Bergþórsson | 1992 | HSK | óg/ - 3,67/ - 3,54 | | | |
23 | 3,57 | | | | Fannar Blær Austar Egilsson | 1992 | USÚ | 3,33/ - 3,57/ - óg | | | |
24 | 3,56 | | | | Kristinn Vignisson | 1992 | UFA | 3,40/ - óg/ - 3,56 | | | |
25 | 3,31 | | | | Jóhann Atli Arason | 1992 | FH | 3,04/ - óg/ - 3,31 | | | |
26 | 3,25 | | | | Davíð Viðarsson | 1992 | FH | 3,25/ - 2,79/ - 3,20 | | | |
27 | 3,25 | | | | Benjamín Jóhannes Gunnlaugarson | 1992 | USAH | 2,83/ - 3,25/ - 3,07 | | | |
28 | 3,24 | | | | Ágúst Máni Hafþórsson | 1992 | BBLIK | 3,18/ - 3,13/ - 3,24 | | | |
29 | 3,23 | | | | Svavar Leópold Torfason | 1992 | HSK | 3,23/ - 3,04/ - 3,14 | | | |
30 | 3,05 | | | | Axel Gauti Guðmundsson | 1992 | USAH | óg/ - 3,05/ - 2,74 | | | |
31 | 3,03 | | | | Jóhann Garðar Jensson | 1992 | BBLIK | 2,97/ - 2,82/ - 3,03 | | | |
Langstökk án atrennu pilta 13 til 14 ára - 06.03.2005 | | | | | | | | | | | |
1 | 2,36 | | | | Ásgeir Trausti Einarsson | 1992 | USVH | | | | |
2 | 2,30 | | | | Hafsteinn Einarsson | 1992 | HSK | | | | |
3 | 2,30 | | | | Ingimar Jóhannsson | 1992 | UÍA | | | | |
4 | 2,28 | | | | Ari Jóhann Júlíusson | 1992 | UMSE | | | | |
5 | 2,20 | | | | Björn Grétar Baldursson | 1992 | HSÞ | | | | |
6 | 2,18 | | | | Hreinn Heiðar Jóhannsson | 1992 | HSK | | | | |
