Úrslit móts
Til baka
Keppnisgreinar
Keppendur
Skipting verðlauna
Veldu kyn:
Hámark fjöldi lína:
Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
Hástökk - Karla - 21.02.1965 | | | | | | | | | | | |
Gestur | 2,02 | | | | Jón Þórður Ólafsson | 1941 | ÍR | | | | |
1 | 1,80 Pb. | | | | Erlendur Valdimarsson | 1947 | ÍR | | | | |
2 | 1,70 | | | | Einar Þorgrímsson | 1949 | ÍR | | | | |
3 | 1,65 | | | | Ásbjörn Karlsson | 1947 | ÍR | | | | |
4 | 1,65 Pb. | | | | Bergþór Halldórsson | 1947 | HSK | | | | |
Hástökk án atrennu - Karla - 21.02.1965 | | | | | | | | | | | |
Gestur | 1,65 | | | | Jón Þórður Ólafsson | 1941 | ÍR | | | | |
Gestur | 1,60 | | | | Halldór Ingvarsson | 1940 | UMFG | | | | |
1 | 1,50 | | | | Sigurður Harðarson | 1946 | Á | | | | |
2 | 1,46 | | | | Erlendur Valdimarsson | 1947 | ÍR | | | | |
3 | 1,46 | | | | Gunnar Höskuldsson | 1944 | UMSB | | | | |
4 | 1,41 | | | | Einar Þorgrímsson | 1949 | ÍR | | | | |
5 | 1,41 Pb. | | | | Bergþór Halldórsson | 1947 | HSK | | | | |
6 | 1,41 Pb. | | | | Jón Kjartansson | 1945 | Á | | | | |
7 | 1,41 | | | | Guðmundur Þórðarson | 1944 | HSK | | | | |
Langstökk án atrennu - Karla - 21.02.1965 | | | | | | | | | | | |
Gestur | 3,21 | | | | Jón Þórður Ólafsson | 1941 | ÍR | | | | |
Gestur | 3,05 | | | | Halldór Ingvarsson | 1940 | ÍR | | | | |
1 | 2,98 | | | | Þorvaldur Helgi Benediktsson | 1945 | KR | | | | |
2 | 2,96 | | | | Ragnar Guðmundsson | 1947 | Á | | | | |
3 | 2,96 | | | | Gunnar Höskuldsson | 1944 | HVÍ | | | | |
4 | 2,95 | | | | Erlendur Valdimarsson | 1947 | ÍR | | | | |
5 | 2,86 | | | | Bergþór Halldórsson | 1947 | HSK | | | | |
6 | 2,83 | | | | Sigurður Harðarson | 1946 | Á | | | | |
Þrístökk án atrennu - Karla - 21.02.1965 | | | | | | | | | | | |
Gestur | 9,53 | | | | Jón Þórður Ólafsson | 1941 | ÍR | | | | |
1 | 9,10 | | | | Þorvaldur Helgi Benediktsson | 1945 | KR | | | | |
2 | 8,99 | | | | Erlendur Valdimarsson | 1947 | ÍR | | | | |
3 | 8,88 | | | | Ragnar Guðmundsson | 1947 | Á | | | | |
4 | 8,50 Pb. | | | | Ásbjörn Karlsson | 1947 | ÍR | | | | |
5 | 8,49 | | | | Bergþór Halldórsson | 1947 | HSK | | | | |
6 | 8,35 | | | | Gunnar Höskuldsson | 1944 | HVÍ | | | | |
Hlekkur á þessa síðu: